(RTNRL)DC laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
2 0'32"689 0'29"522 0'24"628 1'26"840
3 0'26"884 0'28"769 0'24"618 1'20"272
4 0'26"950 0'28"389 0'25"139 1'20"478
5 0'27"711 0'29"123 0'24"929 1'21"764
6 0'27"188 0'28"998 0'24"683 1'20"870
7 0'26"941 0'29"003 0'24"655 1'20"600
8 0'27"265 0'28"748 0'25"098 1'21"112
9 0'27"811 0'30"043 0'25"417 1'23"271
10 0'30"288 0'32"989 0'41"210 1'44"488
11 0'50"208 1'06"178 1'37"537 3'33"925 X
12 0'46"875 1'04"250 1'12"050 3'03"175
13 1'09"425 1'06"479 1'07"257 3'23"161
14 0'35"675 0'30"551 0'24"946 1'31"173
15 0'28"889 0'30"128 0'24"968 1'23"986
16 0'26"406 0'28"572 0'24"285 1'19"264
17 0'26"388 0'28"508 0'24"944 1'19"842
18 0'26"482 0'29"256 0'24"859 1'20"598
19 0'26"706 0'28"977 0'25"115 1'20"799
20 0'27"024 0'28"960 0'24"855 1'20"840
21 0'26"596 0'29"124 0'25"222 1'20"943
22 0'26"839 0'28"881 0'25"139 1'20"860
23 0'26"795 0'28"726 0'24"962 1'20"484
24 0'27"503 0'32"597 0'26"274 1'26"375
25 0'27"426 0'29"098 0'25"304 1'21"828
26 0'28"166 0'29"765 0'57"544 1'55"476 X
27 0'38"108 0'29"412 0'24"796 1'32"317
28 0'27"606 0'29"073 0'24"822 1'21"502
29 0'27"151 0'28"935 0'24"982 1'21"069
30 0'27"400 0'28"811 0'24"550 1'20"762
31 0'26"913 0'28"764 0'24"785 1'20"463
32 0'26"628 0'29"186 0'25"085 1'20"899
33 0'27"311 0'28"754 0'24"639 1'20"705
34 0'27"179 0'28"851 0'24"779 1'20"810
35 0'27"467 0'28"799 0'42"017 1'38"284
Fordtech laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
2 0'29"321 0'29"145 0'25"369 1'23"835
3 0'27"475 0'28"660 0'24"859 1'20"995
4 0'28"080 0'29"504 0'24"726 1'22"311
5 0'28"351 0'30"167 0'26"202 1'24"721
6 0'28"302 0'29"172 0'24"467 1'21"942
7 0'28"840 0'28"844 0'25"230 1'22"915
8 0'27"304 0'29"014 0'25"150 1'21"469
9 0'29"165 0'29"498 0'25"059 1'23"724
10 0'28"086 0'30"275 0'42"162 1'40"524
11 0'49"464 1'06"073 1'32"033 3'27"572 X
12 0'51"208 1'04"529 1'11"764 3'07"501
13 1'09"573 1'06"564 1'07"198 3'23"335
14 0'30"318 0'32"912 0'25"536 1'28"767
15 0'31"219 0'30"606 0'25"514 1'27"341
16 0'27"083 0'28"399 0'24"580 1'20"063
17 0'27"253 0'29"211 0'24"393 1'20"858
18 0'27"302 0'28"542 0'24"913 1'20"757
19 0'27"430 0'29"312 0'24"336 1'21"079
20 0'31"169 0'28"961 0'24"827 1'24"959
21 0'27"935 0'28"812 0'25"666 1'22"414
22 0'27"536 0'28"844 0'24"898 1'21"279
23 0'28"031 0'28"935 0'24"821 1'21"788
24 0'28"223 0'30"044 0'26"779 1'25"046
25 0'28"272 0'29"361 0'25"798 1'23"432
26 0'28"455 0'29"184 0'54"500 1'52"139 X
27 0'39"114 0'29"346 0'24"565 1'33"025
28 0'27"461 0'29"140 0'25"386 1'21"987
29 0'27"850 0'29"052 0'24"389 1'21"292
30 0'26"854 0'28"486 0'24"580 1'19"920
31 0'27"573 0'29"159 0'25"160 1'21"894
32 0'27"372 0'28"973 0'24"578 1'20"924
33 0'27"772 0'29"499 0'25"101 1'22"372
34 0'27"566 0'30"575 0'25"036 1'23"179
35 0'29"270 0'31"643 0'25"698 1'26"612
Bud Hartson laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
2 0'34"817 0'30"376 0'25"693 1'30"886
3 0'30"310 0'29"106 0'25"968 1'25"386
4 0'30"488 0'29"267 0'26"146 1'25"902
5 0'31"499 0'29"486 0'25"896 1'26"882
6 0'30"948 0'29"742 0'26"395 1'27"085
7 0'31"245 0'30"266 0'26"456 1'27"967
8 0'30"363 0'29"282 0'26"236 1'25"882
9 0'31"499 0'29"607 0'26"487 1'27"593
10 0'30"835 0'30"182 0'26"445 1'27"462
11 0'32"837 1'00"183 1'39"116 3'12"137 X
12 0'46"854 1'02"648 1'12"530 3'02"033
13 1'09"153 1'05"852 1'06"801 3'21"808
14 0'32"984 0'28"899 0'25"830 1'27"714
15 0'31"160 0'32"073 0'25"870 1'29"104
16 0'30"170 0'29"803 0'26"302 1'26"276
17 0'30"804 0'31"189 0'26"032 1'28"025
18 0'31"253 0'30"485 0'26"333 1'28"072
19 0'30"814 0'30"119 0'25"889 1'26"823
20 0'30"440 0'30"150 0'25"882 1'26"472
21 0'30"826 0'30"781 0'25"731 1'27"338
22 0'30"864 0'30"796 0'26"326 1'27"987
23 0'32"244 0'30"310 0'25"887 1'28"442
24 0'30"613 0'30"826 0'26"405 1'27"845
25 0'31"368 0'30"797 0'26"052 1'28"218
26 0'31"667 0'30"177 0'26"611 1'28"456
27 0'31"559 0'30"338 0'57"646 1'59"544 X
28 0'41"642 0'29"629 0'25"915 1'37"186
29 0'30"898 0'30"034 0'25"201 1'26"134
30 0'28"716 0'32"393 0'26"018 1'27"127
31 0'34"798 0'30"952 0'26"076 1'31"828
32 0'30"693 0'30"693 0'25"742 1'27"129
33 0'29"779 0'31"141 0'25"595 1'26"515
34 0'30"881 0'30"946 0'26"238 1'28"067
DaleRW laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
2 0'33"228 0'31"121 0'27"301 1'31"650
3 0'32"439 0'33"226 0'27"401 1'33"067
4 0'29"769 0'31"133 0'27"290 1'28"193
5 0'30"228 0'31"188 0'28"205 1'29"622
6 0'30"968 0'31"043 0'27"326 1'29"338
7 0'30"099 0'31"237 0'28"592 1'29"929
8 0'32"393 0'31"762 0'27"731 1'31"887
9 0'30"843 0'31"291 0'27"501 1'29"636
10 0'31"928 0'31"560 0'27"501 1'30"990
11 0'42"730 0'39"328 1'51"870 3'13"928 X
12 0'41"577 0'37"255 1'12"308 2'31"141
13 1'08"659 1'06"074 1'06"093 3'20"827
14 0'33"786 0'31"631 0'28"438 1'33"856
15 0'29"975 0'31"757 0'27"892 1'29"625
16 0'29"781 0'31"538 0'26"530 1'27"850
17 0'30"125 0'31"751 0'27"884 1'29"761
18 0'29"241 0'31"237 0'27"578 1'28"056
19 0'29"394 0'30"888 0'27"274 1'27"557
20 0'30"149 0'33"263 0'27"700 1'31"113
21 0'30"867 0'30"644 0'27"619 1'29"130
22 0'31"381 0'31"113 0'27"527 1'30"022
23 0'30"538 0'31"373 0'30"668 1'32"579
24 0'30"506 0'50"033 1'06"166 2'26"707 X
25 0'43"696 0'31"475 0'26"637 1'41"809
26 0'29"628 0'32"265 0'27"327 1'29"221
27 0'30"506 0'30"790 0'27"945 1'29"241
28 0'30"189 0'30"841 0'27"407 1'28"438
29 0'30"337 0'31"129 0'27"923 1'29"390
30 0'30"714 0'31"268 0'28"352 1'30"335
31 0'29"793 0'31"624 0'27"333 1'28"751
32 0'30"221 0'30"957 0'27"415 1'28"593
33 0'33"617 0'31"586 0'27"661 1'32"865
Jeff Gonzales laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"--- X
2 0'48"526 0'34"116 0'27"981 1'50"624
3 0'32"438 0'34"722 0'27"901 1'35"062
4 0'32"691 0'32"331 0'27"874 1'32"897
5 0'31"406 0'32"718 3'10"440 4'14"565 X
6 0'48"115 0'41"347 1'08"287 2'37"750
7 1'10"614 -'--"--- -'--"--- -'--"---
8 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 5'44"111 X
9 0'41"998 0'32"929 0'29"274 1'44"202
10 0'30"919 0'32"778 0'28"092 1'31"790
11 0'32"320 0'34"238 0'27"988 1'34"548
12 0'31"022 0'32"964 0'27"341 1'31"329
13 0'29"759 0'31"850 0'27"577 1'29"187
14 0'30"938 0'32"760 0'29"981 1'33"681
15 0'39"929 0'35"438 0'27"657 1'43"024
16 0'31"200 0'31"389 0'27"404 1'29"994
17 0'30"058 0'30"654 0'27"280 1'27"993
18 0'30"350 0'54"499 1'32"574 2'57"423 X
19 0'42"389 0'32"755 0'27"263 1'42"408
20 0'33"987 0'31"516 0'26"875 1'32"379
hhiiffii laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
2 0'33"335 0'31"465 0'26"472 1'31"273
3 0'42"357 0'30"800 0'25"983 1'39"140
4 0'28"991 0'30"413 0'25"914 1'25"318
5 0'29"172 0'29"831 0'26"793 1'25"797
6 0'29"850 0'29"922 0'26"137 1'25"909
7 0'29"552 0'30"155 0'42"033 1'41"740 X
8 1'59"875 0'44"229 0'50"559 3'34"663 X

Powered by Champ R-esult Christmas