Fordtech laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"585 0'26"636 0'16"030 0'54"251
2 0'10"656 0'26"740 0'16"126 0'53"523
3 0'10"477 0'26"531 0'16"117 0'53"126
4 0'10"689 0'26"868 0'16"226 0'53"784
5 0'11"344 1'07"490 0'43"358 2'02"192 X
6 0'43"553 0'43"924 0'38"264 2'05"742
7 0'25"300 1'04"491 0'33"358 2'03"150
8 0'11"411 0'26"210 0'15"910 0'53"532
9 0'10"580 0'26"202 0'16"137 0'52"920
10 0'10"603 0'26"686 0'16"120 0'53"410
11 0'10"552 0'26"311 0'15"849 0'52"713
12 0'11"360 1'06"618 0'43"193 2'01"173 X
13 0'44"046 0'42"644 0'39"320 2'06"011
14 0'24"957 1'04"556 0'38"844 2'08"357
15 0'25"962 1'04"597 0'33"502 2'04"061
16 0'11"522 0'33"304 0'22"103 1'06"930
17 0'15"127 0'55"923 0'38"927 1'49"979
18 0'25"937 1'04"539 0'43"182 2'13"659 X
19 0'43"764 0'45"312 0'32"482 2'01"559
20 0'11"673 0'27"019 0'16"189 0'54"882
21 0'10"738 0'26"570 0'15"908 0'53"217
22 0'10"711 0'26"591 0'16"279 0'53"581
23 0'12"295 0'59"976 0'43"193 1'55"466 X
24 0'43"345 0'43"609 0'38"572 2'05"527
25 0'25"015 1'04"480 0'38"956 2'08"452
26 0'25"901 1'04"478 0'33"891 2'04"270
27 0'11"554 0'26"640 0'16"847 0'55"042
28 0'12"196 1'01"744 0'43"240 1'57"181 X
29 0'42"101 0'45"242 0'38"227 2'05"572
30 0'25"896 1'04"600 0'33"440 2'03"936
31 0'11"922 0'27"165 0'16"246 0'55"334
32 0'10"452 0'27"285 0'16"430 0'54"169
33 0'12"486 1'05"172 0'42"810 2'00"468 X
34 0'43"068 0'44"219 0'38"718 2'06"006
35 0'25"799 1'04"481 0'38"713 2'08"994
36 0'26"221 1'04"690 0'32"902 2'03"814
37 0'11"599 0'26"467 0'16"024 0'54"091
38 0'10"506 0'26"061 0'15"723 0'52"291
39 0'10"644 0'26"501 0'16"077 0'53"223
40 0'10"466 0'26"279 0'15"873 0'52"618
41 0'10"491 0'26"583 0'16"101 0'53"177
42 0'10"770 0'26"530 0'15"915 0'53"216
43 0'10"645 0'26"658 0'16"145 0'53"450
44 0'10"831 0'26"822 0'16"137 0'53"791
45 0'10"670 0'26"669 0'16"127 0'53"467
46 0'10"863 0'26"743 0'16"063 0'53"670
47 0'10"826 0'27"681 0'16"420 0'54"927
48 0'10"922 0'27"037 0'16"124 0'54"084
49 0'10"777 0'27"121 0'16"305 0'54"204
50 0'10"901 0'27"356 0'16"293 0'54"552
51 0'11"015 0'27"530 0'16"254 0'54"800
52 0'10"938 0'27"376 0'32"052 1'10"367 X
53 0'40"928 0'28"360 0'15"934 1'25"222
54 0'10"391 0'26"083 0'15"720 0'52"196
55 0'10"537 0'25"907 0'15"787 0'52"232
56 0'10"585 0'26"059 0'15"912 0'52"557
57 0'10"502 0'26"724 0'15"849 0'53"076
58 0'11"025 0'26"706 0'15"909 0'53"641
59 0'10"640 0'27"127 0'16"501 0'54"269
60 0'10"909 0'26"992 0'16"062 0'53"964
(RTNRL)DC laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"595 0'27"430 0'15"988 0'55"013
2 0'10"715 0'26"591 0'15"912 0'53"219
3 0'10"694 0'26"768 0'15"988 0'53"451
4 0'10"580 0'26"581 0'16"239 0'53"401
5 0'12"254 1'06"830 0'43"087 2'02"171 X
6 0'47"894 0'40"568 0'42"853 2'11"317 X
7 0'43"224 0'44"453 0'31"642 1'59"320
8 0'11"379 0'26"860 0'16"067 0'54"308
9 0'14"651 0'30"912 0'15"725 1'01"289
10 0'10"398 0'26"229 0'15"725 0'52"354
11 0'10"530 0'26"363 0'19"098 0'55"992
12 0'14"506 0'54"783 0'43"271 1'52"561 X
13 0'44"624 0'38"270 0'39"250 2'02"145
14 0'24"924 1'04"787 0'38"539 2'08"251
15 0'25"998 1'04"500 0'33"180 2'03"678
16 0'12"349 0'34"138 0'21"860 1'08"348
17 0'14"492 0'55"613 0'43"132 1'53"238 X
18 0'41"758 0'45"893 0'39"700 2'07"351
19 0'23"870 1'04"326 0'33"496 2'01"692
20 0'11"896 0'26"809 0'16"416 0'55"122
21 0'10"806 0'26"079 0'15"699 0'52"584
22 0'10"408 0'26"497 0'15"796 0'52"703
23 0'12"503 1'01"539 0'42"560 1'56"603 X
24 0'45"949 0'42"837 0'38"637 2'07"424
25 0'24"811 1'04"426 0'38"891 2'08"129
26 0'26"005 1'04"456 0'33"731 2'04"192
27 0'11"584 0'27"049 0'16"907 0'55"541
28 0'12"939 1'01"122 0'42"782 1'56"844 X
29 0'44"810 0'43"782 0'37"859 2'06"451
30 0'25"883 1'04"268 0'32"967 2'03"118
31 0'11"939 0'29"498 0'17"786 0'59"224
32 0'10"713 0'27"312 0'16"578 0'54"604
33 0'13"029 1'03"144 0'42"123 1'58"297 X
34 0'45"391 0'41"181 0'37"811 2'04"384
35 0'25"912 1'04"275 0'38"700 2'08"887
36 0'26"357 1'04"544 0'32"565 2'03"467
37 0'11"682 0'26"555 0'16"259 0'54"497
38 0'10"650 0'26"080 0'16"160 0'52"891
39 0'11"015 0'26"656 0'16"000 0'53"671
40 0'10"536 0'26"370 0'15"974 0'52"881
41 0'10"508 0'26"603 0'15"927 0'53"039
42 0'10"544 0'26"522 0'15"912 0'52"978
43 0'10"553 0'26"515 0'15"978 0'53"047
44 0'10"853 0'26"884 0'16"102 0'53"839
45 0'10"739 0'27"027 0'16"471 0'54"238
46 0'10"955 0'26"951 0'16"147 0'54"054
47 0'10"758 0'26"916 0'16"257 0'53"932
48 0'10"804 0'27"304 0'16"279 0'54"389
49 0'10"770 0'27"721 0'16"387 0'54"879
50 0'10"907 0'27"297 0'16"302 0'54"506
51 0'10"914 0'27"346 0'30"998 1'09"258 X
52 0'41"367 0'27"322 0'15"773 1'24"462
53 0'10"477 0'26"122 0'15"732 0'52"332
54 0'10"462 0'26"461 0'15"992 0'52"916
55 0'10"531 0'26"228 0'16"023 0'52"783
56 0'10"511 0'26"443 0'15"864 0'52"819
57 0'10"542 0'26"822 0'15"972 0'53"336
58 0'10"716 0'26"759 0'16"119 0'53"595
59 0'10"657 0'27"101 0'16"508 0'54"267
60 0'10"885 0'27"300 0'16"230 0'54"416
Jeff Gonzales laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"818 0'27"093 0'16"085 0'54"996
2 0'10"591 0'26"557 0'15"946 0'53"095
3 0'10"701 0'26"837 0'16"219 0'53"757
4 0'10"503 0'26"402 0'16"350 0'53"256
5 0'12"364 1'06"729 0'43"816 2'02"910 X
6 0'43"910 0'42"955 0'38"427 2'05"293
7 0'24"849 1'04"525 0'33"092 2'02"467
8 0'11"449 0'26"305 0'15"879 0'53"634
9 0'10"543 0'26"443 0'16"144 0'53"130
10 0'10"379 0'26"733 0'16"065 0'53"179
11 0'10"478 0'26"408 0'15"911 0'52"798
12 0'12"121 1'06"142 0'43"032 2'01"296 X
13 0'45"264 0'41"450 0'39"363 2'06"078
14 0'24"846 1'04"638 0'38"646 2'08"131
15 0'26"064 1'04"468 0'33"359 2'03"892
16 0'12"231 0'33"890 0'21"875 1'07"997
17 0'14"563 0'55"745 0'38"958 1'49"267
18 0'25"936 1'04"496 0'43"453 2'13"886 X
19 0'43"946 0'45"316 0'31"915 2'01"178
20 0'11"738 0'27"016 0'16"298 0'55"053
21 0'10"554 0'27"160 0'16"092 0'53"806
22 0'10"591 0'26"492 0'16"424 0'53"508
23 0'12"495 0'59"133 0'43"524 1'55"153 X
24 0'47"486 0'40"724 0'38"512 2'06"723
25 0'24"147 1'04"564 0'38"970 2'07"682
26 0'25"952 1'04"237 0'33"579 2'03"769
27 0'11"820 0'27"936 0'18"825 0'58"582
28 0'13"583 0'57"793 0'43"161 1'54"539 X
29 0'44"465 0'43"708 0'37"653 2'05"828
30 0'25"905 1'03"978 0'32"793 2'02"677
31 0'12"078 0'27"274 0'16"251 0'55"603
32 0'10"582 0'26"682 0'16"550 0'53"815
33 0'12"739 1'04"947 0'43"044 2'00"731 X
34 0'43"786 0'43"683 0'38"407 2'05"878
35 0'25"899 1'04"129 0'38"827 2'08"856
36 0'26"257 1'04"630 0'32"785 2'03"674
37 0'11"709 0'26"501 0'16"253 0'54"463
38 0'10"416 0'26"415 0'16"333 0'53"165
39 0'10"786 0'26"525 0'16"355 0'53"666
40 0'10"595 0'26"501 0'16"016 0'53"112
41 0'10"505 0'26"690 0'16"149 0'53"344
42 0'10"680 0'26"745 0'16"300 0'53"726
43 0'10"631 0'27"133 0'16"611 0'54"375
44 0'10"627 0'26"975 0'16"269 0'53"872
45 0'10"630 0'26"893 0'16"623 0'54"147
46 0'10"796 0'27"080 0'16"247 0'54"124
47 0'10"758 0'26"961 0'16"429 0'54"149
48 0'10"781 0'27"191 0'16"360 0'54"333
49 0'10"705 0'27"119 0'16"336 0'54"161
50 0'10"956 0'27"256 0'16"631 0'54"845
51 0'10"993 0'27"396 0'31"958 1'10"348 X
52 0'43"715 0'28"020 0'16"109 1'27"845
53 0'10"618 0'26"624 0'16"006 0'53"250
54 0'10"541 0'26"613 0'16"276 0'53"432
55 0'10"484 0'26"848 0'15"962 0'53"294
56 0'10"492 0'26"799 0'16"153 0'53"445
57 0'10"530 0'26"433 0'16"006 0'52"969
58 0'10"537 0'26"655 0'16"093 0'53"286
59 0'10"653 0'26"640 0'16"248 0'53"542
60 0'10"597 0'27"526 0'16"816 0'54"940
Grumpo211 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"189 0'27"431 0'16"116 0'55"737
2 0'10"632 0'26"610 0'15"808 0'53"051
3 0'10"478 0'26"398 0'15"991 0'52"868
4 0'10"696 0'26"538 0'15"870 0'53"105
5 0'12"595 1'06"782 0'44"540 2'03"919 X
6 0'46"618 0'40"274 0'38"014 2'04"907
7 0'24"535 1'04"710 0'32"689 2'01"936
8 0'11"542 0'27"123 0'16"722 0'55"388
9 0'10"648 0'26"732 0'15"889 0'53"269
10 0'10"516 0'26"966 0'16"348 0'53"831
11 0'10"628 0'26"921 0'18"492 0'56"042
12 0'11"761 1'02"281 0'43"625 1'57"668 X
13 0'48"759 0'36"891 0'39"617 2'05"267
14 0'24"043 1'05"156 0'38"421 2'07"620
15 0'26"111 1'04"207 0'32"967 2'03"286
16 0'12"425 0'34"464 0'21"710 1'08"600
17 0'14"393 0'55"356 0'39"900 1'49"650
18 0'24"590 1'04"518 0'38"097 2'07"206
19 0'26"018 1'04"436 0'34"016 2'04"470
20 0'11"919 0'26"965 0'16"328 0'55"212
21 0'10"747 0'26"517 0'15"709 0'52"974
22 0'10"615 0'26"480 0'16"068 0'53"165
23 0'12"695 1'00"875 0'42"675 1'56"245 X
24 0'47"062 0'42"297 0'38"650 2'08"009
25 0'24"146 1'04"559 0'38"911 2'07"616
26 0'26"084 1'04"257 0'33"670 2'04"011
27 0'11"636 0'27"595 0'17"276 0'56"509
28 0'13"671 0'59"558 0'42"625 1'55"854 X
29 0'43"972 0'44"190 0'37"709 2'05"872
30 0'25"824 1'04"175 0'33"307 2'03"307
31 0'11"986 0'27"413 0'16"173 0'55"572
32 0'10"675 0'26"722 0'16"004 0'53"402
33 0'12"759 1'04"789 0'42"869 2'00"417 X
34 0'40"540 0'46"859 0'38"391 2'05"791
35 0'26"065 1'04"533 0'38"783 2'09"383
36 0'26"063 1'04"611 0'33"233 2'03"908
37 0'11"366 0'26"424 0'15"828 0'53"619
38 0'10"585 0'26"426 0'15"763 0'52"775
39 0'10"661 0'26"709 0'16"189 0'53"560
40 0'10"806 0'26"540 0'15"757 0'53"104
41 0'10"506 0'26"615 0'15"904 0'53"026
42 0'10"843 0'26"569 0'15"948 0'53"360
43 0'10"650 0'26"610 0'15"903 0'53"164
44 0'10"879 0'26"694 0'16"080 0'53"654
45 0'10"767 0'26"841 0'16"127 0'53"736
46 0'10"901 0'26"837 0'16"075 0'53"813
47 0'10"770 0'27"474 0'16"500 0'54"745
48 0'11"034 0'27"372 0'16"688 0'55"094
49 0'11"137 0'27"490 0'16"367 0'54"994
50 0'11"009 0'27"791 0'31"356 1'10"157 X
51 0'40"557 0'27"581 0'15"982 1'24"122
52 0'10"680 0'26"458 0'16"153 0'53"291
53 0'10"695 0'26"378 0'15"925 0'52"999
54 0'10"562 0'26"662 0'16"128 0'53"353
55 0'10"834 0'26"315 0'15"976 0'53"126
56 0'10"834 0'26"496 0'16"088 0'53"419
57 0'10"675 0'26"831 0'16"115 0'53"622
58 0'10"813 0'26"946 0'16"183 0'53"942
59 0'10"830 0'27"025 0'16"197 0'54"052
60 0'10"834 0'33"393 0'19"956 1'04"184
Bud Hartson laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"815 0'27"106 0'16"535 0'55"456
2 0'10"695 0'26"474 0'16"039 0'53"208
3 0'10"561 0'26"704 0'16"803 0'54"069
4 0'10"728 0'26"568 0'16"200 0'53"498
5 0'13"235 1'05"686 0'37"125 1'56"046
6 0'26"125 1'04"494 0'44"062 2'14"681 X
7 0'42"123 0'46"079 0'32"199 2'00"402
8 0'12"229 0'26"734 0'16"142 0'55"105
9 0'10"768 0'26"692 0'16"142 0'53"603
10 0'10"538 0'26"438 0'16"141 0'53"118
11 0'10"578 0'26"371 0'34"051 1'11"001
12 0'13"058 0'48"028 0'45"100 1'46"187 X
13 0'47"710 0'38"540 0'36"828 2'03"079
14 0'23"952 1'04"525 0'44"520 2'12"998 X
15 0'44"272 0'40"384 0'32"586 1'57"244
16 0'14"928 0'37"550 0'21"602 1'14"080
17 0'14"329 0'50"753 0'44"923 1'50"006 X
18 0'46"067 0'39"809 0'43"692 2'09"569 X
19 0'32"204 0'51"266 0'32"739 1'56"210
20 0'11"539 0'27"225 0'16"188 0'54"953
21 0'10"744 0'26"471 0'16"078 0'53"294
22 0'10"878 0'27"584 0'16"431 0'54"894
23 0'12"624 0'59"088 0'37"912 1'49"625
24 0'25"851 1'04"558 0'43"391 2'13"801 X
25 0'44"855 0'43"604 0'39"941 2'08"401
26 0'25"818 1'03"947 0'32"171 2'01"937
27 0'12"278 0'52"105 0'17"101 1'21"486
28 0'11"614 0'40"486 0'43"991 1'36"092 X
29 0'46"557 0'37"242 0'46"850 2'10"649 X
30 0'47"818 0'35"131 0'30"728 1'53"678
31 0'12"242 0'27"220 0'17"241 0'56"704
32 0'11"066 0'26"894 0'16"614 0'54"575
33 0'14"000 1'03"203 0'42"291 1'59"495 X
34 0'43"921 0'42"207 0'43"820 2'09"949 X
35 0'45"675 0'41"972 0'38"250 2'05"898
36 0'26"227 1'05"285 0'30"575 2'02"088
37 0'12"298 0'28"115 0'16"586 0'57"000
38 0'10"690 0'26"868 0'16"199 0'53"758
39 0'10"681 0'26"556 0'16"138 0'53"376
40 0'10"604 0'27"312 0'16"180 0'54"096
41 0'10"579 0'26"819 0'16"279 0'53"679
42 0'10"598 0'26"743 0'16"296 0'53"638
43 0'10"714 0'26"830 0'16"443 0'53"988
44 0'10"685 0'26"902 0'16"480 0'54"068
45 0'10"796 0'26"925 0'16"384 0'54"105
46 0'11"017 0'27"606 0'16"758 0'55"381
47 0'10"882 0'27"216 0'16"655 0'54"754
48 0'10"840 0'27"384 0'34"004 1'12"228 X
49 0'42"922 0'28"454 0'16"435 1'27"811
50 0'10"659 0'26"779 0'16"331 0'53"770
51 0'10"560 0'26"528 0'16"232 0'53"321
52 0'10"624 0'26"606 0'16"483 0'53"714
53 0'10"649 0'26"601 0'16"285 0'53"536
54 0'10"608 0'26"839 0'16"424 0'53"871
55 0'10"619 0'27"013 0'16"357 0'53"990
56 0'10"924 0'27"251 0'16"524 0'54"700
57 0'10"781 0'27"205 0'16"524 0'54"511
58 0'10"847 0'26"985 0'16"763 0'54"596
59 0'11"003 0'27"269 0'16"709 0'54"982
60 0'10"977 0'27"876 0'16"652 0'55"506
DaleRW laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'11"652 0'27"282 0'16"750 0'55"684
2 0'11"138 0'27"788 0'17"012 0'55"939
3 0'10"740 0'27"307 0'16"463 0'54"512
4 0'10"810 0'27"431 0'17"150 0'55"392
5 0'11"981 1'03"198 0'44"638 1'59"818 X
6 0'47"699 0'37"817 0'38"711 2'04"228
7 0'23"947 1'04"398 0'32"482 2'00"829
8 0'11"511 0'26"739 0'16"217 0'54"469
9 0'10"604 0'26"437 0'16"134 0'53"176
10 0'10"537 0'26"569 0'16"259 0'53"365
11 0'10"501 0'26"586 0'16"197 0'53"285
12 0'12"048 1'05"251 0'43"525 2'00"825 X
13 0'48"747 0'37"042 0'39"643 2'05"433
14 0'24"445 1'04"866 0'38"586 2'07"898
15 0'26"002 1'04"336 0'33"050 2'03"389
16 0'19"677 1'10"734 0'44"417 2'14"829 X
17 0'47"678 0'31"891 0'17"051 1'36"621
18 0'11"604 0'29"818 0'34"606 1'16"030
19 0'27"470 1'03"097 0'32"950 2'03"518
20 0'11"786 0'27"449 0'16"959 0'56"195
21 0'10"776 0'27"497 0'16"253 0'54"527
22 0'10"673 0'26"803 0'17"277 0'54"754
23 0'13"852 0'57"524 0'44"758 1'56"135 X
24 0'46"062 0'40"035 0'38"739 2'04"837
25 0'23"335 1'04"614 0'39"087 2'07"037
26 0'25"912 1'03"990 0'33"509 2'03"412
27 0'11"928 0'28"190 0'19"923 1'00"041
28 0'12"808 0'57"500 0'37"614 1'47"922
29 0'25"218 1'04"408 0'44"664 2'14"291 X
30 0'26"507 1'00"862 0'32"303 1'59"673
31 0'12"155 0'27"640 0'17"050 0'56"846
32 0'10"975 0'26"796 0'16"558 0'54"329
33 0'13"497 1'03"766 0'37"217 1'54"480
34 0'25"308 1'04"589 0'44"769 2'14"667 X
35 0'36"213 0'50"833 0'39"187 2'06"234
36 0'25"876 1'04"900 0'31"488 2'02"265
37 0'12"422 0'28"016 0'16"427 0'56"866
38 0'10"762 0'27"500 0'16"235 0'54"498
39 0'10"802 0'27"111 0'16"605 0'54"519
40 0'10"905 0'27"218 0'16"586 0'54"710
41 0'10"791 0'27"331 0'16"495 0'54"618
42 0'10"913 0'27"474 0'16"378 0'54"767
43 0'10"946 0'27"735 0'17"102 0'55"784
44 0'10"982 0'27"290 0'16"597 0'54"869
45 0'11"002 0'27"611 0'16"839 0'55"453
46 0'11"048 0'27"419 0'16"784 0'55"252
47 0'11"067 0'27"610 0'16"703 0'55"381
48 0'10"949 0'27"662 0'16"742 0'55"354
49 0'11"079 0'27"858 0'16"958 0'55"895
50 0'11"260 0'27"689 0'16"811 0'55"761
51 0'11"171 0'27"743 0'34"381 1'13"296 X
52 0'48"893 0'29"527 0'16"170 1'34"591
53 0'10"663 0'26"486 0'16"301 0'53"451
54 0'10"555 0'26"533 0'16"153 0'53"241
55 0'10"503 0'26"861 0'16"095 0'53"460
56 0'10"565 0'26"838 0'16"255 0'53"659
57 0'10"644 0'26"951 0'16"426 0'54"021
58 0'10"836 0'26"956 0'16"248 0'54"041
59 0'10"699 0'27"117 0'16"398 0'54"214
60 0'10"890 0'27"294 0'16"937 0'55"121
FastGTO laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"256 0'27"925 0'16"433 0'56"614
2 0'10"680 0'27"289 0'16"789 0'54"759
3 0'10"760 0'26"927 0'16"030 0'53"718
4 0'10"543 0'27"062 0'17"479 0'55"084
5 0'12"300 1'02"927 0'44"522 1'59"750 X
6 0'55"382 0'37"783 0'34"839 2'08"005
7 0'24"231 1'02"225 0'32"262 1'58"719
8 0'11"634 0'26"723 0'16"357 0'54"714
9 0'10"931 0'26"331 0'15"927 0'53"189
10 0'10"525 0'26"760 0'16"095 0'53"381
11 0'10"420 0'26"116 0'16"448 0'52"985
12 0'13"379 1'03"596 0'43"601 2'00"576 X
13 0'31"162 0'52"379 0'43"466 2'07"008 X
14 0'42"368 0'47"496 0'38"508 2'08"373
15 0'24"952 1'04"314 0'32"654 2'01"920
16 0'13"890 0'37"336 0'20"407 1'11"633
17 0'14"386 0'53"213 0'39"490 1'47"090
18 0'24"306 1'04"464 0'37"737 2'06"508
19 0'25"929 1'04"508 0'33"626 2'04"063
20 0'11"783 0'26"886 0'16"291 0'54"961
21 0'10"636 0'26"300 0'15"670 0'52"607
22 0'10"640 0'26"702 1'17"811 1'55"154 X
23 1'32"075 0'50"250 0'43"759 3'06"084 X
24 0'47"883 0'39"837 0'39"649 2'07"369
25 0'27"072 1'03"291 0'31"984 2'02"347
26 0'12"491 0'35"643 0'17"434 1'05"569
27 0'12"815 0'39"452 0'16"518 1'08"786
28 0'10"937 0'26"900 0'32"531 1'10"369 X
29 0'43"274 0'31"450 0'23"486 1'38"210
30 0'23"824 1'01"264 0'32"651 1'57"739
31 0'12"233 0'27"443 0'17"055 0'56"732
32 0'11"255 0'26"594 0'16"920 0'54"770
33 0'13"130 1'02"640 0'37"725 1'53"496
34 0'25"974 1'04"543 0'38"826 2'09"344
35 0'26"088 1'04"545 0'38"772 2'09"405
36 0'26"074 1'04"632 0'33"317 2'04"024
37 0'11"407 0'27"050 0'16"772 0'55"230
38 0'10"850 0'26"669 0'16"482 0'54"002
39 0'10"574 0'27"371 0'16"740 0'54"687
40 0'10"800 0'27"359 0'16"334 0'54"493
41 0'10"978 0'28"046 0'17"316 0'56"341
42 0'12"045 0'29"159 0'16"540 0'57"745
43 0'10"864 0'27"405 0'16"989 0'55"259
44 0'11"345 0'27"913 0'16"871 0'56"130
45 0'10"958 0'27"938 0'16"998 0'55"895
46 0'11"245 0'27"596 0'16"699 0'55"541
47 0'10"942 0'27"523 0'16"816 0'55"282
48 0'11"139 0'28"003 0'16"989 0'56"132
49 0'11"118 0'27"767 0'35"459 1'14"346 X
50 0'43"419 0'29"980 0'17"547 1'30"947
51 0'11"050 0'27"107 0'16"343 0'54"501
52 0'10"671 0'26"970 0'16"237 0'53"879
53 0'10"785 0'26"885 0'16"251 0'53"923
54 0'10"709 0'26"708 0'16"143 0'53"561
55 0'10"691 0'26"640 0'16"204 0'53"537
56 0'10"679 0'26"908 0'16"304 0'53"893
57 0'10"879 0'27"062 0'16"299 0'54"242
58 0'10"904 0'27"187 0'16"290 0'54"382
59 0'10"802 0'27"407 0'16"525 0'54"734
60 0'11"360 0'31"015 0'17"088 0'59"463
Steel Cowboy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"281 0'27"905 0'16"509 0'56"696
2 0'10"607 0'27"368 0'16"653 0'54"629
3 0'10"753 0'26"637 0'16"212 0'53"603
4 0'10"756 0'27"105 0'25"225 1'03"087 X
5 0'18"046 0'53"172 0'43"481 1'54"700 X
6 0'51"292 0'36"791 0'36"366 2'04"450
7 0'23"438 1'03"516 0'32"480 1'59"435
8 0'11"349 0'28"856 0'16"624 0'56"830
9 0'10"760 0'27"012 0'16"279 0'54"052
10 0'10"585 0'27"001 0'16"194 0'53"782
11 0'10"961 0'27"592 0'17"352 0'55"906
12 0'12"349 0'59"794 0'44"375 1'56"518 X
13 0'48"175 0'36"610 0'39"254 2'04"040
14 0'24"278 1'04"847 0'38"547 2'07"674
15 0'25"991 1'04"093 0'32"740 2'02"826
16 0'12"637 0'35"608 0'21"489 1'09"735
17 0'14"582 0'54"559 0'44"525 1'53"666 X
18 0'45"192 0'41"860 0'38"864 2'05"916
19 0'23"618 1'04"075 0'33"384 2'01"079
20 0'11"948 0'27"300 0'16"191 0'55"439
21 0'11"127 0'27"511 0'16"092 0'54"731
22 0'10"845 0'27"243 0'16"894 0'54"983
23 0'13"600 0'57"532 0'43"810 1'54"943 X
24 0'49"991 0'39"548 0'38"252 2'07"791
25 0'22"922 1'04"250 0'38"863 2'06"036
26 0'26"061 1'04"483 0'32"793 2'03"338
27 0'11"804 0'28"244 0'20"880 1'00"928
28 0'14"413 0'56"784 0'44"424 1'55"623 X
29 0'49"655 0'38"795 0'37"324 2'05"774
30 0'24"258 1'02"753 0'32"513 1'59"525
31 0'12"165 0'28"818 0'17"582 0'58"567
32 0'10"765 0'27"643 0'30"128 1'08"536
33 0'18"331 0'45"553 0'43"462 1'47"346 X
34 0'48"898 0'37"713 0'36"219 2'02"831
35 0'24"918 1'04"272 0'38"847 2'08"038
36 0'26"184 1'04"726 0'32"332 2'03"242
37 0'11"939 0'27"767 0'16"214 0'55"921
38 0'10"894 0'27"380 0'16"416 0'54"691
39 0'10"795 0'26"965 0'16"207 0'53"969
40 0'10"720 0'27"732 0'16"647 0'55"100
41 0'10"932 0'27"335 0'16"381 0'54"649
42 0'11"045 0'28"017 0'16"765 0'55"827
43 0'11"075 0'28"019 0'17"031 0'56"126
44 0'11"196 0'27"912 0'16"787 0'55"896
45 0'11"040 0'28"293 0'17"142 0'56"475
46 0'11"133 0'28"299 0'16"962 0'56"395
47 0'11"041 0'28"183 0'16"707 0'55"932
48 0'11"148 0'28"001 0'16"627 0'55"777
49 0'11"148 0'28"572 0'16"762 0'56"484
50 0'11"261 0'28"298 0'17"763 0'57"323
51 0'11"381 0'28"884 0'17"051 0'57"317
52 0'11"289 0'28"295 0'16"805 0'56"390
53 0'11"580 0'30"111 0'17"300 0'58"991
54 0'11"529 0'29"262 0'33"020 1'13"812 X
55 0'47"041 0'29"891 0'16"731 1'33"664
56 0'10"843 0'27"444 0'16"291 0'54"579
57 0'10"819 0'27"361 0'16"296 0'54"477
58 0'10"810 0'27"944 0'16"878 0'55"633
59 0'10"926 0'28"208 0'17"071 0'56"206
Herb Allum laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"195 0'28"266 0'17"324 0'57"786
2 0'10"959 0'27"143 0'16"282 0'54"385
3 0'10"950 0'27"046 0'16"358 0'54"355
4 0'10"945 0'26"944 0'18"401 0'56"290
5 0'13"318 0'59"944 0'45"517 1'58"780 X
6 0'49"718 0'35"200 0'42"812 2'07"731 X
7 0'48"844 0'37"718 0'30"962 1'57"524
8 0'12"116 0'27"705 0'16"479 0'56"301
9 0'11"136 0'27"862 0'16"351 0'55"349
10 0'10"714 0'27"077 0'16"139 0'53"931
11 0'10"776 0'27"446 0'19"112 0'57"335
12 0'13"556 0'55"937 0'44"413 1'53"907 X
13 0'47"840 0'36"852 0'39"287 2'03"980
14 0'24"032 1'04"823 0'38"457 2'07"314
15 0'25"928 1'04"190 0'32"703 2'02"822
16 0'12"894 0'35"829 0'21"008 1'09"733
17 0'15"240 0'54"211 0'39"551 1'49"003
18 0'24"391 1'04"434 0'44"015 2'12"841 X
19 0'43"924 0'44"643 0'31"704 2'00"271
20 0'11"888 0'27"725 0'16"218 0'55"832
21 0'11"093 0'27"244 0'16"189 0'54"527
22 0'10"746 0'27"104 0'17"295 0'55"146
23 0'14"189 0'56"348 0'45"501 1'56"039 X
24 0'48"949 0'37"624 0'38"557 2'05"131
25 0'22"902 1'04"015 0'39"228 2'06"146
26 0'25"712 1'04"860 0'32"310 2'02"882
27 0'12"260 0'29"566 0'19"337 1'01"163
28 0'15"170 0'56"556 0'35"572 1'47"299
29 0'24"988 1'04"436 0'38"279 2'07"704
30 0'26"070 1'04"600 0'33"678 2'04"349
