Gary Hartrunft Jr laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"394 0'23"791 0'34"566 1'25"752
2 0'22"444 0'27"400 0'42"322 1'32"167
3 0'30"062 0'47"878 1'14"959 2'32"900 X
4 0'53"010 0'45"214 1'03"077 2'41"302
5 0'22"847 0'22"429 0'33"971 1'19"249
6 0'20"937 0'21"450 0'33"460 1'15"848
7 0'21"320 0'22"399 0'33"333 1'17"053
8 0'21"043 0'22"317 0'33"778 1'17"139
9 0'21"593 0'23"247 0'58"696 1'43"537
10 0'34"869 0'48"159 1'11"547 2'34"575 X
11 0'54"355 0'47"324 1'05"122 2'46"802
12 0'22"205 0'33"921 0'39"675 1'35"802
13 0'28"999 0'48"428 2'35"988 3'53"417 X
14 0'52"323 0'21"757 0'32"696 1'46"777
15 0'20"702 0'23"169 0'33"539 1'17"411
16 0'23"143 0'45"814 1'10"706 2'19"665 X
17 0'59"748 0'41"919 1'00"529 2'42"197
18 0'22"764 0'21"889 0'33"919 1'18"573
19 0'20"778 0'21"754 0'33"234 1'15"767
20 0'20"866 0'21"928 0'34"974 1'17"769
21 0'21"312 0'21"822 0'34"219 1'17"354
22 0'21"522 0'22"129 0'36"205 1'19"857
23 0'21"354 0'22"805 0'34"470 1'18"631
24 0'21"577 0'22"210 0'54"287 1'38"074
25 0'24"643 0'42"680 1'11"319 2'18"643 X
26 0'54"055 0'47"942 1'03"540 2'45"538
27 0'22"509 0'22"766 0'37"862 1'23"138
28 0'23"396 0'23"067 0'35"036 1'21"500
29 0'21"259 0'21"744 0'33"066 1'16"071
30 0'21"161 0'22"523 0'33"639 1'17"325
31 0'21"563 0'22"350 0'34"291 1'18"205
32 0'21"723 0'22"932 0'34"414 1'19"069
33 0'22"155 0'22"414 0'34"900 1'19"471
34 0'22"117 0'24"518 0'49"359 1'35"996
35 0'29"059 0'43"887 1'11"710 2'24"657 X
36 0'57"534 0'44"415 1'03"211 2'45"161
37 0'22"113 0'22"208 0'33"593 1'17"915
38 0'20"737 0'21"236 0'32"628 1'14"601
39 0'21"843 0'21"987 0'34"031 1'17"862
40 0'21"124 0'21"670 0'35"816 1'18"611
Brandon Mayes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'25"513 0'22"811 0'35"275 1'23"599
2 0'22"551 0'26"723 0'42"884 1'32"159
3 0'31"150 0'47"926 1'15"444 2'34"521 X
4 1'04"176 0'35"628 1'02"991 2'42"796
5 0'24"257 0'23"808 0'36"148 1'24"213
6 0'22"212 0'24"175 0'35"804 1'22"192
7 0'22"497 0'23"271 0'35"305 1'21"074
8 0'22"124 0'22"533 0'35"236 1'19"893
9 0'26"723 0'23"503 0'36"608 1'26"835
10 0'33"688 0'47"716 1'11"871 2'33"276 X
11 0'57"887 0'43"175 1'04"944 2'46"006
12 0'23"259 0'27"964 0'38"310 1'29"534
13 0'33"561 0'47"797 1'11"913 2'33"271 X
14 0'59"001 0'42"473 1'03"327 2'44"802
15 0'23"643 0'24"631 0'41"916 1'30"191
16 0'32"980 0'47"978 1'12"005 2'32"964 X
17 0'59"229 0'42"976 1'01"303 2'43"509
18 0'23"706 0'22"355 0'36"299 1'22"361
19 0'21"983 0'23"365 0'34"768 1'20"116
20 0'22"291 0'23"515 0'36"292 1'22"099
21 0'22"063 0'23"245 0'35"240 1'20"549
22 0'21"782 0'23"248 0'35"630 1'20"661
23 0'22"403 0'23"291 0'36"333 1'22"028
24 0'22"459 0'23"854 0'35"613 1'21"926
25 0'23"502 0'40"743 1'11"847 2'16"094 X
26 0'54"498 0'47"407 1'03"427 2'45"333
27 0'22"470 0'22"772 0'42"894 1'28"137
28 0'21"377 0'21"833 0'35"079 1'18"289
29 0'21"367 0'22"782 0'34"383 1'18"534
30 0'21"558 0'22"854 0'34"468 1'18"881
31 0'21"836 0'23"064 0'34"382 1'19"282
32 0'22"128 0'23"406 0'36"229 1'21"764
33 0'23"301 0'24"044 0'38"332 1'25"678
34 0'43"860 0'32"025 1'08"468 2'24"354 X
35 0'52"740 0'23"579 0'44"716 2'01"036 X
36 0'58"600 0'23"875 0'42"390 2'04"865
37 0'22"788 0'22"974 0'33"974 1'19"737
38 0'21"125 0'22"796 0'33"868 1'17"790
39 0'21"064 0'23"466 0'34"312 1'18"842
40 0'22"097 0'23"936 0'33"999 1'20"033
Denny Dodd laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'25"812 0'23"263 0'35"151 1'24"227
2 0'30"732 0'23"973 0'40"030 1'34"736
3 0'30"047 0'47"600 1'15"661 2'33"309 X
4 0'54"391 0'42"614 1'03"105 2'40"111
5 0'23"349 0'22"600 0'33"530 1'19"481
6 0'21"755 0'22"178 0'33"817 1'17"750
7 0'22"732 0'22"624 0'34"571 1'19"929
8 0'22"402 0'23"112 0'34"492 1'20"007
9 0'36"492 0'23"635 0'36"094 1'36"222
10 0'34"245 0'47"825 1'11"757 2'33"827 X
11 1'01"292 0'40"950 1'04"744 2'46"987
12 0'23"248 0'25"933 0'36"211 1'25"393
13 0'36"736 0'47"938 1'11"840 2'36"514 X
14 1'01"371 0'41"825 1'02"516 2'45"713
15 0'23"533 0'23"863 0'45"395 1'32"793
16 0'30"740 0'48"563 1'11"123 2'30"426 X
17 0'59"549 0'42"803 1'01"021 2'43"374
18 0'23"735 0'22"505 0'34"501 1'20"742
19 0'21"910 0'23"244 0'34"813 1'19"968
20 0'21"983 0'25"050 0'35"312 1'22"346
21 0'21"875 0'25"931 0'35"445 1'23"251
22 0'22"446 0'23"913 0'35"127 1'21"487
23 0'22"368 0'22"991 0'35"313 1'20"673
24 0'22"447 0'23"551 0'36"635 1'22"634
25 0'24"489 0'39"045 1'11"300 2'14"835 X
26 0'57"574 0'44"650 1'02"756 2'44"981
27 0'23"674 0'22"289 0'34"808 1'20"772
28 0'21"858 0'22"443 0'34"208 1'18"509
29 0'22"007 0'23"854 0'34"410 1'20"271
30 0'21"708 0'23"476 0'34"831 1'20"016
31 0'21"951 0'23"691 0'35"554 1'21"198
32 0'23"125 0'23"907 0'36"992 1'24"024
33 0'23"039 0'23"635 0'34"895 1'21"570
34 0'22"564 0'23"779 0'40"610 1'26"954
35 0'33"593 0'37"096 1'11"717 2'22"407 X
36 0'55"460 0'46"544 1'02"788 2'44"792
37 0'22"501 0'22"159 0'34"316 1'18"977
38 0'21"809 0'22"630 0'33"438 1'17"878
39 0'21"781 0'22"832 0'35"505 1'20"119
40 0'21"558 0'25"816 0'41"917 1'29"292
Barry Roland laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'26"106 0'23"363 0'35"025 1'24"494
2 0'24"035 0'26"764 0'42"480 1'33"280
3 0'29"579 0'47"845 1'15"554 2'32"979 X
4 1'03"340 0'37"531 1'01"384 2'42"256
5 0'24"955 0'24"215 0'35"288 1'24"458
6 0'22"775 0'23"221 0'35"197 1'21"193
7 0'22"957 0'23"901 0'34"890 1'21"749
8 0'22"465 0'23"412 0'35"658 1'21"536
9 0'26"790 0'26"730 0'43"992 1'37"512
10 0'26"608 0'42"352 1'12"385 2'21"346 X
11 0'59"823 0'41"262 1'04"400 2'45"486
12 0'24"051 0'27"036 0'40"191 1'31"279
13 0'31"470 0'47"963 1'09"511 2'28"946
14 0'54"602 0'48"197 1'03"586 2'46"386
15 0'23"340 0'22"899 0'49"502 1'35"742
16 0'28"821 0'48"750 1'11"475 2'29"046 X
17 0'59"112 0'42"665 1'01"248 2'43"025
18 0'24"457 0'23"573 0'34"954 1'22"985
19 0'22"056 0'23"628 0'34"858 1'20"543
20 0'23"346 0'23"158 0'35"093 1'21"598
21 0'22"830 0'23"874 0'35"495 1'22"200
22 0'22"633 0'23"248 0'36"417 1'22"300
23 0'25"387 0'23"928 0'39"289 1'28"605
24 0'26"186 0'24"105 0'38"659 1'28"951
25 0'25"173 0'25"530 1'08"165 1'58"869 X
26 0'58"146 0'44"748 1'01"800 2'44"694
27 0'23"916 0'22"627 0'35"588 1'22"132
28 0'22"563 0'23"968 0'35"882 1'22"413
29 0'22"057 0'22"908 0'37"047 1'22"013
30 0'23"271 0'24"348 0'35"932 1'23"552
31 0'22"213 0'23"021 0'37"240 1'22"475
32 0'23"080 0'24"027 0'38"226 1'25"334
33 0'23"482 0'24"507 2'08"189 2'56"179
34 1'34"435 0'59"971 2'55"071 5'29"478 X
35 1'12"012 0'24"384 0'40"169 2'16"566
36 0'22"051 0'23"520 0'37"898 1'23"469
37 0'24"088 0'25"212 0'36"016 1'25"317
Fordtech laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'27"369 0'24"135 0'36"478 1'27"982
2 0'27"828 0'25"679 0'38"949 1'32"457
3 0'28"013 0'47"693 1'15"870 2'31"576 X
4 1'02"932 0'34"490 1'02"596 2'40"018
5 0'26"906 0'24"755 0'35"622 1'27"284
6 0'25"646 0'24"077 0'37"209 1'26"933
7 0'24"222 0'24"160 0'37"226 1'25"608
8 0'25"579 0'23"644 0'38"032 1'27"255
9 0'25"343 0'29"839 0'43"190 1'38"373
10 0'25"790 0'26"838 1'11"765 2'04"394 X
11 0'59"335 0'41"202 1'03"962 2'44"500
12 0'24"713 0'26"623 0'41"353 1'32"689
13 0'30"035 0'48"150 1'12"000 2'30"185 X
14 0'58"560 0'42"221 1'02"976 2'43"757
15 0'24"818 0'23"849 0'42"764 1'31"431
16 0'31"874 0'47"963 1'09"872 2'29"710
17 0'55"230 0'48"204 1'01"467 2'44"903
18 0'26"722 0'23"644 0'38"823 1'29"190
19 0'25"132 0'24"799 0'36"228 1'26"160
20 0'24"974 0'25"399 0'36"184 1'26"558
21 0'24"598 0'23"772 0'36"617 1'24"987
22 0'23"778 0'24"184 0'37"887 1'25"850
23 0'24"965 0'24"251 0'48"210 1'37"427
24 0'27"213 0'24"918 0'38"665 1'30"797
25 0'25"617 0'24"838 0'53"380 1'43"835 X
Mark Sheets laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'30"975 0'24"939 0'36"942 1'32"858
2 0'25"462 0'26"207 0'38"022 1'29"691
3 0'27"015 0'48"020 1'18"747 2'33"783 X
4 1'19"066 0'25"606 0'53"273 2'37"946
5 0'28"995 0'26"344 0'35"554 1'30"895
6 0'23"043 0'23"496 0'35"817 1'22"357
7 0'25"367 0'25"104 0'37"892 1'28"364
8 0'23"202 0'24"159 0'41"145 1'28"508
9 0'26"210 0'27"141 0'42"852 1'36"204
10 0'30"734 0'25"780 1'09"475 2'05"989 X
Jarod Sheets laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'25"180 0'23"205 0'34"895 1'23"281
2 0'23"442 0'27"258 0'42"668 1'33"368
3 0'30"298 0'47"666 1'10"707 2'28"671
4 0'54"531 0'47"944 1'03"266 2'45"742
5 0'26"212 0'23"594 0'35"969 1'25"776
6 0'22"529 0'23"428 0'34"420 1'20"378
7 0'22"788 0'23"492 0'34"494 1'20"775
8 0'22"711 0'22"903 0'36"543 1'22"158

Powered by Champ R-esult Christmas