jerrythiessen laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"398 0'23"905 0'13"903 0'57"207
2 0'17"196 0'23"729 0'14"084 0'55"010
3 0'17"108 0'23"469 0'14"691 0'55"268
4 0'25"461 0'56"456 0'36"335 1'58"252 X
5 0'58"247 0'35"847 0'30"788 2'04"883
6 0'40"356 0'55"851 0'26"519 2'02"727
7 0'18"170 0'23"354 0'13"922 0'55"447
8 0'16"804 0'23"067 0'13"791 0'53"663
9 0'16"849 0'23"082 0'14"166 0'54"098
10 0'16"929 0'23"261 0'14"081 0'54"272
11 0'17"047 0'23"687 0'14"392 0'55"127
12 0'17"119 0'23"695 0'14"138 0'54"953
13 0'17"163 0'24"179 0'14"231 0'55"573
14 0'17"376 0'25"979 0'15"520 0'58"876
15 0'25"872 0'55"925 0'33"575 1'55"373 X
16 0'58"885 0'37"416 0'30"175 2'06"477
17 0'41"290 0'55"864 0'31"043 2'08"197
18 0'40"770 0'56"541 0'29"105 2'06"417
19 0'19"222 0'23"754 0'13"877 0'56"853
20 0'16"885 0'23"606 0'16"192 0'56"684
21 0'24"915 0'55"740 0'33"062 1'53"717 X
22 0'50"947 0'43"657 0'26"617 2'01"222
23 0'18"789 0'23"328 0'13"914 0'56"032
24 0'16"908 0'23"205 0'14"075 0'54"188
25 0'16"944 0'23"086 0'14"010 0'54"041
26 0'17"017 0'24"097 0'13"921 0'55"036
27 0'16"884 0'23"421 0'14"029 0'54"334
28 0'17"141 0'23"691 0'14"070 0'54"903
29 0'17"127 0'23"711 0'14"053 0'54"892
30 0'17"245 0'23"490 0'14"091 0'54"827
31 0'17"308 0'23"826 0'14"380 0'55"515
32 0'25"949 0'55"936 0'33"288 1'55"174 X
33 0'58"010 0'39"067 0'30"908 2'07"985
34 0'40"052 0'57"024 0'26"969 2'04"046
35 0'19"009 0'23"434 0'13"857 0'56"300
36 0'16"771 0'23"093 0'13"794 0'53"659
37 0'17"100 0'25"292 0'15"924 0'58"317
38 0'24"681 0'56"039 0'33"222 1'53"943 X
39 0'50"426 0'44"771 0'25"486 2'00"684
40 0'18"644 0'23"268 0'13"859 0'55"773
41 0'16"859 0'23"303 0'13"875 0'54"038
42 0'16"892 0'23"235 0'13"907 0'54"035
43 0'17"121 0'23"349 0'14"138 0'54"609
44 0'17"137 0'23"501 0'13"993 0'54"632
45 0'17"033 0'23"577 0'14"164 0'54"774
46 0'17"161 0'23"458 0'14"139 0'54"759
47 0'17"178 0'23"644 0'14"069 0'54"892
48 0'17"123 0'23"652 0'14"198 0'54"975
49 0'17"277 0'23"589 0'14"145 0'55"012
50 0'17"275 0'23"905 0'14"201 0'55"382
51 0'17"312 0'24"053 0'14"426 0'55"792
52 0'17"401 0'23"686 0'14"261 0'55"349
53 0'17"329 0'23"660 0'14"260 0'55"250
54 0'17"370 0'23"976 0'14"376 0'55"722
55 0'17"392 0'23"763 0'14"315 0'55"471
Jarod Sheets laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"931 0'24"412 0'14"728 0'59"071
2 0'17"741 0'24"342 0'14"310 0'56"394
3 0'17"411 0'25"445 0'18"882 1'01"739
4 0'23"621 0'50"660 0'36"682 1'50"964 X
5 0'56"535 0'34"980 0'31"101 2'02"617
6 0'40"039 0'55"987 0'26"486 2'02"514
7 0'18"723 0'24"301 0'14"725 0'57"749
8 0'17"510 0'23"711 0'14"153 0'55"376
9 0'17"129 0'23"931 0'14"083 0'55"144
10 0'17"270 0'23"711 0'14"254 0'55"236
11 0'17"271 0'23"982 0'14"298 0'55"552
12 0'17"291 0'24"565 0'14"371 0'56"228
13 0'17"355 0'24"594 0'14"310 0'56"260
14 0'17"373 0'26"359 0'16"758 1'00"490
15 0'21"545 0'52"342 0'34"656 1'48"545 X
16 0'58"206 0'36"298 0'30"704 2'05"209
17 0'40"068 0'56"471 0'30"636 2'07"177
18 0'40"677 0'56"489 0'28"189 2'05"356
19 0'19"632 0'24"127 0'14"321 0'58"081
20 0'17"200 0'24"328 0'17"209 0'58"737
21 0'24"913 0'53"889 0'34"425 1'53"228 X
22 0'56"072 0'37"368 0'25"442 1'58"884
23 0'19"152 0'24"145 0'14"336 0'57"634
24 0'17"148 0'23"724 0'14"297 0'55"170
25 0'17"036 0'23"620 0'14"192 0'54"849
26 0'17"154 0'24"216 0'14"976 0'56"348
27 0'17"404 0'24"476 0'14"314 0'56"195
28 0'17"397 0'23"924 0'14"358 0'55"680
29 0'17"677 0'24"597 0'14"626 0'56"901
30 0'17"388 0'24"041 0'14"309 0'55"739
31 0'17"364 0'26"207 0'16"717 1'00"288
32 0'20"181 0'48"861 0'33"478 1'42"521 X
33 0'59"052 0'36"108 0'31"213 2'06"374
34 0'39"060 0'56"627 0'26"533 2'02"221
35 0'19"387 0'23"721 0'14"234 0'57"343
36 0'17"320 0'23"818 0'14"143 0'55"282
37 0'17"314 0'25"355 0'15"311 0'57"980
38 0'23"529 0'55"463 0'34"250 1'53"243 X
39 0'56"592 0'38"393 0'24"806 1'59"792
40 0'18"720 0'24"812 0'14"325 0'57"857
41 0'17"330 0'24"212 0'14"182 0'55"725
42 0'17"231 0'23"693 0'14"210 0'55"135
43 0'17"199 0'23"686 0'14"256 0'55"142
44 0'17"402 0'23"863 0'14"287 0'55"553
45 0'17"342 0'23"913 0'15"161 0'56"417
46 0'17"899 0'24"442 0'14"554 0'56"896
47 0'17"488 0'24"020 0'14"319 0'55"828
48 0'17"688 0'24"019 0'14"364 0'56"072
49 0'17"490 0'23"870 0'14"341 0'55"702
50 0'17"399 0'24"128 0'14"461 0'55"990
51 0'17"504 0'23"857 0'14"397 0'55"759
52 0'17"606 0'24"562 0'14"744 0'56"914
53 0'17"847 0'24"104 0'14"611 0'56"562
54 0'17"681 0'24"313 0'14"500 0'56"495
55 0'17"828 0'24"292 0'14"758 0'56"879
Fordtech laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"413 0'25"223 0'14"848 0'59"486
2 0'17"562 0'24"201 0'14"265 0'56"029
3 0'17"376 0'24"246 0'17"083 0'58"707
4 0'24"322 0'52"035 0'34"998 1'51"355 X
5 0'53"112 0'38"504 0'31"590 2'03"207
6 0'40"250 0'55"986 0'26"686 2'02"923
7 0'18"766 0'23"495 0'14"335 0'56"596
8 0'17"148 0'23"588 0'14"005 0'54"742
9 0'17"081 0'23"507 0'14"021 0'54"610
10 0'17"280 0'23"962 0'14"080 0'55"323
11 0'17"143 0'23"978 0'14"410 0'55"533
12 0'17"380 0'24"023 0'14"636 0'56"041
13 0'17"463 0'23"903 0'14"320 0'55"687
14 0'17"336 0'23"926 0'15"390 0'56"652
15 0'25"540 0'54"971 0'29"938 1'50"450
16 0'40"139 0'56"343 0'33"055 2'09"538 X
17 0'53"473 0'46"465 0'30"271 2'10"210
18 0'40"701 0'56"569 0'27"700 2'04"971
19 0'19"283 0'23"736 0'14"102 0'57"121
20 0'17"111 0'44"721 0'15"988 1'17"822
21 0'17"568 0'43"450 0'34"225 1'35"243 X
22 0'57"100 0'36"501 0'25"175 1'58"777
23 0'18"813 0'23"934 0'14"190 0'56"938
24 0'17"111 0'23"772 0'14"033 0'54"917
25 0'16"916 0'23"852 0'14"278 0'55"048
26 0'17"209 0'24"566 0'15"808 0'57"584
27 0'17"467 0'23"925 0'14"292 0'55"685
28 0'17"489 0'23"935 0'14"239 0'55"664
29 0'17"472 0'24"386 0'14"575 0'56"433
30 0'17"332 0'24"095 0'14"327 0'55"755
31 0'17"335 0'24"922 0'15"050 0'57"308
32 0'19"039 0'52"329 0'33"041 1'44"411 X
33 0'52"126 0'41"873 0'31"088 2'05"088
34 0'40"261 0'56"786 0'27"390 2'04"437
35 0'19"098 0'23"806 0'14"058 0'56"963
36 0'17"014 0'23"628 0'14"112 0'54"756
37 0'24"014 0'29"558 0'14"870 1'08"443
38 0'18"563 0'53"303 0'33"341 1'45"207 X
39 0'59"375 0'35"208 0'24"500 1'59"084
40 0'18"480 0'24"322 0'14"211 0'57"013
41 0'17"168 0'23"675 0'14"119 0'54"963
42 0'17"300 0'24"053 0'14"135 0'55"489
43 0'17"169 0'23"633 0'14"163 0'54"965
44 0'17"228 0'24"324 0'14"425 0'55"979
45 0'17"274 0'24"330 0'14"933 0'56"539
46 0'17"425 0'23"762 0'14"333 0'55"521
47 0'17"360 0'24"056 0'14"631 0'56"048
48 0'17"422 0'23"957 0'14"556 0'55"937
49 0'17"543 0'24"567 0'14"689 0'56"800
50 0'17"559 0'24"040 0'14"526 0'56"127
51 0'17"524 0'23"981 0'14"507 0'56"013
52 0'17"487 0'24"669 0'14"841 0'56"997
53 0'17"675 0'24"671 0'14"776 0'57"123
54 0'17"670 0'24"689 0'14"824 0'57"184
55 0'17"662 0'24"730 0'14"859 0'57"252
Jeff Gonzales laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"332 0'24"324 0'14"168 0'57"826
2 0'17"140 0'23"884 0'13"948 0'54"972
3 0'17"129 0'23"908 0'18"424 0'59"463
4 0'23"838 0'54"278 0'35"192 1'53"309 X
5 0'54"550 0'38"250 0'31"086 2'03"887
6 0'40"325 0'55"874 0'26"675 2'02"875
7 0'18"637 0'23"597 0'14"104 0'56"338
8 0'17"407 0'23"597 0'13"892 0'54"898
9 0'17"053 0'23"461 0'14"026 0'54"540
10 0'17"069 0'23"682 0'13"983 0'54"735
11 0'17"281 0'24"144 0'15"062 0'56"487
12 0'17"285 0'23"971 0'14"600 0'55"857
13 0'17"478 0'25"000 0'14"539 0'57"018
14 0'17"305 0'25"820 0'15"277 0'58"403
15 0'24"399 0'53"710 0'33"926 1'52"036 X
16 0'53"590 0'38"739 0'31"139 2'03"469
17 0'40"533 0'56"131 0'31"364 2'08"029
18 0'40"810 0'56"376 0'29"701 2'06"887
19 0'19"204 0'23"962 0'14"619 0'57"786
20 0'17"445 0'23"592 0'15"865 0'56"903
21 0'24"911 0'55"460 0'33"244 1'53"617 X
22 0'52"617 0'42"515 0'25"967 2'01"100
23 0'18"877 0'23"688 0'14"171 0'56"736
24 0'17"150 0'23"964 0'14"036 0'55"151
25 0'17"127 0'24"177 0'14"237 0'55"542
26 0'17"488 0'24"393 0'14"969 0'56"851
27 0'17"553 0'24"667 0'14"765 0'56"987
28 0'17"535 0'24"141 0'14"384 0'56"061
29 0'17"436 0'24"212 0'14"622 0'56"271
30 0'17"546 0'24"134 0'14"480 0'56"162
31 0'17"445 0'26"222 0'16"284 0'59"952
32 0'20"487 0'48"626 0'27"423 1'36"538
33 0'40"297 0'56"150 0'33"164 2'09"611 X
34 0'54"291 0'44"382 0'26"166 2'04"841
35 0'19"414 0'23"835 0'14"280 0'57"530
36 0'17"844 0'23"959 0'14"317 0'56"121
37 0'17"508 0'26"267 0'15"935 0'59"711
38 0'22"133 0'54"348 0'33"204 1'49"685 X
39 0'51"983 0'42"936 0'25"128 2'00"048
40 0'18"699 0'23"982 0'14"177 0'56"859
41 0'17"268 0'23"700 0'14"175 0'55"143
42 0'17"213 0'23"837 0'14"354 0'55"406
43 0'17"687 0'23"669 0'14"113 0'55"470
44 0'17"376 0'24"486 0'14"592 0'56"455
45 0'17"433 0'23"921 0'15"464 0'56"819
46 0'17"839 0'24"385 0'14"413 0'56"638
47 0'17"433 0'24"209 0'14"337 0'55"980
48 0'17"897 0'24"389 0'14"375 0'56"663
49 0'17"350 0'24"067 0'14"466 0'55"884
50 0'17"406 0'24"170 0'14"595 0'56"171
51 0'17"687 0'24"233 0'14"578 0'56"499
52 0'17"634 0'24"961 0'14"612 0'57"207
53 0'17"835 0'24"842 0'14"676 0'57"354
54 0'17"807 0'24"763 0'14"654 0'57"225
55 0'18"027 0'24"953 0'14"616 0'57"596
Edodd laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"556 0'23"814 0'14"207 0'57"578
2 0'17"191 0'23"492 0'14"156 0'54"841
3 0'17"159 0'23"618 0'17"986 0'58"764
4 0'23"734 0'54"829 0'30"102 1'48"665
5 0'40"868 0'56"139 0'34"214 2'11"221 X
6 0'54"275 0'43"470 0'26"100 2'03"846
7 0'18"477 0'23"786 0'14"190 0'56"454
8 0'17"042 0'23"324 0'14"028 0'54"395
9 0'16"930 0'23"346 0'13"895 0'54"172
10 0'16"997 0'23"371 0'13"935 0'54"303
11 0'17"102 0'23"558 0'14"345 0'55"006
12 0'17"313 0'23"958 0'14"508 0'55"780
13 0'17"179 0'23"528 0'14"073 0'54"780
14 0'17"182 0'24"171 0'15"456 0'56"810
15 0'25"698 0'55"286 0'33"412 1'54"397 X
16 0'52"614 0'41"293 0'31"172 2'05"080
17 0'40"686 0'56"050 0'31"349 2'08"086
18 0'40"757 0'56"325 0'29"764 2'06"846
19 0'19"161 0'23"488 0'14"251 0'56"900
20 0'17"051 0'23"759 0'15"986 0'56"797
21 0'24"517 0'56"003 0'32"451 1'52"972 X
22 0'53"568 0'42"650 0'26"346 2'02"565
23 0'18"751 0'23"519 0'13"972 0'56"243
24 0'16"932 0'23"733 0'13"975 0'54"640
25 0'16"878 0'23"278 0'13"905 0'54"063
26 0'16"971 0'23"265 0'14"165 0'54"402
27 0'17"002 0'23"534 0'14"037 0'54"575
28 0'16"953 0'23"599 0'14"068 0'54"621
29 0'17"163 0'23"567 0'14"188 0'54"918
30 0'17"174 0'23"572 0'14"185 0'54"931
31 0'17"114 0'25"076 0'14"857 0'57"048
32 0'25"628 0'54"725 0'33"400 1'53"753 X
33 0'51"586 0'43"169 0'31"023 2'05"780
34 0'40"572 0'56"665 0'27"673 2'04"911
35 0'19"060 0'23"305 0'13"953 0'56"319
36 0'16"917 0'23"217 0'13"899 0'54"033
37 0'17"039 0'25"136 0'15"938 0'58"114
38 0'24"709 0'55"892 0'32"589 1'53"191 X
39 0'53"928 0'43"299 0'25"136 2'02"365
40 0'18"737 0'23"541 0'14"023 0'56"302
41 0'17"110 0'23"612 0'14"678 0'55"401
42 0'17"005 0'23"828 0'14"068 0'54"902
43 0'17"010 0'23"509 0'14"050 0'54"569
44 0'17"035 0'23"590 0'14"164 0'54"791
45 0'17"208 0'23"572 0'14"142 0'54"922
46 0'17"324 0'23"592 0'14"237 0'55"154
47 0'17"527 0'23"831 0'14"374 0'55"733
48 0'17"160 0'24"151 0'14"210 0'55"522
49 0'17"344 0'24"232 0'14"332 0'55"909
50 0'17"400 0'23"578 0'14"371 0'55"350
51 0'17"446 0'24"259 0'14"512 0'56"218
52 0'17"547 0'24"015 0'14"756 0'56"319
53 0'17"631 0'24"532 0'14"528 0'56"692
54 0'17"616 0'24"829 0'14"527 0'56"972
55 0'17"664 0'31"982 0'49"643 1'39"290
Denny Dodd laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"355 0'23"932 0'14"153 0'57"440
2 0'17"032 0'23"644 0'14"166 0'54"844
3 0'17"147 0'24"097 0'18"230 0'59"475
4 0'23"719 0'54"900 0'34"435 1'53"055 X
5 0'50"424 0'41"969 0'31"549 2'03"943
6 0'40"478 0'55"998 0'26"879 2'03"355
7 0'18"715 0'23"300 0'13"889 0'55"905
8 0'16"939 0'23"212 0'13"808 0'53"960
9 0'16"967 0'23"169 0'14"047 0'54"185
10 0'16"978 0'23"319 0'14"143 0'54"440
11 0'17"160 0'23"651 0'14"280 0'55"093
12 0'17"259 0'23"649 0'14"193 0'55"101
13 0'17"203 0'24"206 0'14"170 0'55"580
14 0'17"195 0'43"253 0'17"074 1'17"523
15 0'18"517 0'48"114 0'33"734 1'40"366 X
16 0'55"913 0'38"073 0'30"399 2'04"386
17 0'40"564 0'56"436 0'30"502 2'07"502
18 0'40"949 0'56"479 0'28"519 2'05"949
19 0'19"078 0'23"682 0'14"109 0'56"871
20 0'16"875 0'23"499 0'16"250 0'56"624
21 0'24"940 0'55"651 0'32"975 1'53"567 X
22 0'52"688 0'42"444 0'26"241 2'01"375
23 0'18"646 0'23"627 0'14"009 0'56"282
24 0'16"876 0'23"323 0'13"902 0'54"103
25 0'16"791 0'22"993 0'13"855 0'53"639
26 0'16"964 0'23"636 0'14"023 0'54"624
27 0'17"018 0'23"395 0'13"937 0'54"350
28 0'17"100 0'23"673 0'14"022 0'54"795
29 0'17"115 0'23"423 0'14"151 0'54"690
30 0'17"175 0'23"524 0'14"115 0'54"815
31 0'17"240 0'31"720 0'16"388 1'05"350
32 0'19"881 0'53"490 0'33"116 1'46"488 X
33 0'52"321 0'42"730 0'31"197 2'06"248
34 0'18"904 0'23"276 0'20"204 1'02"384 X
35 0'38"156 0'23"225 0'13"929 1'15"311
36 0'19"292 0'26"192 0'14"484 0'59"969
37 0'17"483 0'25"387 0'14"196 0'57"067
38 0'17"045 0'23"753 0'20"703 1'01"501 X
39 0'54"408 0'23"590 0'14"081 1'32"080
40 0'17"006 0'23"703 0'13"929 0'54"639
41 0'16"837 0'23"391 0'13"886 0'54"116
42 0'16"954 0'23"649 0'13"891 0'54"495
43 0'16"996 0'23"360 0'14"055 0'54"412
44 0'17"063 0'23"319 0'14"038 0'54"421
45 0'17"086 0'23"499 0'14"220 0'54"806
46 0'17"065 0'23"215 0'14"244 0'54"525
47 0'17"282 0'23"519 0'14"138 0'54"939
48 0'17"221 0'23"554 0'14"140 0'54"916
49 0'17"267 0'23"773 0'14"207 0'55"248
50 0'17"194 0'23"540 0'14"188 0'54"922
51 0'17"219 0'23"567 0'14"394 0'55"181
52 0'17"416 0'23"528 0'14"479 0'55"424
53 0'17"687 0'24"050 0'21"881 1'03"618 X
54 0'55"234 0'24"353 0'14"396 1'33"984
55 0'17"614 0'24"515 0'27"398 1'09"528
Mark Sheets laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"911 0'24"554 0'14"193 0'58"658
2 0'17"329 0'23"839 0'14"026 0'55"195
3 0'17"144 0'42"721 0'16"283 1'16"148
4 0'18"177 0'44"692 0'37"544 1'40"414 X
5 0'56"011 0'35"112 0'30"845 2'01"969
6 0'39"713 0'55"936 0'26"175 2'01"824
7 0'18"626 0'24"410 0'14"267 0'57"304
8 0'17"262 0'23"395 0'14"011 0'54"670
9 0'17"125 0'23"422 0'13"925 0'54"472
10 0'17"068 0'23"529 0'14"007 0'54"605
11 0'17"160 0'23"671 0'14"151 0'54"983
12 0'17"252 0'23"443 0'14"492 0'55"188
13 0'17"604 0'24"020 0'14"310 0'55"936
14 0'17"282 0'26"091 0'14"981 0'58"355
15 0'24"602 0'54"055 0'33"909 1'52"567 X
16 0'54"730 0'40"215 0'30"362 2'05"308
17 0'40"762 0'56"319 0'30"710 2'07"792
18 0'40"792 0'56"607 0'28"760 2'06"160
19 0'19"151 0'24"061 0'14"219 0'57"431
20 0'17"583 0'24"204 0'16"585 0'58"373
21 0'24"430 0'55"319 0'34"210 1'53"960 X
22 0'53"565 0'40"158 0'25"701 1'59"425
23 0'18"764 0'23"735 0'14"096 0'56"595
24 0'17"047 0'24"115 0'14"205 0'55"368
25 0'17"055 0'23"863 0'14"097 0'55"016
26 0'17"229 0'23"525 0'14"601 0'55"355
27 0'17"518 0'23"568 0'14"148 0'55"235
28 0'17"317 0'23"997 0'14"335 0'55"650
29 0'17"399 0'23"874 0'14"468 0'55"742
30 0'17"333 0'25"143 0'14"552 0'57"029
31 0'17"536 0'26"440 0'15"436 0'59"413
32 0'18"815 0'52"429 0'33"176 1'44"421 X
33 0'58"230 0'38"128 0'33"904 2'10"263 X
34 0'53"045 0'41"900 0'25"778 2'00"723
35 0'19"402 0'23"608 0'14"253 0'57"264
36 0'19"184 0'24"173 0'14"427 0'57"785
37 0'19"231 0'27"813 0'14"585 1'01"629
38 0'20"188 0'53"369 0'31"073 1'44"631
39 0'38"364 0'56"221 0'25"996 2'00"582
40 0'18"903 0'23"501 0'14"198 0'56"604
41 0'17"313 0'23"645 0'14"303 0'55"262
42 0'17"194 0'23"877 0'14"374 0'55"445
43 0'17"341 0'23"815 0'14"414 0'55"570
44 0'17"595 0'23"830 0'14"470 0'55"895
45 0'17"582 0'24"179 0'15"976 0'57"737
46 0'18"212 0'24"450 0'14"964 0'57"626
47 0'17"820 0'24"835 0'23"328 1'05"985 X
48 0'56"679 0'24"909 0'14"919 1'36"509
49 0'17"832 0'24"633 0'15"125 0'57"590
50 0'17"924 0'24"454 0'14"909 0'57"288
51 0'18"121 0'26"490 0'14"688 0'59"299
52 0'19"107 0'25"186 0'14"735 0'59"028
53 0'17"882 0'24"763 0'14"888 0'57"534
54 0'17"956 0'25"551 0'14"992 0'58"500
Barry Roland laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"404 0'23"534 0'14"159 0'57"097
2 0'17"202 0'23"672 0'14"133 0'55"007
3 0'17"098 0'23"770 0'29"005 1'09"873 X

Powered by Champ R-esult Christmas