Gary Hartrunft Jr laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"377 0'24"355 0'13"953 0'57"686
2 0'17"052 0'23"675 0'15"177 0'55"906
3 0'25"317 0'55"782 0'33"250 1'54"350 X
4 0'51"717 0'43"282 0'31"400 2'06"400
5 0'40"262 0'56"225 0'28"099 2'04"586
6 0'18"823 0'23"301 0'13"953 0'56"078
7 0'17"106 0'23"549 0'14"029 0'54"684
8 0'17"306 0'23"560 0'14"547 0'55"414
9 0'25"642 0'55"186 0'33"267 1'54"096 X
10 0'49"694 0'45"794 0'31"050 2'06"539
11 0'40"356 0'56"117 0'28"612 2'05"087
12 0'19"928 0'26"758 0'16"694 1'03"382
13 0'23"705 0'56"408 0'32"766 1'52"880 X
14 0'49"925 0'46"191 0'27"696 2'03"813
15 0'18"700 0'23"464 0'14"003 0'56"169
16 0'17"188 0'23"449 0'14"223 0'54"861
17 0'17"006 0'23"343 0'13"858 0'54"208
18 0'17"057 0'23"603 0'13"881 0'54"542
19 0'17"380 0'23"750 0'13"938 0'55"069
20 0'17"058 0'23"276 0'13"807 0'54"141
21 0'17"220 0'24"165 0'14"467 0'55"852
22 0'17"685 0'23"820 0'14"118 0'55"623
23 0'17"347 0'23"523 0'13"960 0'54"831
24 0'17"287 0'25"337 0'14"198 0'56"822
25 0'17"455 0'23"652 0'14"076 0'55"184
26 0'17"210 0'23"675 0'14"196 0'55"081
27 0'17"479 0'23"874 0'14"165 0'55"519
28 0'17"433 0'23"685 0'14"484 0'55"603
29 0'17"492 0'23"763 0'14"252 0'55"508
30 0'17"394 0'23"918 0'14"292 0'55"605
31 0'17"423 0'24"044 0'20"274 1'01"741 X
32 0'48"496 0'23"468 0'13"950 1'25"915
33 0'17"070 0'23"301 0'13"854 0'54"225
34 0'16"963 0'23"210 0'13"879 0'54"053
35 0'16"966 0'23"282 0'13"928 0'54"177
36 0'16"983 0'23"224 0'13"938 0'54"146
37 0'17"070 0'23"325 0'13"973 0'54"369
38 0'17"043 0'23"395 0'13"974 0'54"414
39 0'17"078 0'23"505 0'14"076 0'54"659
40 0'17"276 0'23"547 0'14"026 0'54"850
41 0'17"248 0'23"603 0'14"099 0'54"951
42 0'17"266 0'23"542 0'14"122 0'54"931
43 0'17"338 0'23"766 0'14"209 0'55"314
44 0'17"333 0'23"766 0'14"228 0'55"328
45 0'17"282 0'23"734 0'14"202 0'55"218
46 0'17"407 0'23"784 0'14"325 0'55"516
47 0'17"476 0'23"836 0'14"507 0'55"819
48 0'17"468 0'24"436 0'15"219 0'57"124
49 0'24"999 0'56"031 0'32"847 1'53"878 X
50 0'50"096 0'45"651 0'31"085 2'06"834
51 0'40"716 0'56"248 0'31"625 2'08"591
52 0'40"401 0'56"246 0'27"958 2'04"605
53 0'18"767 0'23"294 0'14"358 0'56"420
54 0'16"945 0'23"202 0'13"929 0'54"077
55 0'17"045 0'23"395 0'13"977 0'54"418
56 0'17"011 0'23"340 0'13"953 0'54"306
57 0'17"003 0'28"290 0'15"205 1'00"499
58 0'24"736 0'55"874 0'33"063 1'53"674 X
59 0'51"561 0'44"250 0'28"576 2'04"389
60 0'18"930 0'23"364 0'13"805 0'56"100
61 0'17"012 0'23"413 0'13"835 0'54"261
62 0'16"875 0'23"093 0'13"745 0'53"713
63 0'16"979 0'23"406 0'13"872 0'54"258
64 0'17"011 0'23"282 0'13"834 0'54"128
65 0'17"007 0'23"307 0'13"945 0'54"261
66 0'17"007 0'23"288 0'14"006 0'54"302
67 0'17"207 0'23"618 0'14"188 0'55"014
68 0'17"306 0'23"760 0'14"238 0'55"305
69 0'17"333 0'23"945 0'15"441 0'56"720
70 0'24"688 0'56"036 0'33"197 1'53"922 X
71 0'49"565 0'45"666 0'27"976 2'03"208
72 0'18"740 0'23"146 0'13"746 0'55"633
73 0'16"956 0'23"162 0'13"824 0'53"943
Brandon Mayes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"395 0'23"592 0'14"130 0'57"117
2 0'17"386 0'23"830 0'14"309 0'55"526
3 0'25"443 0'56"090 0'32"838 1'54"373 X
4 0'52"217 0'43"525 0'31"319 2'07"061
5 0'40"405 0'56"181 0'28"222 2'04"809
6 0'18"781 0'23"349 0'14"012 0'56"143
7 0'17"091 0'23"600 0'14"033 0'54"724
8 0'17"120 0'23"314 0'14"227 0'54"661
9 0'26"046 0'55"272 0'33"182 1'54"501 X
10 0'58"100 0'40"439 0'31"800 2'10"340 X
11 0'52"313 0'43"467 0'26"894 2'02"675
12 0'22"866 0'31"008 0'16"127 1'10"002
13 0'22"114 0'52"208 0'32"200 1'46"522 X
14 0'44"351 0'49"698 0'28"058 2'02"108
15 0'18"872 0'23"475 0'21"094 1'03"441 X
16 0'36"683 0'23"755 0'14"169 1'14"607
17 0'17"246 0'23"571 0'14"111 0'54"929
18 0'17"223 0'23"641 0'14"174 0'55"039
19 0'17"194 0'23"506 0'14"000 0'54"701
20 0'17"136 0'23"573 0'14"067 0'54"778
21 0'17"149 0'23"585 0'14"067 0'54"802
22 0'17"188 0'23"598 0'14"069 0'54"856
23 0'17"209 0'23"589 0'14"047 0'54"846
24 0'17"254 0'23"708 0'14"115 0'55"079
25 0'17"284 0'23"744 0'14"227 0'55"256
26 0'17"322 0'23"806 0'14"171 0'55"300
27 0'17"306 0'23"621 0'14"190 0'55"118
28 0'17"391 0'23"768 0'14"127 0'55"286
29 0'17"326 0'23"907 0'14"112 0'55"347
30 0'17"360 0'24"048 0'14"137 0'55"545
31 0'17"398 0'23"892 0'14"231 0'55"521
32 0'17"359 0'23"715 0'20"919 1'01"994 X
33 0'48"285 0'23"485 0'13"845 1'25"616
34 0'17"009 0'23"232 0'13"830 0'54"072
35 0'16"982 0'23"206 0'13"805 0'53"994
36 0'16"955 0'23"300 0'13"959 0'54"214
37 0'17"076 0'23"323 0'13"911 0'54"311
38 0'17"038 0'23"356 0'13"913 0'54"308
39 0'17"106 0'23"390 0'13"957 0'54"454
40 0'17"105 0'23"448 0'14"001 0'54"554
41 0'17"150 0'23"558 0'14"023 0'54"732
42 0'17"255 0'23"651 0'14"126 0'55"033
43 0'17"180 0'23"757 0'14"126 0'55"064
44 0'17"255 0'23"665 0'14"103 0'55"024
45 0'17"242 0'23"651 0'14"189 0'55"082
46 0'17"340 0'23"654 0'14"315 0'55"309
47 0'17"364 0'23"751 0'14"226 0'55"342
48 0'17"415 0'23"982 0'14"371 0'55"769
49 0'17"747 0'42"518 0'32"567 1'32"834 X
50 0'51"968 0'44"127 0'30"557 2'06"653
51 0'40"695 0'56"188 0'33"037 2'09"921 X
52 0'54"599 0'41"744 0'27"211 2'03"555
53 0'19"055 0'23"228 0'13"930 0'56"214
54 0'17"002 0'23"986 0'13"915 0'54"904
55 0'17"026 0'23"323 0'13"785 0'54"135
56 0'16"927 0'23"169 0'13"824 0'53"922
57 0'20"130 0'26"200 0'15"289 1'01"621
58 0'23"860 0'55"456 0'32"882 1'52"199 X
59 0'56"792 0'41"560 0'26"302 2'04"655
60 0'19"008 0'23"297 0'13"782 0'56"088
61 0'16"891 0'23"082 0'13"943 0'53"916
62 0'16"919 0'23"062 0'13"781 0'53"763
63 0'17"804 0'23"880 0'13"787 0'55"472
64 0'16"967 0'23"273 0'13"833 0'54"073
65 0'16"985 0'23"268 0'13"868 0'54"122
66 0'17"021 0'23"464 0'13"927 0'54"413
67 0'17"120 0'23"405 0'13"946 0'54"472
68 0'17"541 0'23"774 0'13"969 0'55"285
69 0'17"103 0'33"517 0'15"835 1'06"457
70 0'18"735 0'52"347 0'32"802 1'43"885 X
71 0'52"339 0'42"671 0'27"857 2'02"868
72 0'18"796 0'23"121 0'13"798 0'55"717
73 0'16"962 0'23"419 0'13"720 0'54"102
Randy Letcher laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"302 0'23"667 0'13"928 0'56"898
2 0'17"390 0'23"860 0'14"916 0'56"166
3 0'25"268 0'55"891 0'33"539 1'54"698 X
4 0'52"606 0'43"018 0'31"145 2'06"770
5 0'40"281 0'56"168 0'27"878 2'04"328
6 0'18"810 0'23"327 0'13"878 0'56"016
7 0'17"194 0'23"529 0'14"047 0'54"772
8 0'17"225 0'23"812 0'15"173 0'56"212
9 0'25"107 0'55"012 0'33"350 1'53"470 X
10 0'50"092 0'45"533 0'31"032 2'06"658
11 0'40"227 0'56"081 0'28"522 2'04"830
12 0'21"763 0'28"517 0'15"483 1'05"764
13 0'22"359 0'55"451 0'32"929 1'50"740 X
14 0'46"783 0'48"510 0'27"806 2'03"099
15 0'18"882 0'23"403 0'13"959 0'56"245
16 0'17"173 0'23"651 0'14"091 0'54"916
17 0'17"020 0'23"361 0'13"835 0'54"216
18 0'17"180 0'23"463 0'13"822 0'54"465
19 0'17"042 0'23"590 0'13"937 0'54"570
20 0'17"207 0'23"555 0'13"965 0'54"728
21 0'17"200 0'24"203 0'14"484 0'55"888
22 0'17"600 0'23"868 0'14"096 0'55"565
23 0'17"265 0'23"619 0'14"013 0'54"898
24 0'17"452 0'23"959 0'14"185 0'55"597
25 0'17"457 0'24"033 0'14"438 0'55"930
26 0'17"380 0'23"942 0'14"203 0'55"526
27 0'17"426 0'23"927 0'14"086 0'55"440
28 0'17"466 0'23"781 0'14"556 0'55"804
29 0'17"705 0'23"641 0'14"256 0'55"603
30 0'17"530 0'23"843 0'14"289 0'55"664
31 0'17"567 0'23"927 0'29"656 1'11"151 X
32 0'48"751 0'23"744 0'14"028 1'26"523
33 0'17"234 0'23"522 0'13"983 0'54"740
34 0'17"383 0'23"432 0'13"919 0'54"735
35 0'17"121 0'23"426 0'13"960 0'54"507
36 0'17"169 0'23"494 0'13"901 0'54"565
37 0'17"058 0'23"323 0'13"936 0'54"317
38 0'17"131 0'23"532 0'13"966 0'54"629
39 0'17"138 0'23"615 0'14"110 0'54"863
40 0'17"196 0'23"453 0'13"948 0'54"597
41 0'17"348 0'23"572 0'14"050 0'54"971
42 0'17"322 0'23"665 0'14"122 0'55"111
43 0'17"295 0'23"686 0'14"178 0'55"159
44 0'17"347 0'23"699 0'14"130 0'55"176
45 0'17"435 0'23"677 0'14"193 0'55"305
46 0'17"395 0'23"796 0'14"256 0'55"447
47 0'17"496 0'23"899 0'14"395 0'55"791
48 0'17"507 0'24"712 0'15"158 0'57"378
49 0'18"646 0'50"330 0'32"845 1'41"822 X
50 0'52"348 0'44"578 0'30"376 2'07"304
51 0'40"554 0'56"131 0'31"789 2'08"475
52 0'40"193 0'56"129 0'27"740 2'04"064
53 0'18"832 0'23"257 0'13"921 0'56"011
54 0'17"020 0'23"216 0'13"849 0'54"085
55 0'17"116 0'23"447 0'13"852 0'54"416
56 0'17"005 0'23"365 0'13"954 0'54"325
57 0'17"086 0'27"821 0'15"495 1'00"404
58 0'24"749 0'55"889 0'33"175 1'53"814 X
59 0'51"304 0'44"244 0'28"879 2'04"428
60 0'18"950 0'23"368 0'13"835 0'56"154
61 0'16"934 0'23"486 0'13"818 0'54"240
62 0'17"287 0'23"109 0'13"807 0'54"204
63 0'16"921 0'23"202 0'13"981 0'54"105
64 0'16"967 0'23"318 0'13"926 0'54"211
65 0'17"034 0'23"191 0'13"872 0'54"098
66 0'17"041 0'23"313 0'13"938 0'54"294
67 0'17"108 0'23"687 0'14"115 0'54"911
68 0'17"274 0'23"801 0'14"217 0'55"293
69 0'17"366 0'24"034 0'16"798 0'58"198
70 0'23"623 0'55"900 0'33"091 1'52"616 X
71 0'53"502 0'42"069 0'27"698 2'03"270
72 0'18"792 0'23"093 0'13"755 0'55"641
73 0'17"029 0'23"375 0'13"701 0'54"106
Allan Laws laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"739 0'24"162 0'14"634 0'58"536
2 0'17"306 0'24"240 0'16"790 0'58"338
3 0'24"385 0'55"352 0'35"298 1'55"036 X
4 0'58"797 0'34"852 0'32"528 2'06"178 X
5 0'56"657 0'39"094 0'25"612 2'01"364
6 0'19"511 0'24"137 0'14"283 0'57"931
7 0'17"347 0'23"700 0'14"189 0'55"236
8 0'17"216 0'24"508 0'15"161 0'56"886
9 0'22"556 0'54"243 0'32"979 1'49"779 X
10 0'54"824 0'41"520 0'30"792 2'07"137
11 0'39"557 0'56"767 0'27"807 2'04"132
12 0'22"194 0'28"742 0'15"766 1'06"703
13 0'22"057 0'55"068 0'33"012 1'50"138 X
14 0'56"168 0'40"292 0'26"567 2'03"028
15 0'18"970 0'23"581 0'14"313 0'56"865
16 0'17"169 0'23"891 0'14"251 0'55"312
17 0'17"230 0'23"750 0'14"234 0'55"215
18 0'17"305 0'23"645 0'14"151 0'55"101
19 0'17"228 0'23"719 0'14"204 0'55"151
20 0'17"328 0'23"849 0'14"258 0'55"436
21 0'17"312 0'23"932 0'14"244 0'55"489
22 0'17"422 0'24"022 0'14"350 0'55"795
23 0'17"433 0'23"989 0'14"375 0'55"797
24 0'17"364 0'24"000 0'14"280 0'55"645
25 0'17"319 0'23"836 0'14"349 0'55"505
26 0'17"414 0'23"963 0'14"406 0'55"784
27 0'17"405 0'23"991 0'14"298 0'55"694
28 0'17"556 0'24"313 0'14"445 0'56"314
29 0'17"570 0'24"184 0'14"428 0'56"183
30 0'17"580 0'24"163 0'14"465 0'56"209
31 0'17"627 0'24"367 0'14"635 0'56"631
32 0'17"714 0'24"206 0'14"600 0'56"522
33 0'17"794 0'24"251 0'22"930 1'04"976 X
34 0'50"873 0'23"774 0'14"190 1'28"838
35 0'17"267 0'23"668 0'14"292 0'55"227
36 0'17"178 0'23"474 0'13"990 0'54"643
37 0'17"110 0'23"567 0'14"032 0'54"710
38 0'17"141 0'23"578 0'14"092 0'54"812
39 0'17"217 0'23"786 0'14"162 0'55"166
40 0'17"257 0'23"701 0'14"153 0'55"112
41 0'17"298 0'23"853 0'14"216 0'55"368
42 0'17"314 0'23"862 0'14"193 0'55"370
43 0'17"377 0'23"818 0'14"253 0'55"448
44 0'17"336 0'23"900 0'14"301 0'55"538
45 0'17"448 0'23"890 0'14"291 0'55"629
46 0'17"559 0'24"222 0'14"559 0'56"341
47 0'17"441 0'23"908 0'14"222 0'55"572
48 0'30"509 0'27"915 0'15"562 1'13"987
49 0'18"192 0'26"887 0'30"507 1'15"587 X
50 0'59"452 0'41"717 0'27"550 2'08"720
51 0'40"097 0'54"839 0'33"666 2'08"603 X
52 0'58"409 0'36"565 0'26"749 2'01"723
53 0'19"201 0'24"032 0'14"189 0'57"423
54 0'17"312 0'23"910 0'14"250 0'55"472
55 0'17"133 0'23"914 0'14"096 0'55"144
56 0'17"258 0'24"296 0'14"632 0'56"188
57 0'17"673 0'26"255 0'14"963 0'58"892
58 0'22"976 0'54"210 0'33"313 1'50"499 X
59 0'54"575 0'40"791 0'27"979 2'03"346
60 0'19"036 0'24"243 0'14"170 0'57"449
61 0'17"244 0'23"525 0'14"168 0'54"938
62 0'17"300 0'23"327 0'14"106 0'54"734
63 0'17"163 0'23"459 0'14"067 0'54"690
64 0'17"140 0'23"507 0'14"053 0'54"701
65 0'17"267 0'23"658 0'14"287 0'55"214
66 0'17"416 0'23"959 0'14"408 0'55"784
67 0'17"510 0'24"221 0'14"439 0'56"170
68 0'17"503 0'24"276 0'14"477 0'56"257
69 0'17"373 0'26"970 0'16"089 1'00"433
70 0'18"504 0'51"075 0'33"208 1'42"787 X
71 0'54"399 0'40"455 0'27"408 2'02"263
72 0'18"973 0'23"485 0'13"854 0'56"313
73 0'17"027 0'23"432 0'13"925 0'54"385
Fordtech laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"901 0'24"249 0'14"577 0'58"728
2 0'17"330 0'43"267 0'16"264 1'16"861
3 0'19"097 0'42"450 0'34"053 1'35"601 X
4 1'05"796 0'29"476 0'30"690 2'05"963
5 0'38"546 0'55"961 0'27"225 2'01"733
6 0'19"339 0'24"311 0'14"474 0'58"125
7 0'17"842 0'24"169 0'14"201 0'56"213
8 0'17"470 0'25"207 0'14"908 0'57"586
9 0'21"868 0'54"375 0'29"189 1'45"433
10 0'40"732 0'56"189 0'33"778 2'10"700 X
11 0'54"271 0'43"623 0'26"342 2'04"236
12 0'23"714 0'31"174 0'15"841 1'10"730
13 0'22"218 0'51"857 0'33"800 1'47"875 X
14 0'56"342 0'38"582 0'25"800 2'00"725
15 0'19"168 0'23"932 0'14"374 0'57"476
16 0'17"350 0'24"321 0'14"211 0'55"883
17 0'17"517 0'24"123 0'14"409 0'56"050
18 0'17"629 0'24"218 0'14"290 0'56"137
19 0'17"434 0'24"115 0'14"319 0'55"869
20 0'17"512 0'24"194 0'14"503 0'56"211
21 0'17"671 0'24"384 0'14"583 0'56"639
22 0'17"535 0'24"499 0'14"614 0'56"649
23 0'17"660 0'24"341 0'14"631 0'56"633
24 0'17"760 0'24"567 0'14"534 0'56"863
25 0'17"742 0'24"567 0'14"777 0'57"087
26 0'17"874 0'24"902 0'14"672 0'57"448
27 0'17"755 0'24"647 0'14"725 0'57"128
28 0'17"675 0'24"610 0'14"830 0'57"115
29 0'17"782 0'24"645 0'14"865 0'57"294
30 0'17"867 0'24"745 0'14"863 0'57"476
31 0'17"957 0'24"918 0'22"149 1'05"025 X
32 0'51"835 0'24"189 0'14"292 1'30"316
33 0'17"485 0'23"924 0'14"440 0'55"849
34 0'17"359 0'23"903 0'14"362 0'55"624
35 0'17"338 0'24"055 0'14"468 0'55"862
36 0'17"375 0'23"875 0'14"410 0'55"660
37 0'17"525 0'23"986 0'14"431 0'55"943
38 0'17"445 0'24"421 0'14"483 0'56"350
39 0'17"412 0'24"268 0'14"569 0'56"249
40 0'17"542 0'24"438 0'14"509 0'56"489
41 0'17"513 0'24"263 0'14"617 0'56"394
42 0'17"729 0'24"274 0'14"696 0'56"699
43 0'17"783 0'24"485 0'14"660 0'56"928
44 0'17"827 0'24"726 0'14"742 0'57"296
45 0'17"680 0'24"526 0'14"793 0'57"000
46 0'17"833 0'25"247 0'15"630 0'58"711
47 0'17"731 0'24"726 0'15"142 0'57"600
48 0'24"645 0'38"459 0'15"238 1'18"343
49 0'18"229 0'24"944 0'24"146 1'07"320 X
50 0'58"684 0'26"534 0'15"924 1'41"142
51 0'35"263 0'55"734 0'31"907 2'02"905
52 0'40"195 0'55"861 0'27"579 2'03"636
53 0'19"519 0'24"058 0'14"180 0'57"758
54 0'17"382 0'24"086 0'14"349 0'55"818
55 0'17"154 0'23"902 0'14"193 0'55"251
56 0'17"228 0'24"147 0'14"692 0'56"067
57 0'17"962 0'26"380 0'14"918 0'59"260
58 0'23"225 0'53"852 0'33"728 1'50"807 X
59 0'54"377 0'41"717 0'26"596 2'02"692
60 0'19"075 0'24"307 0'14"278 0'57"661
61 0'17"244 0'23"732 0'14"154 0'55"131
62 0'17"175 0'23"645 0'14"095 0'54"916
63 0'17"153 0'23"650 0'14"136 0'54"940
64 0'17"274 0'23"803 0'14"230 0'55"308
65 0'17"338 0'23"971 0'14"211 0'55"521
66 0'17"695 0'24"274 0'14"366 0'56"336
67 0'17"413 0'24"071 0'14"316 0'55"801
68 0'17"460 0'23"961 0'14"377 0'55"799
69 0'17"523 0'25"851 0'16"109 0'59"485
70 0'18"364 0'51"197 0'33"441 1'43"003 X
71 0'59"036 0'35"249 0'27"189 2'01"475
72 0'19"021 0'23"637 0'14"079 0'56"739
73 0'17"101 0'23"567 0'14"063 0'54"732
hhiiffii laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'19"745 0'24"176 0'14"512 0'58"434
2 0'17"517 0'24"203 0'15"026 0'56"747
3 0'24"252 0'56"350 0'33"616 1'54"218 X
4 0'57"110 0'37"841 0'30"697 2'05"649
5 0'40"414 0'55"974 0'27"675 2'04"064
6 0'19"052 0'24"168 0'14"167 0'57"387
7 0'17"613 0'23"779 0'14"114 0'55"507
8 0'17"359 0'47"135 0'15"173 1'19"669
9 0'18"013 0'38"570 0'33"234 1'29"818 X
10 1'04"425 0'32"241 0'29"203 2'05"869
11 0'39"736 0'56"447 0'27"774 2'03"958

Powered by Champ R-esult Christmas