Gary Hartrunft Jr laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"200 0'08"837 0'10"916 0'31"954
2 0'20"994 0'27"125 0'32"129 1'20"249 X
3 0'42"406 0'14"927 0'29"924 1'27"258
4 0'31"724 0'26"838 0'25"068 1'23"631
5 0'12"369 0'11"080 0'11"330 0'34"779
6 0'10"775 0'08"725 0'10"589 0'30"089
7 0'10"736 0'08"702 0'10"584 0'30"023
8 0'10"587 0'08"688 0'10"674 0'29"951
9 0'10"650 0'08"648 0'10"661 0'29"961
10 0'10"752 0'08"701 0'10"640 0'30"094
11 0'10"776 0'08"757 0'10"864 0'30"398
12 0'10"839 0'08"730 0'10"807 0'30"378
13 0'10"868 0'08"968 0'11"159 0'30"996
14 0'19"483 0'26"750 0'32"030 1'18"263 X
15 0'42"013 0'15"611 0'32"126 1'29"752 X
16 0'42"823 0'17"270 0'21"174 1'21"267
17 0'12"591 0'12"778 0'14"068 0'39"437
18 0'17"514 0'25"072 0'31"233 1'13"820 X
19 0'44"887 0'14"037 0'27"242 1'26"167
20 0'32"124 0'26"427 0'22"500 1'21"051
21 0'11"866 0'08"787 0'10"710 0'31"364
22 0'10"763 0'08"703 0'10"640 0'30"108
23 0'10"689 0'08"764 0'10"880 0'30"334
24 0'10"973 0'08"788 0'10"696 0'30"458
25 0'10"748 0'08"643 0'10"643 0'30"035
26 0'10"712 0'08"752 0'10"639 0'30"104
27 0'10"804 0'08"748 0'10"650 0'30"202
28 0'10"754 0'08"814 0'10"729 0'30"297
29 0'10"933 0'08"851 0'10"836 0'30"621
30 0'10"877 0'08"779 0'10"816 0'30"472
31 0'10"892 0'08"800 0'10"803 0'30"497
32 0'10"970 0'08"929 0'10"888 0'30"788
33 0'10"911 0'08"842 0'10"921 0'30"675
34 0'11"051 0'08"884 0'10"919 0'30"855
35 0'10"968 0'08"832 0'10"898 0'30"699
36 0'11"051 0'09"017 0'10"927 0'30"996
37 0'11"090 0'08"894 0'10"987 0'30"972
38 0'11"032 0'08"858 0'10"916 0'30"807
39 0'11"047 0'08"913 0'11"018 0'30"980
40 0'11"167 0'08"945 0'11"139 0'31"252
41 0'11"264 0'08"964 0'11"004 0'31"232
42 0'11"083 0'08"901 0'11"020 0'31"005
43 0'11"161 0'08"926 0'11"084 0'31"173
44 0'11"155 0'08"964 0'11"209 0'31"329
45 0'11"164 0'08"931 0'11"085 0'31"182
46 0'11"242 0'08"921 0'11"113 0'31"276
47 0'11"400 0'09"332 0'11"116 0'31"849
48 0'11"204 0'08"982 0'11"332 0'31"519
49 0'11"343 0'09"097 0'11"517 0'31"958
50 0'11"313 0'09"024 0'12"214 0'32"551
51 0'11"698 0'09"147 0'23"547 0'44"393 X
52 0'41"656 0'09"815 0'10"896 1'02"368
53 0'10"998 0'09"001 0'10"925 0'30"924
54 0'10"840 0'08"816 0'10"712 0'30"369
55 0'11"078 0'08"900 0'10"799 0'30"778
56 0'10"834 0'08"829 0'10"745 0'30"409
57 0'10"875 0'08"843 0'10"762 0'30"481
58 0'10"872 0'08"827 0'10"812 0'30"512
59 0'10"858 0'08"866 0'10"776 0'30"501
60 0'10"947 0'08"914 0'10"873 0'30"734
61 0'10"887 0'08"850 0'10"790 0'30"528
62 0'10"998 0'08"956 0'11"040 0'30"995
63 0'11"071 0'08"908 0'10"867 0'30"847
64 0'10"944 0'08"864 0'10"866 0'30"674
65 0'10"903 0'08"864 0'10"892 0'30"660
66 0'11"009 0'08"921 0'10"947 0'30"877
67 0'10"970 0'08"947 0'11"036 0'30"954
68 0'11"142 0'08"986 0'11"056 0'31"184
69 0'11"196 0'09"000 0'11"227 0'31"424
70 0'11"500 0'09"034 0'11"154 0'31"689
71 0'11"183 0'08"968 0'10"961 0'31"113
72 0'11"228 0'08"968 0'10"967 0'31"164
73 0'11"106 0'08"924 0'11"081 0'31"112
74 0'11"095 0'08"923 0'11"050 0'31"069
75 0'11"086 0'08"914 0'11"089 0'31"091
76 0'11"310 0'09"054 0'11"110 0'31"475
77 0'11"309 0'09"038 0'11"143 0'31"491
78 0'11"144 0'09"028 0'11"151 0'31"324
79 0'11"349 0'09"026 0'11"190 0'31"566
80 0'11"359 0'09"067 0'11"107 0'31"534
Brandon Mayes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"276 0'08"773 0'10"777 0'31"827
2 0'13"656 0'34"316 0'30"200 1'18"172
3 0'31"836 0'26"901 0'30"273 1'29"011
4 0'31"704 0'26"925 0'25"340 1'23"970
5 0'12"443 0'10"538 0'10"883 0'33"864
6 0'11"228 0'08"931 0'10"803 0'30"963
7 0'11"043 0'08"934 0'23"476 0'43"454 X
8 0'44"510 0'09"206 0'10"808 1'04"525
9 0'10"759 0'08"772 0'10"644 0'30"176
10 0'10"797 0'08"782 0'10"689 0'30"269
11 0'10"771 0'08"737 0'10"635 0'30"145
12 0'10"793 0'08"779 0'10"743 0'30"315
13 0'11"288 0'09"679 0'10"851 0'31"819
14 0'10"801 0'08"775 0'11"964 0'31"541
15 0'27"923 0'26"883 0'31"935 1'26"742 X
16 0'42"525 0'17"925 0'21"481 1'21"932
17 0'12"588 0'12"358 0'14"216 0'39"164
18 0'17"478 0'25"106 0'31"268 1'13"854 X
19 0'43"924 0'14"068 0'28"391 1'26"384
20 0'31"965 0'26"425 0'22"780 1'21"170
21 0'11"964 0'08"786 0'10"733 0'31"484
22 0'10"745 0'08"659 0'10"680 0'30"085
23 0'10"684 0'08"765 0'10"901 0'30"351
24 0'10"909 0'08"684 0'10"672 0'30"266
25 0'10"761 0'08"714 0'10"732 0'30"207
26 0'10"743 0'08"727 0'10"664 0'30"135
27 0'10"818 0'08"728 0'10"665 0'30"211
28 0'10"747 0'08"733 0'10"825 0'30"307
29 0'10"841 0'08"801 0'10"891 0'30"534
30 0'10"875 0'08"765 0'10"797 0'30"438
31 0'10"909 0'08"776 0'10"894 0'30"580
32 0'10"923 0'08"875 0'10"836 0'30"634
33 0'11"001 0'08"856 0'10"930 0'30"787
34 0'10"963 0'08"839 0'10"957 0'30"760
35 0'11"013 0'08"853 0'10"927 0'30"794
36 0'11"144 0'08"945 0'10"978 0'31"067
37 0'11"025 0'08"865 0'10"968 0'30"859
38 0'11"052 0'08"899 0'10"936 0'30"887
39 0'11"068 0'08"880 0'11"063 0'31"012
40 0'11"091 0'08"947 0'11"173 0'31"212
41 0'11"150 0'08"893 0'11"137 0'31"181
42 0'11"098 0'08"896 0'11"141 0'31"135
43 0'11"098 0'08"922 0'11"061 0'31"082
44 0'11"166 0'08"993 0'11"069 0'31"229
45 0'11"287 0'09"125 0'11"202 0'31"614
46 0'11"170 0'08"948 0'11"142 0'31"260
47 0'11"223 0'09"137 0'11"146 0'31"507
48 0'11"251 0'09"001 0'11"329 0'31"582
49 0'11"344 0'09"001 0'11"236 0'31"582
50 0'11"273 0'09"015 0'25"119 0'45"407 X
51 0'44"361 0'10"025 0'10"745 1'05"131
52 0'10"798 0'08"760 0'10"694 0'30"253
53 0'10"773 0'08"807 0'10"731 0'30"312
54 0'10"769 0'08"735 0'10"688 0'30"193
55 0'10"983 0'08"962 0'10"791 0'30"737
56 0'10"879 0'08"814 0'10"752 0'30"446
57 0'10"869 0'08"822 0'10"756 0'30"448
58 0'10"896 0'08"811 0'10"860 0'30"568
59 0'10"944 0'08"833 0'10"792 0'30"569
60 0'11"064 0'08"894 0'10"836 0'30"794
61 0'10"969 0'08"904 0'10"925 0'30"799
62 0'11"023 0'08"913 0'10"865 0'30"802
63 0'10"949 0'08"864 0'10"895 0'30"709
64 0'11"010 0'08"904 0'10"886 0'30"800
65 0'11"038 0'08"910 0'10"938 0'30"887
66 0'11"031 0'08"946 0'10"905 0'30"883
67 0'11"072 0'08"975 0'10"955 0'31"003
68 0'11"150 0'08"960 0'11"064 0'31"175
69 0'11"545 0'08"974 0'11"005 0'31"525
70 0'11"177 0'09"022 0'11"010 0'31"210
71 0'11"160 0'08"966 0'11"022 0'31"148
72 0'11"152 0'08"987 0'11"072 0'31"212
73 0'11"212 0'09"019 0'11"056 0'31"288
74 0'11"190 0'08"991 0'11"074 0'31"256
75 0'11"232 0'09"082 0'11"180 0'31"495
76 0'11"239 0'08"991 0'11"177 0'31"408
77 0'11"286 0'09"055 0'11"107 0'31"449
78 0'11"345 0'09"149 0'11"171 0'31"666
79 0'11"309 0'09"019 0'11"242 0'31"571
80 0'11"425 0'08"949 0'11"317 0'31"692
Denny Dodd laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"138 0'08"755 0'10"832 0'31"727
2 0'17"114 0'31"326 0'32"363 1'20"803 X
3 0'45"332 0'15"543 0'26"000 1'26"875
4 0'33"625 0'26"624 0'24"140 1'24"390
5 0'11"948 0'09"167 0'11"224 0'32"341
6 0'10"824 0'08"824 0'10"705 0'30"354
7 0'10"699 0'08"674 0'10"582 0'29"956
8 0'10"757 0'08"665 0'10"728 0'30"151
9 0'10"895 0'08"698 0'10"664 0'30"259
10 0'10"822 0'08"775 0'10"937 0'30"535
11 0'11"009 0'08"724 0'10"993 0'30"726
12 0'11"023 0'08"795 0'10"762 0'30"581
13 0'10"855 0'09"659 0'12"057 0'32"572
14 0'18"972 0'26"375 0'32"110 1'17"457 X
15 0'45"713 0'13"089 0'27"580 1'26"383
16 0'33"748 0'27"320 0'21"862 1'22"931
17 0'13"261 0'13"123 0'14"375 0'40"760
18 0'17"405 0'24"802 0'32"104 1'14"312 X
19 0'45"188 0'13"074 0'27"007 1'25"270
20 0'32"167 0'26"375 0'22"471 1'21"013
21 0'11"613 0'08"820 0'10"784 0'31"217
22 0'10"841 0'08"620 0'10"638 0'30"099
23 0'10"686 0'08"685 0'10"768 0'30"140
24 0'11"064 0'09"106 0'10"983 0'31"154
25 0'10"983 0'08"704 0'10"667 0'30"356
26 0'10"978 0'08"997 0'10"743 0'30"720
27 0'10"907 0'08"816 0'10"734 0'30"459
28 0'10"877 0'08"787 0'10"747 0'30"413
29 0'10"989 0'08"829 0'10"841 0'30"660
30 0'11"008 0'08"808 0'10"874 0'30"691
31 0'10"976 0'08"810 0'10"846 0'30"633
32 0'11"013 0'08"832 0'10"905 0'30"750
33 0'11"103 0'08"914 0'10"876 0'30"895
34 0'11"031 0'08"858 0'10"939 0'30"828
35 0'11"043 0'08"896 0'10"903 0'30"843
36 0'11"045 0'08"919 0'10"984 0'30"949
37 0'11"075 0'08"895 0'11"062 0'31"033
38 0'11"141 0'08"887 0'11"160 0'31"189
39 0'11"192 0'08"906 0'11"075 0'31"173
40 0'11"184 0'08"903 0'11"077 0'31"165
41 0'11"237 0'08"965 0'11"078 0'31"281
42 0'11"296 0'08"931 0'11"256 0'31"484
43 0'11"320 0'09"013 0'11"136 0'31"470
44 0'11"403 0'08"972 0'11"124 0'31"499
45 0'11"304 0'09"017 0'11"231 0'31"553
46 0'11"280 0'08"989 0'11"413 0'31"683
47 0'11"502 0'09"136 0'11"361 0'32"000
48 0'11"455 0'09"067 0'11"328 0'31"851
49 0'11"516 0'09"117 0'25"745 0'46"378 X
50 0'49"336 0'11"652 0'24"268 1'25"258 X
51 0'25"278 0'09"125 0'10"696 0'45"100
52 0'10"798 0'08"761 0'10"678 0'30"238
53 0'10"804 0'08"766 0'10"660 0'30"231
54 0'10"996 0'08"842 0'10"675 0'30"515
55 0'10"938 0'08"798 0'10"800 0'30"536
56 0'10"883 0'08"776 0'10"834 0'30"494
57 0'10"854 0'08"826 0'10"824 0'30"505
58 0'10"919 0'08"733 0'10"941 0'30"594
59 0'11"038 0'08"874 0'10"923 0'30"836
60 0'11"094 0'08"979 0'11"015 0'31"088
61 0'11"064 0'08"913 0'11"017 0'30"995
62 0'11"089 0'08"916 0'10"886 0'30"892
63 0'11"258 0'08"931 0'11"022 0'31"212
64 0'11"158 0'09"003 0'11"147 0'31"309
65 0'11"140 0'08"964 0'10"980 0'31"085
66 0'11"155 0'09"026 0'11"048 0'31"230
67 0'11"177 0'08"986 0'11"149 0'31"313
68 0'11"241 0'09"008 0'11"092 0'31"342
69 0'11"219 0'09"052 0'11"023 0'31"295
70 0'11"213 0'08"959 0'11"189 0'31"363
71 0'11"156 0'08"916 0'11"087 0'31"160
72 0'11"196 0'08"886 0'11"030 0'31"113
73 0'11"120 0'08"892 0'11"052 0'31"064
74 0'11"163 0'08"974 0'11"327 0'31"465
75 0'11"314 0'08"979 0'11"204 0'31"498
76 0'11"349 0'09"017 0'11"160 0'31"527
77 0'11"280 0'08"959 0'11"157 0'31"397
78 0'11"214 0'08"977 0'11"166 0'31"358
79 0'11"190 0'09"022 0'11"128 0'31"341
Barry Roland laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"603 0'08"769 0'10"914 0'32"286
2 0'21"935 0'28"011 0'31"763 1'21"710 X
3 0'49"250 0'14"956 0'22"368 1'26"575
4 0'30"675 0'26"858 0'24"736 1'22"270
5 0'12"185 0'08"941 0'10"630 0'31"757
6 0'10"726 0'08"672 0'10"770 0'30"169
7 0'10"923 0'08"670 0'10"756 0'30"349
8 0'10"764 0'08"700 0'10"853 0'30"317
9 0'10"790 0'08"749 0'10"941 0'30"481
10 0'10"868 0'08"757 0'10"899 0'30"525
11 0'11"019 0'08"895 0'10"937 0'30"851
12 0'10"940 0'08"928 0'10"996 0'30"865
13 0'10"954 0'09"362 0'11"965 0'32"282
14 0'19"029 0'26"537 0'31"621 1'17"188 X
15 0'45"125 0'13"459 0'28"071 1'26"656
16 0'31"711 0'27"335 0'23"125 1'22"173
17 0'13"441 0'11"849 0'14"574 0'39"865
18 0'17"646 0'25"302 0'31"597 1'14"545 X
19 1'18"727 0'10"093 0'11"191 1'40"012
20 0'21"012 0'26"025 0'21"753 1'08"791
21 0'11"856 0'08"855 0'10"890 0'31"602
22 0'10"853 0'08"782 0'10"640 0'30"275
23 0'11"040 0'08"887 0'10"691 0'30"618
24 0'10"810 0'08"821 0'10"724 0'30"355
25 0'10"901 0'08"805 0'10"855 0'30"562
26 0'11"041 0'08"829 0'10"930 0'30"801
27 0'11"032 0'08"844 0'10"926 0'30"802
28 0'10"962 0'08"940 0'11"050 0'30"953
29 0'11"120 0'08"910 0'11"043 0'31"074
30 0'11"112 0'08"974 0'11"016 0'31"102
31 0'11"166 0'08"945 0'11"185 0'31"297
32 0'11"129 0'09"050 0'11"224 0'31"404
33 0'11"145 0'08"935 0'11"131 0'31"212
34 0'11"122 0'08"931 0'11"283 0'31"337
35 0'11"408 0'09"047 0'11"215 0'31"671
36 0'11"306 0'09"015 0'11"462 0'31"783
37 0'11"375 0'09"065 0'11"250 0'31"690
38 0'11"352 0'09"084 0'11"213 0'31"650
39 0'11"264 0'09"067 0'11"384 0'31"715
40 0'11"466 0'09"223 0'11"393 0'32"083
41 0'11"580 0'09"361 0'24"413 0'45"355 X
42 0'43"094 0'10"305 0'10"780 1'04"179
43 0'10"798 0'08"809 0'10"665 0'30"274
44 0'10"906 0'08"968 0'10"779 0'30"653
45 0'10"872 0'08"743 0'10"876 0'30"492
46 0'10"895 0'08"811 0'10"864 0'30"571
47 0'10"934 0'08"875 0'10"853 0'30"662
48 0'11"027 0'08"949 0'10"904 0'30"880
49 0'10"924 0'08"843 0'10"884 0'30"651
50 0'11"017 0'08"882 0'11"093 0'30"993
51 0'11"039 0'08"910 0'10"970 0'30"919
52 0'11"054 0'08"937 0'11"010 0'31"001
53 0'11"171 0'09"019 0'11"064 0'31"255
54 0'11"238 0'09"029 0'11"313 0'31"581
55 0'11"355 0'09"043 0'11"415 0'31"815
56 0'11"407 0'08"960 0'11"306 0'31"674
57 0'11"451 0'09"163 0'11"299 0'31"914
58 0'11"350 0'09"158 0'11"178 0'31"686
59 0'11"601 0'09"278 0'24"395 0'45"274 X
60 0'45"995 0'10"068 0'10"737 1'06"801
61 0'10"802 0'08"842 0'10"707 0'30"352
62 0'10"862 0'08"878 0'10"720 0'30"461
63 0'10"833 0'08"816 0'10"727 0'30"377
64 0'10"836 0'08"860 0'10"866 0'30"563
65 0'10"887 0'08"874 0'10"853 0'30"614
66 0'10"917 0'08"900 0'10"836 0'30"654
67 0'11"024 0'08"859 0'10"935 0'30"819
68 0'11"026 0'08"937 0'11"215 0'31"178
69 0'11"218 0'08"980 0'11"063 0'31"261
70 0'11"128 0'08"977 0'11"286 0'31"392
71 0'11"399 0'09"204 0'11"193 0'31"797
72 0'11"276 0'08"959 0'11"188 0'31"424
73 0'11"424 0'09"215 0'11"119 0'31"759
74 0'11"197 0'09"107 0'11"063 0'31"368
75 0'11"503 0'09"249 0'11"210 0'31"963
76 0'11"286 0'09"078 0'11"206 0'31"571
77 0'11"279 0'09"129 0'11"255 0'31"665
78 0'11"621 0'09"208 0'11"368 0'32"197
jerrythiessen laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"240 0'08"833 0'30"626 0'51"699
2 0'13"413 0'19"390 0'33"567 1'06"371 X
3 0'48"550 0'13"788 0'20"814 1'23"153
4 0'30"085 0'26"577 0'24"277 1'20"940
5 0'12"055 0'09"081 0'10"996 0'32"133
6 0'10"978 0'08"977 0'11"245 0'31"201
7 0'10"766 0'08"678 0'10"915 0'30"360
8 0'10"719 0'08"693 0'11"141 0'30"554
9 0'10"908 0'08"705 0'10"901 0'30"515
10 0'10"795 0'08"718 0'11"029 0'30"544
11 0'10"928 0'08"772 0'11"203 0'30"904
12 0'10"977 0'08"768 0'11"286 0'31"031
13 0'11"043 0'09"174 0'11"986 0'32"204
14 0'18"809 0'28"919 0'32"529 1'20"258 X
15 0'51"668 0'11"293 0'22"850 1'25"813
16 0'29"300 0'27"288 0'22"226 1'18"815
17 0'12"399 0'19"043 0'13"605 0'45"048
18 0'16"527 0'22"384 0'32"647 1'11"559 X
19 1'05"594 0'10"552 0'11"752 1'27"899
20 0'28"786 0'26"431 0'22"077 1'17"295
21 0'11"747 0'08"633 0'10"768 0'31"149
22 0'10"811 0'08"726 0'10"742 0'30"280
23 0'10"676 0'08"614 0'10"837 0'30"128
24 0'10"865 0'08"860 0'10"800 0'30"525
25 0'10"859 0'08"675 0'10"961 0'30"496
26 0'10"934 0'08"778 0'11"045 0'30"758
27 0'11"075 0'08"918 0'10"825 0'30"818
28 0'10"926 0'08"830 0'12"771 0'32"528
29 0'11"272 0'08"841 0'11"076 0'31"189
30 0'10"991 0'09"030 0'11"172 0'31"194
31 0'11"015 0'08"796 0'11"194 0'31"006
32 0'11"035 0'08"885 0'11"309 0'31"230
33 0'11"230 0'08"997 0'11"250 0'31"479
34 0'11"055 0'08"855 0'11"034 0'30"945
35 0'11"100 0'08"842 0'11"284 0'31"226
36 0'11"204 0'08"944 0'11"085 0'31"233
37 0'11"073 0'08"911 0'11"090 0'31"074
38 0'11"116 0'08"923 0'11"185 0'31"224
39 0'11"330 0'09"009 0'11"105 0'31"444
40 0'11"174 0'08"859 0'11"422 0'31"457
41 0'11"278 0'08"909 0'11"271 0'31"458
42 0'11"183 0'08"911 0'11"298 0'31"392
43 0'11"326 0'08"971 0'11"271 0'31"569
44 0'11"308 0'08"927 0'11"543 0'31"779
45 0'11"404 0'09"013 0'11"336 0'31"755
46 0'11"383 0'09"288 0'11"451 0'32"123
47 0'11"431 0'09"111 0'11"384 0'31"927
48 0'11"434 0'09"130 0'11"346 0'31"911
49 0'11"538 0'09"104 0'11"315 0'31"958
50 0'11"546 0'09"191 0'31"651 0'52"389
51 0'29"880 0'14"670 0'30"073 1'14"623 X
52 0'48"735 0'10"653 0'11"055 1'10"443
53 0'10"986 0'08"786 0'10"671 0'30"443
54 0'10"772 0'08"790 0'10"855 0'30"418
55 0'10"761 0'08"807 0'10"742 0'30"311
56 0'10"789 0'08"818 0'10"863 0'30"470
57 0'10"832 0'08"843 0'10"774 0'30"450
58 0'10"857 0'08"835 0'10"795 0'30"488
59 0'10"911 0'08"792 0'10"800 0'30"504
60 0'10"934 0'08"815 0'10"901 0'30"651
61 0'11"131 0'08"913 0'10"900 0'30"945
62 0'11"025 0'08"877 0'11"065 0'30"969
63 0'11"002 0'08"958 0'10"898 0'30"860
64 0'11"151 0'08"841 0'11"059 0'31"052
65 0'11"081 0'08"973 0'11"019 0'31"073
66 0'11"120 0'08"953 0'11"204 0'31"278
67 0'11"150 0'08"938 0'11"110 0'31"199
68 0'11"327 0'08"961 0'11"105 0'31"394
69 0'11"171 0'09"007 0'11"091 0'31"269
70 0'11"079 0'08"970 0'11"199 0'31"250
71 0'11"187 0'08"900 0'11"173 0'31"261
72 0'11"264 0'09"083 0'11"110 0'31"458
73 0'11"330 0'08"965 0'11"320 0'31"616
74 0'11"292 0'09"066 0'11"218 0'31"577
75 0'11"437 0'09"044 0'11"309 0'31"790
76 0'11"303 0'09"054 0'11"138 0'31"497
77 0'11"353 0'08"971 0'11"478 0'31"804
78 0'11"323 0'09"031 0'11"448 0'31"803
Fordtech laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"290 0'08"769 0'10"775 0'31"835
2 0'18"778 0'29"939 0'32"557 1'21"275 X
3 0'48"693 0'15"338 0'23"013 1'27"045
4 0'30"731 0'26"799 0'25"071 1'22"602
5 0'11"983 0'08"848 0'10"878 0'31"710
6 0'10"782 0'08"892 0'10"767 0'30"441
7 0'11"008 0'08"806 0'11"510 0'31"325
8 0'11"241 0'08"727 0'11"011 0'30"980
9 0'11"208 0'08"887 0'11"005 0'31"101
10 0'10"813 0'08"730 0'11"213 0'30"757
11 0'11"215 0'08"813 0'10"984 0'31"013
12 0'10"973 0'08"841 0'10"841 0'30"656
13 0'11"700 0'20"325 0'11"431 0'43"457
14 0'12"750 0'24"971 0'30"725 1'08"447 X
15 0'47"302 0'12"040 0'23"994 1'23"337
16 0'31"026 0'27"185 0'22"810 1'21"022
17 0'12"343 0'09"696 0'12"876 0'34"916
18 0'18"526 0'26"647 0'30"007 1'15"181
19 0'31"783 0'26"833 0'30"236 1'28"853
20 0'31"879 0'26"859 0'23"316 1'22"055
21 0'11"783 0'08"917 0'10"846 0'31"547
22 0'10"775 0'08"701 0'10"838 0'30"314
23 0'10"905 0'08"810 0'10"918 0'30"633
24 0'11"118 0'09"064 0'11"463 0'31"646
25 0'11"218 0'08"835 0'11"050 0'31"103
26 0'11"225 0'08"891 0'10"913 0'31"030
27 0'11"034 0'08"928 0'10"769 0'30"732
28 0'11"025 0'09"033 0'11"049 0'31"108
29 0'11"089 0'08"961 0'10"950 0'31"001
30 0'11"095 0'09"079 0'11"515 0'31"690
31 0'11"344 0'08"906 0'10"977 0'31"228
32 0'10"979 0'09"021 0'11"231 0'31"233
33 0'11"355 0'08"912 0'10"984 0'31"252
34 0'11"428 0'09"037 0'11"049 0'31"515
35 0'11"354 0'09"019 0'11"227 0'31"601
36 0'11"423 0'09"010 0'11"156 0'31"590
37 0'11"380 0'09"035 0'11"106 0'31"522
38 0'11"355 0'09"075 0'11"189 0'31"619
39 0'11"644 0'09"076 0'11"225 0'31"945
40 0'11"685 0'09"125 0'11"345 0'32"156
41 0'11"576 0'09"153 0'11"519 0'32"248
42 0'11"555 0'09"255 0'12"010 0'32"821
43 0'11"858 0'09"335 0'11"544 0'32"738
44 0'11"404 0'09"303 0'11"550 0'32"258
45 0'11"577 0'09"314 0'11"481 0'32"372
46 0'13"296 0'14"247 0'28"801 0'56"345 X
47 0'47"012 0'09"513 0'10"998 1'07"524
48 0'11"024 0'09"009 0'10"916 0'30"949
49 0'10"956 0'08"876 0'10"756 0'30"588
50 0'10"993 0'08"864 0'10"805 0'30"664
51 0'10"923 0'08"942 0'10"932 0'30"797
52 0'11"203 0'09"057 0'10"943 0'31"203
53 0'11"234 0'08"935 0'10"982 0'31"152
54 0'11"102 0'08"984 0'11"027 0'31"114
55 0'11"154 0'09"018 0'11"021 0'31"194
56 0'11"126 0'08"976 0'11"002 0'31"105
57 0'11"408 0'09"022 0'11"219 0'31"649
58 0'11"306 0'09"056 0'11"003 0'31"366
59 0'11"420 0'09"036 0'11"143 0'31"600
60 0'11"479 0'09"073 0'11"110 0'31"663
61 0'11"266 0'09"110 0'11"246 0'31"623
62 0'11"693 0'09"174 0'11"484 0'32"352
63 0'11"547 0'09"084 0'11"390 0'32"022
64 0'11"450 0'09"325 0'11"344 0'32"119
65 0'11"516 0'09"219 0'11"407 0'32"143
66 0'11"533 0'09"233 0'11"251 0'32"019
67 0'11"307 0'09"241 0'11"971 0'32"520
68 0'11"410 0'09"149 0'11"288 0'31"848
69 0'11"464 0'09"074 0'11"468 0'32"007
70 0'11"698 0'09"283 0'11"464 0'32"445
71 0'11"710 0'10"083 0'25"920 0'47"713 X
72 0'44"245 0'09"439 0'10"868 1'04"553
73 0'11"060 0'09"059 0'10"841 0'30"960
74 0'10"970 0'08"854 0'10"745 0'30"570
75 0'10"892 0'08"887 0'10"760 0'30"539
76 0'11"039 0'08"860 0'10"815 0'30"716
77 0'11"080 0'08"902 0'10"755 0'30"738
Edodd laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'12"425 0'09"076 0'19"226 0'40"728
2 0'13"498 0'28"270 0'31"390 1'13"159 X
3 0'50"089 0'14"439 0'21"918 1'26"447
4 0'33"556 0'25"769 0'23"683 1'23"009
5 0'11"942 0'09"763 0'11"254 0'32"960
6 0'11"373 0'08"973 0'10"883 0'31"229
7 0'11"112 0'08"881 0'11"041 0'31"035
8 0'10"921 0'09"047 0'10"916 0'30"884
9 0'11"129 0'09"018 0'10"981 0'31"129
10 0'10"917 0'08"957 0'11"277 0'31"152
11 0'11"050 0'08"959 0'11"358 0'31"368
12 0'11"272 0'09"034 0'11"176 0'31"484
13 0'11"420 0'09"682 0'11"330 0'32"433
14 0'15"164 0'28"297 0'30"387 1'13"848 X
15 0'50"527 0'10"691 0'23"633 1'24"852
16 0'30"900 0'27"338 0'22"564 1'20"803
17 0'12"295 0'11"324 0'13"187 0'36"807
18 0'18"104 0'25"847 0'30"178 1'14"130
19 0'31"694 0'26"850 0'30"209 1'28"753
20 0'31"874 0'26"595 0'22"941 1'21"411
21 0'11"942 0'09"039 0'11"172 0'32"154
22 0'11"234 0'08"773 0'11"019 0'31"026
23 0'11"235 0'08"907 0'10"805 0'30"947
24 0'11"210 0'08"959 0'10"815 0'30"985
25 0'11"139 0'08"881 0'10"875 0'30"896
26 0'11"030 0'08"914 0'11"034 0'30"979
27 0'10"963 0'09"015 0'11"095 0'31"074
28 0'11"458 0'09"079 0'11"252 0'31"791
29 0'11"182 0'09"015 0'10"990 0'31"188
30 0'11"122 0'09"082 0'11"146 0'31"352
31 0'11"256 0'09"075 0'11"356 0'31"687
32 0'11"403 0'09"124 0'11"323 0'31"850
33 0'11"248 0'09"240 0'11"348 0'31"837
34 0'11"311 0'09"158 0'11"382 0'31"851
35 0'11"516 0'09"157 0'11"215 0'31"889
36 0'11"343 0'09"136 0'11"252 0'31"732
37 0'11"441 0'09"070 0'11"391 0'31"903
38 0'11"556 0'09"104 0'11"372 0'32"033
39 0'11"613 0'09"143 0'11"365 0'32"122
40 0'11"501 0'09"325 0'11"512 0'32"339
41 0'11"578 0'09"208 0'11"323 0'32"110
42 0'11"561 0'09"100 0'11"561 0'32"222
43 0'11"618 0'09"255 0'11"583 0'32"458
44 0'11"666 0'09"326 0'11"398 0'32"391
45 0'11"633 0'09"400 0'18"568 0'39"602
46 0'19"817 0'16"164 0'28"972 1'04"954 X
47 0'50"651 0'11"210 0'10"970 1'12"832
48 0'11"127 0'08"965 0'11"096 0'31"189
49 0'10"981 0'08"998 0'10"917 0'30"897
50 0'10"929 0'08"954 0'11"029 0'30"912
51 0'11"022 0'09"085 0'11"063 0'31"171
52 0'11"136 0'09"072 0'11"108 0'31"317
53 0'11"197 0'09"142 0'11"219 0'31"558
