Gary Hartrunft Jr laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"543 0'11"882 0'14"299 0'42"725
2 0'13"829 0'11"949 0'14"132 0'39"910
3 0'13"748 0'12"048 0'14"364 0'40"161
4 0'13"803 0'11"946 0'14"247 0'39"997
5 0'13"713 0'13"225 0'18"095 0'45"034
6 0'26"114 0'33"481 0'40"287 1'39"884 X
7 0'47"989 0'24"447 0'38"783 1'51"220
8 0'37"983 0'34"326 0'37"613 1'49"923
9 0'16"177 0'11"953 0'14"267 0'42"398
10 0'13"966 0'11"926 0'15"020 0'40"913
11 0'17"013 0'14"522 0'16"624 0'48"160
12 0'24"885 0'34"218 0'40"367 1'39"471 X
13 0'45"386 0'26"676 0'37"739 1'49"801
14 0'38"950 0'34"329 0'34"505 1'47"784
15 0'16"067 0'11"880 0'14"103 0'42"051
16 0'13"821 0'11"813 0'13"946 0'39"581
17 0'13"543 0'11"910 0'14"002 0'39"456
18 0'13"618 0'11"978 0'14"032 0'39"629
19 0'13"960 0'11"885 0'14"061 0'39"906
20 0'13"735 0'12"148 0'14"268 0'40"153
21 0'13"790 0'11"819 0'14"093 0'39"703
22 0'13"749 0'11"863 0'14"071 0'39"684
23 0'13"926 0'11"911 0'14"039 0'39"876
24 0'13"904 0'12"049 0'14"139 0'40"092
25 0'13"691 0'11"994 0'14"177 0'39"863
26 0'13"907 0'12"091 0'14"227 0'40"226
27 0'14"039 0'12"158 0'14"245 0'40"443
28 0'13"921 0'11"986 0'14"346 0'40"253
29 0'14"187 0'12"089 0'14"294 0'40"570
30 0'13"951 0'12"037 0'14"278 0'40"268
31 0'14"149 0'12"000 0'14"421 0'40"570
32 0'13"958 0'12"050 0'14"683 0'40"692
33 0'14"215 0'12"013 0'14"447 0'40"675
34 0'14"014 0'12"075 0'14"293 0'40"383
35 0'14"367 0'12"007 0'14"468 0'40"843
36 0'14"231 0'12"127 0'14"430 0'40"790
37 0'14"078 0'12"115 0'14"413 0'40"607
38 0'14"044 0'12"107 0'25"641 0'51"794 X
39 0'43"731 0'12"088 0'14"036 1'09"856
40 0'13"571 0'11"893 0'14"190 0'39"655
41 0'13"597 0'11"994 0'13"957 0'39"550
42 0'13"636 0'11"932 0'14"010 0'39"579
43 0'13"687 0'11"937 0'14"124 0'39"749
44 0'13"705 0'11"962 0'14"116 0'39"784
45 0'13"754 0'11"955 0'14"121 0'39"830
46 0'13"704 0'11"962 0'14"115 0'39"782
47 0'13"701 0'11"975 0'14"110 0'39"786
48 0'14"920 0'19"250 0'24"275 0'58"446
49 0'23"649 0'33"938 0'40"004 1'37"591 X
50 0'45"434 0'27"023 0'35"753 1'48"211
51 0'16"096 0'11"892 0'14"058 0'42"046
52 0'13"545 0'11"850 0'14"022 0'39"418
53 0'13"881 0'11"938 0'14"104 0'39"924
54 0'13"634 0'11"898 0'14"345 0'39"878
55 0'13"799 0'11"907 0'14"162 0'39"868
56 0'13"611 0'11"897 0'14"094 0'39"603
57 0'14"680 0'15"126 0'17"909 0'47"716
58 0'25"839 0'34"178 0'40"271 1'40"289 X
59 0'47"979 0'24"886 0'37"997 1'50"863
60 0'38"905 0'34"544 0'38"543 1'51"993
61 0'39"010 0'34"506 0'33"664 1'47"181
62 0'16"216 0'11"961 0'14"061 0'42"240
63 0'13"635 0'11"875 0'14"219 0'39"729
64 0'13"651 0'11"763 0'13"953 0'39"367
65 0'13"463 0'11"849 0'14"210 0'39"523
66 0'27"521 0'34"118 0'40"375 1'42"014 X
67 0'46"508 0'26"159 0'38"549 1'51"217
68 0'39"119 0'33"997 0'38"867 1'51"984
69 0'38"973 0'34"425 0'34"463 1'47"862
70 0'16"111 0'11"932 0'13"987 0'42"031
71 0'13"605 0'12"037 0'13"968 0'39"611
(RTNRL)DC laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"484 0'11"896 0'14"181 0'42"561
2 0'13"794 0'11"935 0'14"177 0'39"907
3 0'13"797 0'12"022 0'14"229 0'40"049
4 0'13"737 0'12"019 0'14"221 0'39"977
5 0'13"741 0'13"320 0'18"193 0'45"255
6 0'26"524 0'32"990 0'40"474 1'39"989 X
7 0'48"304 0'24"186 0'38"568 1'51"059
8 0'37"950 0'34"325 0'37"506 1'49"781
9 0'16"173 0'11"884 0'14"247 0'42"304
10 0'14"046 0'11"960 0'14"009 0'40"016
11 0'16"225 0'13"840 0'16"466 0'46"532
12 0'26"548 0'33"968 0'40"441 1'40"957 X
13 0'46"797 0'26"695 0'37"549 1'51"042
14 0'38"946 0'34"436 0'34"307 1'47"690
15 0'16"052 0'11"958 0'13"955 0'41"966
16 0'13"765 0'11"983 0'13"854 0'39"602
17 0'13"656 0'11"958 0'13"939 0'39"554
18 0'13"722 0'11"899 0'13"915 0'39"537
19 0'13"639 0'11"997 0'14"010 0'39"647
20 0'13"582 0'11"965 0'14"081 0'39"629
21 0'13"660 0'12"028 0'14"096 0'39"785
22 0'13"691 0'11"970 0'14"178 0'39"840
23 0'13"756 0'11"937 0'14"235 0'39"929
24 0'13"844 0'11"945 0'14"222 0'40"011
25 0'13"779 0'12"086 0'14"282 0'40"148
26 0'14"100 0'12"212 0'14"221 0'40"533
27 0'14"000 0'12"278 0'14"332 0'40"611
28 0'13"857 0'11"954 0'14"317 0'40"129
29 0'13"888 0'12"058 0'14"268 0'40"214
30 0'14"046 0'12"001 0'14"370 0'40"418
31 0'14"202 0'12"200 0'14"402 0'40"805
32 0'13"936 0'12"066 0'14"479 0'40"482
33 0'14"064 0'12"097 0'14"394 0'40"556
34 0'14"022 0'12"072 0'14"387 0'40"482
35 0'14"198 0'12"128 0'14"500 0'40"828
36 0'14"302 0'12"249 0'14"373 0'40"925
37 0'14"379 0'12"190 0'27"441 0'54"011 X
38 0'44"032 0'12"114 0'14"165 1'10"312
39 0'13"790 0'12"017 0'13"956 0'39"765
40 0'13"635 0'11"916 0'13"996 0'39"548
41 0'13"593 0'11"936 0'13"996 0'39"526
42 0'13"673 0'11"926 0'14"035 0'39"636
43 0'13"722 0'11"873 0'14"104 0'39"700
44 0'13"734 0'11"888 0'14"104 0'39"726
45 0'13"690 0'11"975 0'14"123 0'39"790
46 0'13"673 0'11"986 0'14"140 0'39"799
47 0'13"763 0'11"932 0'14"162 0'39"858
48 0'15"594 0'18"149 0'23"278 0'57"022
49 0'23"604 0'33"984 0'40"150 1'37"739 X
50 0'47"016 0'25"768 0'35"267 1'48"052
51 0'16"623 0'13"819 0'14"092 0'44"535
52 0'13"764 0'11"881 0'13"926 0'39"572
53 0'13"684 0'11"959 0'13"999 0'39"643
54 0'13"622 0'11"888 0'13"815 0'39"326
55 0'13"632 0'11"943 0'14"032 0'39"607
56 0'13"688 0'11"967 0'14"020 0'39"676
57 0'13"969 0'15"073 0'18"017 0'47"061
58 0'24"956 0'34"100 0'40"309 1'39"366 X
59 0'45"674 0'26"418 0'38"046 1'50"138
60 0'39"070 0'34"484 0'38"490 1'52"045
61 0'39"003 0'34"502 0'33"846 1'47"352
62 0'16"140 0'11"949 0'14"139 0'42"230
63 0'13"652 0'11"994 0'14"095 0'39"742
64 0'13"631 0'11"812 0'14"163 0'39"607
65 0'13"637 0'11"852 0'14"058 0'39"548
66 0'28"243 0'33"650 0'38"083 1'39"977
67 0'39"299 0'34"396 0'38"395 1'52"091
68 0'39"225 0'34"125 0'38"776 1'52"126
69 0'39"248 0'34"079 0'35"111 1'48"440
70 0'16"051 0'12"029 0'14"091 0'42"172
71 0'13"754 0'12"064 0'14"123 0'39"942
Randy Letcher laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"280 0'11"903 0'14"234 0'42"417
2 0'13"877 0'12"005 0'14"248 0'40"131
3 0'13"865 0'11"896 0'14"152 0'39"915
4 0'13"661 0'11"938 0'14"192 0'39"791
5 0'13"761 0'12"839 0'18"107 0'44"708
6 0'26"099 0'33"563 0'40"446 1'40"109 X
7 0'47"850 0'24"374 0'38"738 1'50"963
8 0'38"487 0'34"336 0'37"713 1'50"537
9 0'16"236 0'11"906 0'14"100 0'42"243
10 0'13"851 0'12"052 0'14"059 0'39"963
11 0'16"017 0'14"054 0'16"554 0'46"627
12 0'26"503 0'34"020 0'40"401 1'40"925 X
13 0'40"667 0'31"730 0'38"256 1'50"654
14 0'39"086 0'34"403 0'34"659 1'48"149
15 0'16"068 0'11"987 0'14"044 0'42"099
16 0'13"616 0'11"835 0'14"072 0'39"524
17 0'13"826 0'11"845 0'14"145 0'39"816
18 0'13"802 0'11"847 0'14"067 0'39"716
19 0'13"699 0'11"971 0'14"113 0'39"784
20 0'13"628 0'11"930 0'14"194 0'39"753
21 0'13"656 0'11"865 0'14"113 0'39"635
22 0'13"650 0'11"873 0'14"147 0'39"671
23 0'13"734 0'11"933 0'14"241 0'39"909
24 0'13"845 0'11"938 0'14"266 0'40"050
25 0'13"802 0'11"985 0'14"261 0'40"050
26 0'13"938 0'12"013 0'14"373 0'40"325
27 0'13"955 0'12"041 0'14"303 0'40"300
28 0'13"944 0'12"017 0'14"356 0'40"318
29 0'13"896 0'12"086 0'14"344 0'40"327
30 0'13"972 0'12"014 0'14"551 0'40"539
31 0'14"055 0'12"041 0'14"475 0'40"572
32 0'13"924 0'12"064 0'14"486 0'40"476
33 0'14"051 0'12"121 0'14"438 0'40"611
34 0'13"948 0'12"114 0'14"497 0'40"560
35 0'14"151 0'12"101 0'14"593 0'40"846
36 0'14"192 0'12"175 0'14"606 0'40"975
37 0'14"259 0'12"047 0'14"689 0'40"996
38 0'14"177 0'12"135 0'26"070 0'52"384 X
39 0'44"819 0'12"077 0'14"062 1'10"959
40 0'13"681 0'11"911 0'14"054 0'39"647
41 0'13"621 0'11"882 0'13"990 0'39"495
42 0'13"615 0'11"874 0'14"011 0'39"500
43 0'13"674 0'11"884 0'14"114 0'39"673
44 0'13"786 0'11"839 0'14"113 0'39"739
45 0'13"750 0'11"902 0'14"166 0'39"819
46 0'13"688 0'11"937 0'14"061 0'39"686
47 0'13"835 0'11"935 0'14"263 0'40"033
48 0'16"227 0'17"811 0'23"353 0'57"392
49 0'23"418 0'33"889 0'40"060 1'37"368 X
50 0'45"549 0'26"531 0'35"598 1'47"679
51 0'16"026 0'11"860 0'14"042 0'41"929
52 0'13"565 0'11"870 0'13"982 0'39"418
53 0'13"842 0'12"048 0'14"087 0'39"978
54 0'13"628 0'11"864 0'14"077 0'39"570
55 0'13"754 0'11"940 0'14"128 0'39"823
56 0'13"735 0'11"882 0'14"145 0'39"763
57 0'14"564 0'15"083 0'17"480 0'47"129
58 0'25"884 0'34"279 0'40"492 1'40"656 X
59 0'48"641 0'24"991 0'37"973 1'51"606
60 0'38"770 0'34"555 0'38"579 1'51"904
61 0'38"948 0'34"541 0'33"460 1'46"949
62 0'16"081 0'12"003 0'13"988 0'42"072
63 0'13"563 0'11"935 0'14"067 0'39"566
64 0'13"589 0'11"761 0'14"025 0'39"376
65 0'13"526 0'11"812 0'36"896 1'02"235
66 0'23"047 0'19"732 0'39"789 1'22"569 X
67 1'04"897 0'13"672 0'33"505 1'52"075 X
68 0'45"162 0'25"629 0'38"325 1'49"117
69 0'38"757 0'34"593 0'34"002 1'47"353
70 0'16"032 0'11"932 0'14"144 0'42"109
71 0'13"657 0'11"995 0'14"008 0'39"661
Barry Roland laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'17"015 0'12"084 0'14"490 0'43"590
2 0'13"889 0'12"092 0'14"122 0'40"104
3 0'13"826 0'11"865 0'14"163 0'39"855
4 0'13"688 0'11"862 0'14"157 0'39"708
5 0'13"762 0'13"491 0'18"977 0'46"231
6 0'25"947 0'32"610 0'41"487 1'40"045 X
7 0'49"977 0'21"823 0'38"765 1'50"566
8 0'37"258 0'34"579 0'36"986 1'48"823
9 0'16"315 0'11"849 0'14"186 0'42"350
10 0'13"722 0'11"830 0'14"916 0'40"469
11 0'17"996 0'14"670 0'16"622 0'49"290
12 0'23"905 0'34"324 0'37"586 1'35"816
13 0'38"532 0'34"251 0'38"487 1'51"271
14 0'39"110 0'34"406 0'34"839 1'48"356
15 0'16"093 0'11"979 0'14"088 0'42"161
16 0'13"787 0'11"810 0'14"211 0'39"809
17 0'13"755 0'12"017 0'14"137 0'39"910
18 0'13"899 0'11"901 0'14"176 0'39"977
19 0'13"659 0'11"824 0'14"181 0'39"665
20 0'13"875 0'11"815 0'14"298 0'39"989
21 0'13"711 0'11"863 0'14"273 0'39"848
22 0'13"841 0'11"881 0'14"326 0'40"048
23 0'14"020 0'12"069 0'14"378 0'40"468
24 0'13"816 0'12"111 0'14"278 0'40"206
25 0'13"965 0'12"009 0'14"438 0'40"413
26 0'13"973 0'12"085 0'14"371 0'40"430
27 0'13"985 0'12"114 0'14"384 0'40"484
28 0'13"870 0'12"245 0'14"343 0'40"459
29 0'13"981 0'12"102 0'14"349 0'40"433
30 0'13"972 0'12"110 0'14"399 0'40"482
31 0'13"985 0'12"158 0'14"465 0'40"609
32 0'14"276 0'12"129 0'14"615 0'41"020
33 0'14"186 0'12"655 0'29"431 0'56"273 X
34 0'46"551 0'12"286 0'14"051 1'12"888
35 0'13"705 0'11"973 0'14"283 0'39"962
36 0'13"803 0'12"038 0'13"986 0'39"829
37 0'13"761 0'11"974 0'14"011 0'39"746
38 0'13"774 0'11"953 0'14"024 0'39"752
39 0'13"658 0'11"914 0'14"009 0'39"582
40 0'13"750 0'12"034 0'14"139 0'39"924
41 0'13"814 0'11"981 0'14"200 0'39"996
42 0'13"759 0'11"999 0'14"110 0'39"869
43 0'13"777 0'12"015 0'14"212 0'40"004
44 0'13"781 0'11"890 0'14"191 0'39"863
45 0'14"008 0'12"007 0'14"288 0'40"304
46 0'13"839 0'11"908 0'14"231 0'39"979
47 0'13"908 0'11"856 0'16"055 0'41"820
48 0'15"967 0'14"506 0'20"290 0'50"764
49 0'25"046 0'31"506 0'41"194 1'37"746 X
50 0'55"064 0'18"010 0'33"569 1'46"644
51 0'16"017 0'12"045 0'14"243 0'42"306
52 0'14"025 0'12"068 0'14"157 0'40"251
53 0'13"754 0'11"938 0'14"132 0'39"825
54 0'13"669 0'11"964 0'14"035 0'39"669
55 0'13"662 0'11"946 0'14"201 0'39"809
56 0'13"786 0'11"946 0'14"168 0'39"901
57 0'14"053 0'15"831 0'19"406 0'49"291
58 0'23"625 0'33"684 0'40"397 1'37"706 X
59 0'42"675 0'28"108 0'38"227 1'49"012
60 0'39"097 0'34"416 0'38"433 1'51"947
61 0'39"110 0'34"458 0'34"043 1'47"612
62 0'16"151 0'12"036 0'14"259 0'42"447
63 0'13"892 0'11"968 0'14"096 0'39"957
64 0'13"771 0'11"846 0'14"092 0'39"709
65 0'13"667 0'11"844 0'14"371 0'39"882
66 0'28"877 0'33"148 0'38"203 1'40"228
67 0'39"239 0'33"932 0'38"533 1'51"704
68 0'39"122 0'34"109 0'38"838 1'52"070
69 0'38"946 0'34"400 0'34"713 1'48"059
70 0'16"196 0'12"147 0'14"263 0'42"607
71 0'13"786 0'11"902 0'14"198 0'39"888
Jeff Gonzales laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'17"293 0'12"218 0'14"372 0'43"883
2 0'13"984 0'11"971 0'14"353 0'40"308
3 0'13"881 0'11"848 0'14"559 0'40"289
4 0'13"791 0'11"948 0'14"293 0'40"032
5 0'26"389 0'15"397 0'15"620 0'57"407
6 0'16"281 0'30"433 0'42"333 1'29"047 X
7 0'55"375 0'18"016 0'37"760 1'51"153 X
8 0'50"768 0'19"599 0'36"271 1'46"639
9 0'16"523 0'12"415 0'14"545 0'43"484
10 0'13"977 0'11"950 0'14"718 0'40"645
11 0'17"763 0'17"010 0'16"704 0'51"479
12 0'21"493 0'34"051 0'41"135 1'36"680 X
13 0'52"290 0'21"330 0'36"747 1'50"368
14 0'37"530 0'34"468 0'33"522 1'45"521
15 0'16"512 0'12"365 0'14"156 0'43"034
16 0'13"784 0'11"994 0'14"214 0'39"993
17 0'13"809 0'11"988 0'14"115 0'39"913
18 0'13"824 0'12"029 0'14"238 0'40"092
19 0'13"824 0'11"960 0'14"205 0'39"990
20 0'13"827 0'12"003 0'14"366 0'40"198
21 0'13"896 0'12"037 0'14"404 0'40"338
22 0'13"971 0'12"058 0'14"320 0'40"350
23 0'14"054 0'12"118 0'14"423 0'40"597
24 0'14"060 0'12"371 0'14"559 0'40"990
25 0'14"083 0'12"124 0'14"499 0'40"707
26 0'14"090 0'12"147 0'14"325 0'40"562
27 0'14"006 0'12"181 0'14"461 0'40"650
28 0'14"125 0'12"250 0'14"418 0'40"793
29 0'13"989 0'12"209 0'14"486 0'40"685
30 0'14"061 0'12"204 0'14"618 0'40"884
31 0'14"239 0'12"188 0'14"643 0'41"071
32 0'14"187 0'12"207 0'14"611 0'41"006
33 0'14"166 0'12"285 0'14"624 0'41"076
34 0'14"271 0'12"245 0'14"693 0'41"210
35 0'14"484 0'12"163 0'14"624 0'41"273
36 0'14"225 0'12"306 0'14"693 0'41"225
37 0'14"375 0'12"480 0'26"333 0'53"189 X
38 0'47"770 0'12"418 0'14"353 1'14"542
39 0'13"932 0'12"165 0'14"152 0'40"249
40 0'13"909 0'12"096 0'14"092 0'40"099
41 0'13"849 0'12"040 0'14"133 0'40"024
42 0'13"788 0'12"021 0'14"209 0'40"019
43 0'13"809 0'12"067 0'14"281 0'40"157
44 0'13"879 0'12"067 0'14"265 0'40"212
45 0'14"105 0'12"035 0'14"240 0'40"381
46 0'13"958 0'12"129 0'14"315 0'40"403
47 0'13"889 0'12"280 0'15"222 0'41"392
48 0'16"128 0'13"268 0'15"566 0'44"962
49 0'18"265 0'31"950 0'36"650 1'26"865
50 0'39"203 0'34"252 0'36"273 1'49"728
51 0'18"783 0'12"853 0'14"669 0'46"306
52 0'14"215 0'12"194 0'14"481 0'40"891
53 0'14"075 0'12"220 0'14"545 0'40"841
54 0'14"055 0'12"167 0'14"435 0'40"658
55 0'14"082 0'12"126 0'14"461 0'40"670
56 0'14"098 0'12"130 0'14"467 0'40"696
57 0'14"297 0'12"435 0'16"985 0'43"718
58 0'22"452 0'34"139 0'40"672 1'37"263 X
59 0'49"679 0'23"205 0'39"473 1'52"357 X
60 0'38"624 0'32"552 0'40"840 1'52"017 X
61 0'48"379 0'23"021 0'32"930 1'44"331
62 0'16"549 0'12"449 0'14"194 0'43"193
63 0'13"852 0'12"065 0'14"037 0'39"955
64 0'13"703 0'11"921 0'14"060 0'39"685
65 0'13"637 0'11"983 0'15"655 0'41"275
66 0'27"648 0'31"908 0'40"539 1'40"097 X
67 0'48"846 0'22"314 0'38"159 1'49"319
68 0'38"966 0'34"230 0'38"618 1'51"815
69 0'39"032 0'34"492 0'34"345 1'47"870
70 0'16"399 0'12"036 0'14"168 0'42"604
71 0'13"771 0'11"867 0'14"081 0'39"720
Fordtech laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'17"262 0'12"235 0'14"364 0'43"861
2 0'14"006 0'12"052 0'14"262 0'40"321
3 0'13"962 0'12"034 0'14"295 0'40"292
4 0'13"832 0'12"027 0'14"184 0'40"044
5 0'13"837 0'12"928 0'18"363 0'45"129
6 0'26"192 0'32"286 0'36"149 1'34"628
7 0'39"260 0'34"278 0'41"476 1'55"015 X
8 0'49"710 0'23"637 0'36"294 1'49"642
9 0'16"407 0'12"053 0'14"204 0'42"664
10 0'13"912 0'11"910 0'14"244 0'40"067
11 0'18"083 0'15"526 0'16"065 0'49"675
12 0'23"633 0'34"458 0'40"804 1'38"896 X
13 0'48"847 0'23"402 0'37"387 1'49"637
14 0'38"633 0'34"336 0'34"088 1'47"058
15 0'16"421 0'12"099 0'14"410 0'42"932
16 0'13"879 0'12"271 0'14"183 0'40"333
17 0'13"887 0'11"941 0'14"138 0'39"967
18 0'13"849 0'11"969 0'14"262 0'40"081
19 0'13"778 0'11"927 0'14"291 0'39"997
20 0'13"819 0'12"031 0'14"369 0'40"220
21 0'13"941 0'12"000 0'14"302 0'40"244
22 0'13"934 0'12"107 0'14"435 0'40"476
23 0'14"109 0'12"088 0'14"422 0'40"620
24 0'14"252 0'12"313 0'14"435 0'41"002
25 0'14"083 0'12"130 0'14"376 0'40"590
26 0'14"088 0'12"111 0'14"392 0'40"592
27 0'14"047 0'12"560 0'14"484 0'41"092
28 0'14"103 0'12"502 0'14"606 0'41"212
29 0'14"209 0'12"300 0'14"576 0'41"086
30 0'14"213 0'12"760 0'14"629 0'41"602
31 0'14"403 0'12"471 0'14"589 0'41"464
32 0'14"394 0'12"468 0'14"654 0'41"517
33 0'14"338 0'12"452 0'14"666 0'41"456
34 0'14"306 0'12"616 0'14"797 0'41"720
35 0'14"473 0'12"603 0'14"709 0'41"787
36 0'14"395 0'12"613 0'28"714 0'55"723 X
37 0'48"495 0'12"471 0'14"262 1'15"230
38 0'13"996 0'12"238 0'14"196 0'40"431
39 0'13"948 0'12"264 0'14"150 0'40"363
40 0'13"946 0'12"155 0'14"301 0'40"402
41 0'13"782 0'12"232 0'14"223 0'40"238
42 0'13"841 0'12"174 0'14"267 0'40"283
43 0'14"003 0'12"264 0'14"339 0'40"606
44 0'13"957 0'12"135 0'14"353 0'40"446
45 0'14"072 0'12"241 0'14"391 0'40"705
46 0'14"042 0'12"220 0'14"386 0'40"649
47 0'14"003 0'12"329 0'14"901 0'41"234
48 0'16"000 0'15"066 0'14"914 0'45"982
49 0'14"663 0'26"764 0'42"029 1'23"457 X
50 0'49"594 0'19"665 0'34"994 1'44"254
51 0'16"223 0'12"262 0'14"310 0'42"795
52 0'14"331 0'12"168 0'14"231 0'40"731
53 0'14"010 0'12"226 0'14"237 0'40"474
54 0'13"894 0'12"177 0'14"296 0'40"368
55 0'14"007 0'12"192 0'14"258 0'40"458
56 0'13"911 0'12"160 0'14"248 0'40"320
57 0'14"159 0'14"245 0'18"416 0'46"821
58 0'23"318 0'33"898 0'40"625 1'37"842 X
59 0'48"546 0'23"860 0'37"908 1'50"314
60 0'38"672 0'34"471 0'38"765 1'51"910
61 0'38"854 0'34"611 0'32"952 1'46"418
62 0'16"368 0'12"146 0'14"223 0'42"737
63 0'13"808 0'12"032 0'14"133 0'39"974
64 0'13"793 0'12"051 0'14"143 0'39"988
65 0'13"892 0'12"144 0'14"510 0'40"546
66 0'28"483 0'32"130 0'40"457 1'41"070 X
67 1'04"419 0'14"373 0'32"169 1'50"963
68 0'38"528 0'34"270 0'38"435 1'51"234
69 0'38"793 0'34"553 0'34"186 1'47"534
70 0'16"402 0'12"204 0'14"173 0'42"780
71 0'13"812 0'11"927 0'14"177 0'39"916
Denny Dodd laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'17"122 0'12"080 0'14"184 0'43"386
2 0'13"864 0'12"031 0'14"155 0'40"052
3 0'13"743 0'11"953 0'14"085 0'39"782
4 0'13"739 0'11"923 0'14"051 0'39"714
5 0'13"883 0'13"033 0'18"253 0'45"170
6 0'26"326 0'32"848 0'40"750 1'39"924 X
7 0'53"017 0'20"291 0'39"278 1'52"587
8 0'36"938 0'34"699 0'36"742 1'48"381
9 0'16"313 0'11"945 0'14"098 0'42"357
10 0'13"669 0'11"829 0'14"087 0'39"586
11 0'16"512 0'13"837 0'16"643 0'46"993
12 0'26"068 0'34"000 0'40"200 1'40"268 X
13 0'50"253 0'23"437 0'37"774 1'51"465
14 0'38"684 0'34"332 0'34"258 1'47"275
15 0'16"180 0'11"894 0'14"064 0'42"139
16 0'13"694 0'11"794 0'14"006 0'39"495
17 0'13"629 0'11"824 0'14"174 0'39"628
18 0'13"671 0'11"829 0'14"048 0'39"549
19 0'13"753 0'11"880 0'14"112 0'39"746
20 0'13"685 0'11"952 0'14"172 0'39"810
21 0'13"657 0'11"857 0'14"142 0'39"657
22 0'13"713 0'11"828 0'14"160 0'39"703
23 0'13"721 0'11"947 0'14"139 0'39"808
24 0'14"013 0'12"025 0'14"395 0'40"434
25 0'13"784 0'11"993 0'14"182 0'39"960
26 0'13"878 0'12"058 0'14"254 0'40"191
27 0'13"946 0'12"239 0'14"363 0'40"549
28 0'14"022 0'12"027 0'14"348 0'40"398
29 0'14"023 0'11"985 0'14"457 0'40"467
30 0'14"031 0'12"026 0'14"413 0'40"472
31 0'14"223 0'12"071 0'14"327 0'40"622
32 0'14"137 0'12"044 0'14"516 0'40"698
33 0'14"067 0'12"020 0'14"393 0'40"480
34 0'13"996 0'12"028 0'14"480 0'40"505
35 0'14"156 0'12"049 0'14"525 0'40"730
36 0'14"253 0'12"141 0'14"498 0'40"893
37 0'14"164 0'12"231 0'27"396 0'53"791 X
38 0'49"601 0'12"185 0'14"095 1'15"881
39 0'13"650 0'11"940 0'14"025 0'39"616
40 0'13"679 0'11"945 0'14"035 0'39"660
41 0'13"703 0'11"869 0'13"992 0'39"565
42 0'13"692 0'11"884 0'14"071 0'39"648
43 0'13"656 0'11"840 0'14"187 0'39"683
44 0'13"766 0'11"934 0'14"075 0'39"775
45 0'13"855 0'11"991 0'14"110 0'39"957
46 0'13"737 0'11"965 0'14"145 0'39"848
47 0'13"988 0'12"043 0'49"336 1'15"368
48 0'33"082 0'24"939 0'25"030 1'23"051
49 0'24"441 0'20"756 0'24"569 1'09"768 X
50 0'55"523 0'12"253 0'14"200 1'21"978
51 0'13"793 0'12"043 0'14"276 0'40"113
52 0'13"819 0'12"068 0'14"079 0'39"967
53 0'13"812 0'12"026 0'14"114 0'39"953
54 0'13"717 0'12"013 0'14"264 0'39"994
55 0'13"919 0'12"088 0'14"227 0'40"235
Allan Laws laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'17"185 0'12"205 0'14"517 0'43"908
2 0'14"153 0'12"033 0'14"580 0'40"766
3 0'13"850 0'11"957 0'14"346 0'40"153
4 0'13"896 0'11"952 0'14"298 0'40"147
5 0'14"002 0'13"133 0'18"190 0'45"327
6 0'26"171 0'32"225 0'42"525 1'40"921 X
7 1'01"959 0'17"040 0'35"415 1'54"415 X
8 0'51"992 0'17"869 0'34"101 1'43"964
9 0'16"467 0'12"077 0'14"379 0'42"924
10 0'13"965 0'12"008 0'14"337 0'40"311
11 0'17"809 0'16"838 0'16"246 0'50"894
12 0'22"150 0'34"330 0'40"534 1'37"015 X
13 0'50"907 0'21"767 0'38"054 1'50"729
14 0'37"463 0'34"464 0'33"822 1'45"749
15 0'16"413 0'12"047 0'14"434 0'42"895
16 0'13"875 0'12"046 0'14"103 0'40"025
17 0'13"850 0'11"921 0'14"071 0'39"843
18 0'13"885 0'12"021 0'14"193 0'40"099
19 0'13"739 0'11"949 0'14"346 0'40"035
20 0'13"777 0'11"908 0'14"162 0'39"848
21 0'13"734 0'12"041 0'14"221 0'39"997
22 0'13"928 0'11"966 0'14"255 0'40"150
23 0'13"861 0'12"034 0'14"278 0'40"175
24 0'13"954 0'12"046 0'14"506 0'40"506
25 0'13"839 0'12"108 0'14"310 0'40"258
26 0'13"905 0'12"076 0'14"328 0'40"310
27 0'14"222 0'12"398 0'14"341 0'40"961
28 0'13"995 0'12"151 0'14"340 0'40"487
29 0'13"900 0'12"402 0'14"466 0'40"768
30 0'14"148 0'12"233 0'32"712 0'59"093 X
Brandon Mayes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"361 0'11"922 0'14"377 0'42"661
2 0'14"039 0'11"953 0'14"123 0'40"117
3 0'13"848 0'11"969 0'14"214 0'40"032
4 0'13"717 0'11"892 0'14"252 0'39"862
5 0'13"746 0'12"998 0'18"222 0'44"967
6 0'25"320 0'34"175 0'40"350 1'39"845 X
7 0'50"642 0'23"060 0'38"722 1'52"425
8 0'37"649 0'34"342 0'37"291 1'49"283
9 0'16"193 0'11"811 0'14"125 0'42"130

Powered by Champ R-esult Christmas