Brandon Mayes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"732 0'08"924 0'09"322 0'33"978
2 0'13"794 0'08"920 0'09"643 0'32"358
3 0'28"719 0'28"225 0'28"464 1'25"408
4 0'42"867 0'28"271 0'28"571 1'39"710
5 0'42"915 0'28"274 0'25"320 1'36"511
6 0'15"431 0'08"872 0'09"316 0'33"620
7 0'13"786 0'08"958 0'09"393 0'32"139
8 0'13"763 0'08"975 0'09"371 0'32"109
9 0'13"819 0'08"968 0'09"439 0'32"227
10 0'13"803 0'08"990 0'09"407 0'32"202
11 0'13"856 0'08"985 0'09"455 0'32"298
12 0'13"887 0'09"004 0'09"600 0'32"491
13 0'28"966 0'28"219 0'29"864 1'27"050 X
14 0'50"468 0'21"256 0'27"475 1'39"200
15 0'42"709 0'28"290 0'28"054 1'39"054
16 0'42"821 0'28"300 0'24"888 1'36"010
17 0'15"510 0'08"802 0'09"235 0'33"548
18 0'13"607 0'08"839 0'09"285 0'31"732
19 0'13"595 0'08"762 0'09"251 0'31"609
20 0'13"581 0'08"817 0'09"279 0'31"678
21 0'13"653 0'08"896 0'09"328 0'31"878
22 0'13"690 0'08"927 0'09"370 0'31"987
23 0'13"777 0'09"002 0'10"382 0'33"163
24 0'26"399 0'30"087 0'29"833 1'26"320 X
25 0'49"010 0'22"309 0'27"924 1'39"243
26 0'42"531 0'28"255 0'25"931 1'36"718
27 0'15"465 0'08"949 0'09"224 0'33"639
28 0'13"615 0'08"856 0'09"279 0'31"751
29 0'13"592 0'08"830 0'09"268 0'31"692
30 0'13"623 0'08"900 0'09"307 0'31"831
31 0'13"642 0'08"891 0'09"306 0'31"840
32 0'24"150 0'34"249 0'29"510 1'27"910 X
33 0'49"345 0'22"369 0'28"010 1'39"725
34 0'42"514 0'28"288 0'28"439 1'39"243
35 0'42"962 0'28"116 0'23"801 1'34"879
36 0'18"807 0'13"443 0'14"181 0'46"432
37 0'26"351 0'26"608 0'27"628 1'20"589
38 0'42"845 0'28"337 0'28"515 1'39"698
39 0'42"924 0'28"281 0'28"496 1'39"702
40 0'42"901 0'28"293 0'25"380 1'36"574
41 0'15"498 0'08"788 0'09"299 0'33"587
42 0'13"576 0'08"803 0'09"332 0'31"711
43 0'13"656 0'08"803 0'09"304 0'31"764
44 0'13"611 0'08"875 0'09"297 0'31"784
45 0'13"617 0'08"868 0'09"347 0'31"833
46 0'13"750 0'08"898 0'09"377 0'32"027
47 0'13"756 0'08"897 0'09"450 0'32"104
48 0'13"857 0'08"962 0'09"467 0'32"287
49 0'13"856 0'08"950 0'09"448 0'32"255
50 0'13"883 0'08"963 0'09"461 0'32"307
51 0'13"957 0'09"026 0'09"449 0'32"432
52 0'13"938 0'09"005 0'09"489 0'32"432
53 0'13"966 0'09"023 0'09"564 0'32"554
54 0'14"817 0'12"886 0'12"400 0'40"104
55 0'27"188 0'28"318 0'29"609 1'25"115 X
56 0'48"834 0'22"831 0'27"681 1'39"347
57 0'42"445 0'28"247 0'24"550 1'35"243
58 0'15"700 0'08"986 0'09"334 0'34"021
59 0'13"591 0'08"876 0'09"250 0'31"719
60 0'13"650 0'08"872 0'09"311 0'31"834
61 0'13"703 0'08"814 0'09"347 0'31"864
62 0'13"670 0'08"853 0'09"314 0'31"838
63 0'13"767 0'08"904 0'09"337 0'32"009
64 0'13"704 0'08"898 0'09"333 0'31"937
65 0'13"767 0'08"885 0'09"407 0'32"060
66 0'15"957 0'11"290 0'11"958 0'39"206
67 0'27"433 0'28"250 0'28"460 1'24"143
68 0'43"021 0'28"232 0'24"844 1'36"098
69 0'15"606 0'08"903 0'09"425 0'33"935
70 0'13"820 0'08"899 0'09"517 0'32"236
Michael Peck laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"109 0'09"241 0'09"531 0'34"883
2 0'14"130 0'09"164 0'13"333 0'36"627
3 0'29"929 0'24"667 0'30"886 1'25"484 X
4 0'42"339 0'26"564 0'30"609 1'39"513 X
5 0'51"616 0'21"692 0'21"020 1'34"330
6 0'16"276 0'09"290 0'09"348 0'34"915
7 0'14"157 0'09"135 0'09"393 0'32"686
8 0'13"948 0'09"011 0'09"336 0'32"297
9 0'13"980 0'09"135 0'09"485 0'32"601
10 0'14"184 0'09"091 0'09"344 0'32"620
11 0'13"831 0'09"019 0'09"370 0'32"220
12 0'13"910 0'09"082 0'13"476 0'36"469
13 0'24"875 0'27"162 0'30"371 1'22"409 X
14 0'53"196 0'16"120 0'29"400 1'38"717
15 0'40"690 0'27"943 0'28"576 1'37"211
16 0'42"575 0'27"461 0'23"336 1'33"373
17 0'15"515 0'08"991 0'09"295 0'33"802
18 0'13"840 0'09"011 0'09"338 0'32"190
19 0'13"789 0'09"134 0'09"457 0'32"382
20 0'14"104 0'09"029 0'09"470 0'32"604
21 0'14"095 0'09"087 0'09"430 0'32"612
22 0'13"974 0'09"101 0'09"439 0'32"515
23 0'13"929 0'10"597 0'11"878 0'36"405
24 0'24"743 0'29"078 0'30"238 1'24"061 X
25 0'51"925 0'16"928 0'27"021 1'35"875
26 0'42"924 0'27"675 0'24"408 1'35"008
27 0'15"883 0'09"001 0'09"377 0'34"262
28 0'13"678 0'08"868 0'09"343 0'31"890
29 0'13"860 0'09"033 0'09"294 0'32"188
30 0'13"893 0'08"925 0'09"298 0'32"116
31 0'13"890 0'09"026 0'09"699 0'32"616
32 0'27"728 0'32"038 0'29"002 1'28"769 X
33 0'56"426 0'16"624 0'26"446 1'39"497
34 0'42"460 0'27"768 0'28"924 1'39"153
35 0'42"096 0'28"076 0'21"800 1'31"973
36 0'22"598 0'16"969 0'12"932 0'52"500
37 0'24"082 0'24"543 0'28"007 1'16"632
38 0'41"315 0'29"005 0'28"482 1'38"804
39 0'42"511 0'28"499 0'27"925 1'38"936
40 0'42"603 0'28"305 0'24"766 1'35"675
41 0'15"630 0'08"951 0'09"442 0'34"024
42 0'13"741 0'08"999 0'09"270 0'32"010
43 0'13"864 0'08"951 0'09"323 0'32"138
44 0'13"854 0'09"075 0'09"410 0'32"340
45 0'13"909 0'08"929 0'09"312 0'32"151
46 0'13"795 0'09"025 0'09"334 0'32"155
47 0'13"860 0'09"029 0'09"426 0'32"316
48 0'14"061 0'09"220 0'09"420 0'32"702
49 0'14"024 0'09"096 0'09"371 0'32"492
50 0'13"933 0'09"051 0'09"484 0'32"469
51 0'14"234 0'09"194 0'09"531 0'32"960
52 0'14"023 0'09"167 0'09"481 0'32"672
53 0'14"040 0'09"151 0'09"454 0'32"645
54 0'14"957 0'11"478 0'12"167 0'38"603
55 0'26"970 0'26"535 0'29"659 1'23"165 X
56 0'51"109 0'20"295 0'28"813 1'40"218
57 0'41"131 0'28"189 0'23"924 1'33"246
58 0'15"602 0'09"092 0'09"363 0'34"057
59 0'13"836 0'08"874 0'09"382 0'32"092
60 0'13"839 0'08"914 0'09"412 0'32"165
61 0'13"762 0'08"873 0'09"313 0'31"949
62 0'13"691 0'08"904 0'09"314 0'31"910
63 0'13"823 0'08"911 0'09"455 0'32"189
64 0'13"795 0'08"932 0'09"379 0'32"107
65 0'13"883 0'08"984 0'09"385 0'32"253
66 0'18"567 0'14"915 0'10"475 0'43"959
67 0'23"224 0'27"759 0'28"255 1'19"239
68 0'42"843 0'28"141 0'24"200 1'35"185
69 0'16"012 0'08"976 0'09"446 0'34"435
70 0'14"095 0'09"017 0'09"538 0'32"651
Denny Dodd laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"069 0'08"994 0'09"368 0'34"432
2 0'13"980 0'08"906 0'13"281 0'36"168
3 0'29"483 0'24"934 0'30"709 1'25"127 X
4 1'07"707 0'22"619 0'16"707 1'47"034
5 0'40"016 0'26"378 0'21"648 1'28"043
6 0'16"281 0'09"312 0'09"493 0'35"087
7 0'14"274 0'08"996 0'09"508 0'32"780
8 0'14"002 0'08"892 0'09"345 0'32"240
9 0'14"335 0'09"119 0'09"460 0'32"915
10 0'13"864 0'08"925 0'09"421 0'32"210
11 0'13"836 0'08"942 0'09"443 0'32"222
12 0'13"800 0'09"169 0'12"903 0'35"872
13 0'24"784 0'27"016 0'24"697 1'16"498
14 0'42"211 0'28"281 0'28"095 1'38"587
15 0'42"981 0'28"204 0'30"437 1'41"623 X
16 0'55"636 0'23"013 0'20"377 1'39"027
17 0'16"281 0'09"191 0'09"493 0'34"966
18 0'14"065 0'08"906 0'09"410 0'32"382
19 0'14"016 0'08"933 0'09"469 0'32"418
20 0'13"859 0'09"029 0'09"385 0'32"273
21 0'13"814 0'08"901 0'09"479 0'32"195
22 0'13"830 0'08"939 0'09"548 0'32"319
23 -'--"--- -'--"--- -'--"--- -'--"---
24 0'21"456 0'28"146 0'30"469 1'20"072 X
25 0'52"679 0'16"726 0'25"768 1'35"174
26 0'43"056 0'27"534 0'23"235 1'33"826
27 0'15"481 0'09"042 0'09"451 0'33"974
28 0'13"846 0'08"902 0'09"372 0'32"121
29 0'13"770 0'08"897 0'09"429 0'32"096
30 0'13"891 0'08"896 0'09"430 0'32"217
31 0'13"814 0'08"868 0'09"669 0'32"353
32 0'28"238 0'31"731 0'29"052 1'29"022 X
33 0'52"587 0'17"405 0'27"221 1'37"214
34 0'42"374 0'27"877 0'28"970 1'39"222
35 0'46"575 0'28"477 0'21"223 1'36"276
36 0'26"954 0'14"722 0'15"012 0'56"688
37 0'23"023 0'21"761 0'26"337 1'11"122
38 0'40"887 0'28"878 0'28"271 1'38"037
39 0'42"725 0'28"525 0'28"100 1'39"350
40 0'42"365 0'28"134 0'24"545 1'35"045
41 0'15"483 0'08"931 0'09"280 0'33"695
42 0'13"889 0'08"912 0'09"282 0'32"084
43 0'13"651 0'08"923 0'09"295 0'31"870
44 0'13"914 0'08"934 0'09"414 0'32"263
45 0'13"818 0'08"933 0'09"485 0'32"237
46 0'13"861 0'09"119 0'09"576 0'32"557
47 0'13"870 0'08"950 0'09"516 0'32"337
48 0'13"924 0'08"970 0'09"453 0'32"347
49 0'13"878 0'08"956 0'09"450 0'32"286
50 0'13"929 0'09"019 0'09"553 0'32"502
51 0'14"048 0'09"159 0'09"601 0'32"808
52 0'14"177 0'09"011 0'09"542 0'32"731
53 0'14"072 0'09"089 0'09"624 0'32"785
54 0'15"092 0'11"249 0'12"336 0'38"678
55 0'27"193 0'26"508 0'29"755 1'23"457 X
56 0'50"710 0'20"629 0'28"762 1'40"102
57 0'41"157 0'28"258 0'23"610 1'33"026
58 0'15"638 0'08"871 0'09"314 0'33"825
59 0'13"797 0'08"862 0'09"363 0'32"024
60 0'13"834 0'08"937 0'09"403 0'32"175
61 0'13"846 0'08"946 0'09"433 0'32"225
62 0'13"706 0'08"841 0'09"360 0'31"908
63 0'13"656 0'08"843 0'09"383 0'31"883
64 0'13"846 0'08"926 0'09"442 0'32"215
65 0'13"817 0'08"993 0'09"450 0'32"261
66 0'20"296 0'13"759 0'10"867 0'44"923
67 0'22"615 0'27"761 0'28"263 1'18"640
68 0'42"810 0'28"096 0'23"897 1'34"803
69 0'16"221 0'08"975 0'09"475 0'34"672
70 0'13"865 0'08"963 0'09"456 0'32"285
Chase Spradlin laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"165 0'09"117 0'09"628 0'34"910
2 0'14"446 0'09"276 0'13"773 0'37"496
3 0'30"611 0'24"713 0'26"025 1'21"350
4 0'43"532 0'27"094 0'28"178 1'38"804
5 0'42"762 0'27"642 0'24"815 1'35"220
6 0'15"643 0'09"032 0'09"509 0'34"184
7 0'14"133 0'09"010 0'09"452 0'32"596
8 0'13"829 0'08"960 0'09"513 0'32"303
9 0'13"830 0'08"887 0'09"514 0'32"232
10 0'13"983 0'09"030 0'09"450 0'32"464
11 0'13"898 0'08"976 0'09"497 0'32"373
12 0'14"300 0'09"139 0'09"762 0'33"203
13 0'27"119 0'28"522 0'30"675 1'26"317 X
14 0'51"328 0'19"850 0'28"157 1'39"336
15 0'41"563 0'28"380 0'28"045 1'37"989
16 0'42"862 0'28"001 0'23"855 1'34"718
17 0'15"382 0'08"866 0'09"334 0'33"583
18 0'13"713 0'08"896 0'09"252 0'31"862
19 0'13"768 0'08"865 0'09"242 0'31"877
20 0'13"772 0'08"879 0'09"271 0'31"923
21 0'13"941 0'09"023 0'09"948 0'32"913
22 0'13"913 0'08"931 0'09"464 0'32"310
23 0'13"898 0'09"193 0'10"643 0'33"735
24 0'25"950 0'29"311 0'30"077 1'25"339 X
25 0'51"417 0'19"171 0'27"360 1'37"949
26 0'42"636 0'28"188 0'25"167 1'35"992
27 0'15"409 0'08"853 0'09"236 0'33"498
28 0'13"881 0'08"960 0'09"224 0'32"065
29 0'13"711 0'08"903 0'09"307 0'31"923
30 0'13"886 0'08"919 0'09"328 0'32"134
31 0'13"721 0'08"821 0'09"618 0'32"161
32 0'24"509 0'34"637 0'29"712 1'28"859 X
33 0'54"142 0'17"732 0'28"031 1'39"906
34 0'42"458 0'27"952 0'28"922 1'39"332
35 0'42"936 0'28"200 0'21"894 1'33"030
36 0'22"516 0'15"830 0'14"008 0'52"355
37 0'24"000 0'24"541 0'27"683 1'16"225
38 0'41"650 0'28"789 0'28"398 1'38"838
39 0'42"816 0'28"549 0'27"995 1'39"361
40 0'42"683 0'28"245 0'24"898 1'35"826
41 0'15"398 0'08"838 0'09"260 0'33"498
42 0'13"714 0'08"845 0'09"262 0'31"822
43 0'13"798 0'08"789 0'09"279 0'31"867
44 0'13"686 0'08"842 0'09"418 0'31"947
45 0'13"742 0'08"925 0'09"332 0'32"000
46 0'13"776 0'08"928 0'09"334 0'32"039
47 0'13"835 0'08"931 0'09"432 0'32"199
48 0'13"879 0'08"987 0'09"444 0'32"311
49 0'13"876 0'09"063 0'09"547 0'32"487
50 0'13"983 0'09"077 0'09"507 0'32"567
51 0'14"043 0'09"088 0'09"530 0'32"663
52 0'14"091 0'09"098 0'09"527 0'32"716
53 0'14"093 0'09"175 0'09"577 0'32"846
54 0'15"665 0'12"106 0'12"134 0'39"906
55 0'26"714 0'27"311 0'29"635 1'23"661 X
56 0'50"199 0'21"513 0'27"650 1'39"362
57 0'42"003 0'28"246 0'24"304 1'34"554
58 0'15"603 0'09"080 0'09"386 0'34"070
59 0'13"841 0'08"900 0'09"376 0'32"118
60 0'13"786 0'08"823 0'09"305 0'31"914
61 0'13"735 0'08"887 0'09"298 0'31"921
62 0'13"724 0'08"840 0'09"423 0'31"989
63 0'13"816 0'08"907 0'09"353 0'32"077
64 0'13"863 0'08"995 0'09"474 0'32"333
65 0'13"832 0'08"943 0'09"522 0'32"298
66 0'17"897 0'12"130 0'13"408 0'43"436
67 0'23"418 0'27"622 0'28"355 1'19"396
68 0'42"914 0'28"086 0'24"625 1'35"626
69 0'15"879 0'08"998 0'09"593 0'34"471
70 0'14"080 0'09"064 0'09"652 0'32"797
Randy Letcher laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"198 0'08"928 0'09"374 0'34"500
2 0'13"716 0'08"970 0'20"855 0'43"541
3 0'28"571 0'25"592 0'30"614 1'24"777 X
4 0'57"260 0'13"626 0'24"477 1'35"364
5 0'41"049 0'27"121 0'24"025 1'32"195
6 0'16"319 0'09"330 0'09"452 0'35"102
7 0'13"915 0'09"007 0'09"377 0'32"299
8 0'13"733 0'08"971 0'09"379 0'32"084
9 0'13"816 0'09"000 0'09"471 0'32"288
10 0'13"950 0'09"056 0'09"451 0'32"458
11 0'13"972 0'09"052 0'09"419 0'32"445
12 0'13"931 0'09"077 0'10"277 0'33"286
13 0'27"085 0'27"879 0'30"270 1'25"235 X
14 0'49"059 0'20"415 0'28"138 1'37"613
15 0'41"993 0'28"299 0'27"984 1'38"276
16 0'42"922 0'28"137 0'24"270 1'35"330
17 0'15"497 0'08"904 0'09"346 0'33"748
18 0'13"733 0'08"903 0'09"305 0'31"941
19 0'13"717 0'08"874 0'09"289 0'31"881
20 0'13"737 0'08"895 0'09"340 0'31"973
21 0'13"771 0'08"969 0'09"439 0'32"180
22 0'13"885 0'09"030 0'09"488 0'32"404
23 0'13"974 0'09"209 0'10"608 0'33"792
24 0'26"347 0'29"159 0'30"250 1'25"756 X
25 0'48"685 0'21"447 0'27"621 1'37"754
26 0'42"611 0'28"134 0'25"580 1'36"326
27 0'15"414 0'08"870 0'09"341 0'33"626
28 0'13"843 0'08"846 0'09"293 0'31"984
29 0'13"727 0'08"899 0'09"365 0'31"991
30 0'14"023 0'08"980 0'09"332 0'32"336
31 0'13"800 0'08"995 0'10"005 0'32"801
32 0'28"129 0'31"754 0'29"426 1'29"310 X
33 0'48"020 0'21"083 0'27"765 1'36"869
34 0'42"650 0'27"964 0'28"860 1'39"475
35 0'42"825 0'27"900 0'23"286 1'34"011
36 0'21"250 0'15"140 0'13"833 0'50"224
37 0'25"625 0'25"288 0'27"083 1'17"998
38 0'42"166 0'28"651 0'28"464 1'39"282
39 0'42"586 0'28"399 0'28"483 1'39"468
40 0'42"764 0'28"300 0'25"039 1'36"104
41 0'15"390 0'08"883 0'09"308 0'33"582
42 0'13"678 0'08"875 0'09"325 0'31"878
43 0'13"994 0'08"905 0'09"362 0'32"262
44 0'13"846 0'08"970 0'09"395 0'32"212
45 0'13"894 0'09"035 0'09"469 0'32"399
46 0'13"895 0'09"089 0'09"437 0'32"422
47 0'13"943 0'09"037 0'09"491 0'32"472
48 0'13"957 0'09"121 0'09"506 0'32"585
49 0'14"043 0'09"153 0'09"530 0'32"727
50 0'14"008 0'09"118 0'09"562 0'32"689
51 0'14"289 0'09"251 0'09"662 0'33"202
52 0'14"333 0'09"153 0'09"671 0'33"158
53 0'14"110 0'09"253 0'10"005 0'33"368
54 0'15"907 0'10"781 0'12"517 0'39"207
55 0'26"618 0'26"722 0'29"551 1'22"891 X
56 0'51"039 0'19"822 0'29"162 1'40"023
57 0'40"725 0'28"078 0'23"487 1'32"291
58 0'15"626 0'08"975 0'09"361 0'33"963
59 0'13"838 0'08"934 0'09"328 0'32"101
60 0'13"763 0'08"917 0'09"320 0'32"001
61 0'13"874 0'08"928 0'09"393 0'32"196
62 0'13"861 0'08"935 0'09"396 0'32"193
63 0'13"804 0'08"964 0'09"443 0'32"212
64 0'13"916 0'09"011 0'09"472 0'32"400
65 0'13"932 0'09"052 0'09"505 0'32"490
66 0'20"475 0'14"489 0'12"501 0'47"466
67 0'20"715 0'27"143 0'27"711 1'15"570
68 0'42"474 0'28"114 0'23"700 1'34"288
69 0'16"201 0'09"033 0'09"611 0'34"846
70 0'14"096 0'09"092 0'09"534 0'32"723
jerrythiessen laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'15"960 0'09"024 0'09"317 0'34"302
2 0'13"676 0'08"919 0'12"064 0'34"660
3 0'28"260 0'26"777 0'28"508 1'23"546
4 0'43"289 0'27"912 0'28"647 1'39"849
5 0'42"947 0'28"127 0'24"990 1'36"065
6 0'15"641 0'08"876 0'09"339 0'33"857
7 0'13"782 0'08"985 0'09"345 0'32"112
8 0'13"742 0'08"838 0'09"328 0'31"908
9 0'13"918 0'08"968 0'09"428 0'32"315
10 0'13"822 0'08"861 0'09"417 0'32"102
11 0'13"920 0'08"915 0'09"399 0'32"235
12 0'13"963 0'08"947 0'09"587 0'32"497
13 0'29"055 0'28"253 0'31"211 1'28"521 X
14 0'49"700 0'20"500 0'27"949 1'38"150
15 0'42"315 0'28"211 0'28"082 1'38"609
16 0'42"865 0'28"200 0'24"453 1'35"518
17 0'15"442 0'08"825 0'09"295 0'33"563
18 0'13"674 0'08"805 0'09"344 0'31"824
19 0'13"664 0'08"830 0'09"304 0'31"799
20 0'13"755 0'08"909 0'09"360 0'32"024
21 0'13"678 0'08"805 0'09"357 0'31"841
22 0'13"706 0'08"823 0'09"471 0'32"001
23 0'13"819 0'09"040 0'10"626 0'33"485
24 0'27"418 0'28"998 0'30"694 1'27"111 X
25 0'54"030 0'18"617 0'26"854 1'39"501
26 0'43"217 0'27"652 0'24"766 1'35"636
27 0'15"621 0'08"826 0'09"316 0'33"764
28 0'13"650 0'08"932 0'09"370 0'31"953
29 0'13"709 0'08"798 0'09"324 0'31"833
30 0'13"674 0'08"809 0'09"316 0'31"800
31 0'13"691 0'08"862 0'09"441 0'31"995
32 0'27"911 0'31"847 0'29"780 1'29"539 X
33 0'50"646 0'20"003 0'27"945 1'38"594
34 0'42"526 0'27"548 0'29"114 1'39"189
35 0'42"951 0'28"309 0'22"202 1'33"463
36 0'36"318 0'11"638 0'13"815 1'01"772
37 0'23"650 0'20"525 0'31"250 1'15"425 X
38 0'49"957 0'18"672 0'28"126 1'36"756
39 0'42"022 0'28"177 0'28"175 1'38"375
40 0'43"229 0'26"872 0'23"523 1'33"625
41 0'15"514 0'08"896 0'09"379 0'33"789
42 0'13"986 0'08"930 0'09"437 0'32"353
43 0'13"767 0'08"962 0'09"332 0'32"062
44 0'13"942 0'08"994 0'09"504 0'32"440
45 0'13"892 0'08"928 0'09"434 0'32"255
46 0'13"897 0'08"948 0'09"485 0'32"331
47 0'13"866 0'08"938 0'09"435 0'32"240
48 0'13"875 0'08"954 0'09"493 0'32"323
49 0'13"914 0'08"966 0'09"459 0'32"341
50 0'13"912 0'08"947 0'09"660 0'32"520
51 0'13"971 0'08"967 0'09"572 0'32"511
52 0'14"007 0'08"992 0'09"590 0'32"590
53 0'14"122 0'09"060 0'09"766 0'32"950
54 0'16"632 0'12"525 0'13"999 0'43"157
55 0'25"001 0'25"459 0'30"977 1'21"438 X
56 0'51"235 0'17"875 0'29"785 1'38"895
57 0'39"527 0'28"037 0'23"019 1'30"584
58 0'15"473 0'08"926 0'09"443 0'33"842
59 0'13"742 0'08"977 0'09"375 0'32"095
60 0'13"883 0'08"974 0'09"399 0'32"258
61 0'13"901 0'08"960 0'09"373 0'32"235
62 0'13"936 0'08"949 0'09"396 0'32"282
63 0'13"850 0'08"910 0'09"440 0'32"201
64 0'13"825 0'08"899 0'09"504 0'32"228
65 0'13"976 0'08"980 0'09"595 0'32"552
66 0'20"188 0'14"770 0'12"241 0'47"200
67 0'21"158 0'26"454 0'27"755 1'15"369
68 0'42"439 0'28"100 0'23"549 1'34"089
69 0'16"044 0'08"970 0'09"580 0'34"596
70 0'14"098 0'09"069 0'09"703 0'32"871
Grumpo211 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"193 0'09"134 0'09"540 0'34"868
2 0'14"249 0'09"201 0'14"050 0'37"500
3 0'30"656 0'24"812 0'30"373 1'25"843 X
4 0'59"688 0'14"103 0'25"151 1'38"943
5 0'40"594 0'26"860 0'23"857 1'31"311
6 0'16"283 0'09"375 0'09"568 0'35"227
7 0'14"074 0'09"015 0'09"454 0'32"544
8 0'13"877 0'09"014 0'09"490 0'32"382
9 0'13"786 0'08"991 0'09"472 0'32"251
10 0'13"834 0'09"027 0'09"556 0'32"419
11 0'13"918 0'09"086 0'09"409 0'32"414
12 0'13"940 0'09"108 0'12"111 0'35"160
13 0'25"584 0'27"250 0'30"333 1'23"169 X
14 0'51"102 0'19"640 0'28"588 1'39"331
15 0'41"682 0'27"815 0'27"959 1'37"457
16 0'43"114 0'27"760 0'23"750 1'34"625
17 0'15"425 0'08"904 0'09"341 0'33"671
18 0'13"765 0'08"922 0'09"562 0'32"250
19 0'14"248 0'09"034 0'09"631 0'32"915
20 0'13"960 0'09"004 0'09"394 0'32"359
21 0'13"830 0'08"966 0'09"448 0'32"244
22 0'13"853 0'08"893 0'09"518 0'32"265
23 0'13"916 0'09"089 0'10"795 0'33"801
24 0'27"207 0'28"552 0'29"732 1'25"492 X
25 0'50"842 0'18"737 0'27"121 1'36"700
26 0'42"978 0'27"753 0'25"017 1'35"749
27 0'15"507 0'08"844 0'09"440 0'33"793
28 0'13"931 0'09"033 0'09"549 0'32"514
29 0'13"819 0'09"014 0'09"452 0'32"286
30 0'13"839 0'08"912 0'09"638 0'32"390
31 0'14"052 0'09"023 0'09"817 0'32"892
32 0'28"008 0'32"039 0'28"975 1'29"022 X
33 0'56"817 0'16"807 0'26"376 1'40"001
34 0'42"279 0'27"836 0'28"994 1'39"109
35 0'41"974 0'28"071 0'21"507 1'31"553
36 0'23"191 0'16"861 0'14"184 0'54"237
37 0'22"690 0'24"258 0'28"125 1'15"074
38 0'41"025 0'28"960 0'28"451 1'38"436
39 0'42"513 0'28"632 0'27"792 1'38"938
40 0'42"666 0'28"283 0'24"617 1'35"567
41 0'15"643 0'08"963 0'09"325 0'33"932
42 0'13"890 0'08"968 0'09"401 0'32"260
43 0'13"801 0'08"919 0'09"369 0'32"090
44 0'14"073 0'09"064 0'09"567 0'32"705
45 0'13"840 0'08"933 0'09"504 0'32"278
46 0'13"918 0'08"952 0'09"582 0'32"453
47 0'13"928 0'09"020 0'09"516 0'32"464
48 0'13"900 0'09"029 0'09"504 0'32"434
49 0'14"043 0'09"056 0'09"544 0'32"644
50 0'13"988 0'09"128 0'09"760 0'32"877
51 0'14"106 0'09"073 0'09"675 0'32"855
52 0'14"120 0'09"008 0'09"762 0'32"890
53 0'14"106 0'09"144 0'09"653 0'32"904
54 0'15"997 0'11"675 0'11"465 0'39"138
55 0'27"650 0'26"025 0'29"325 1'23"000 X
56 0'50"791 0'20"008 0'30"229 1'41"029
57 0'39"496 0'28"035 0'23"423 1'30"954
58 0'15"658 0'08"917 0'09"434 0'34"010
59 0'13"980 0'08"946 0'09"403 0'32"330
60 0'13"893 0'08"870 0'09"460 0'32"225
61 0'13"935 0'08"941 0'09"443 0'32"320
62 0'13"960 0'08"887 0'09"593 0'32"441
63 0'13"899 0'08"891 0'09"462 0'32"253
64 0'13"826 0'08"898 0'09"449 0'32"174
65 0'14"006 0'08"994 0'09"680 0'32"680
66 0'20"359 0'15"921 0'11"726 0'48"007
67 0'20"372 0'26"625 0'27"729 1'14"726
68 0'42"370 0'28"159 0'23"327 1'33"857
69 0'16"155 0'09"033 0'09"586 0'34"775
70 0'14"181 0'08"953 0'09"538 0'32"672
Jeff Gonzales laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'16"156 0'09"043 0'09"466 0'34"666
2 0'13"889 0'08"875 0'13"279 0'36"044
3 0'30"493 0'24"518 0'30"975 1'25"986 X
4 0'49"543 0'20"481 0'27"800 1'37"825
5 0'42"158 0'27"467 0'24"499 1'34"125
6 0'16"331 0'09"090 0'09"422 0'34"843
7 0'13"860 0'08"945 0'09"281 0'32"087
8 0'13"679 0'08"868 0'09"547 0'32"095
9 0'14"001 0'08"930 0'09"398 0'32"330
10 0'13"764 0'08"928 0'09"400 0'32"093
11 0'13"775 0'09"038 0'09"387 0'32"200
12 0'14"106 0'08"989 0'09"555 0'32"651
13 0'20"952 0'34"476 0'26"910 1'22"339
14 0'42"808 0'28"339 0'30"768 1'41"916 X
15 0'53"846 0'24"024 0'29"620 1'47"492
16 0'41"285 0'27"689 0'21"125 1'30"100
17 0'16"436 0'09"084 0'09"473 0'34"994
18 0'13"974 0'08"940 0'09"293 0'32"208
19 0'13"882 0'08"867 0'09"361 0'32"111
20 0'13"673 0'08"877 0'09"330 0'31"880
21 0'13"766 0'08"884 0'09"429 0'32"081
22 0'14"098 0'09"080 0'09"436 0'32"615
23 0'21"122 0'14"210 0'11"912 0'47"246
24 0'17"242 0'28"295 0'22"278 1'07"816
25 0'38"834 0'28"347 0'31"098 1'38"280 X
26 0'54"853 0'24"073 0'20"883 1'39"810
27 0'15"310 0'09"085 0'09"914 0'34"309
28 0'14"562 0'08"993 0'09"464 0'33"020
29 0'14"156 0'09"105 0'09"462 0'32"724
30 0'13"865 0'08"903 0'09"497 0'32"266
31 0'13"750 0'08"974 0'13"184 0'35"908
32 0'23"927 0'30"698 0'29"899 1'24"525 X
33 0'53"416 0'16"752 0'26"106 1'36"275
