Bradley Allen laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"376 0'17"415 0'16"342 0'56"134
2 0'17"907 0'16"278 0'16"587 0'50"773
3 0'32"117 0'55"692 0'39"429 2'07"238
4 0'47"770 0'45"905 0'43"233 2'16"908
5 0'49"986 0'45"625 0'39"050 2'14"661
6 0'22"421 0'17"171 0'16"133 0'55"726
7 0'18"023 0'16"410 0'15"922 0'50"356
8 0'17"992 0'16"402 0'15"934 0'50"329
9 0'17"938 0'16"401 0'15"903 0'50"242
10 0'17"882 0'16"372 0'15"990 0'50"245
11 0'17"953 0'16"448 0'15"945 0'50"346
12 0'17"971 0'16"425 0'16"622 0'51"019
13 0'28"442 0'53"616 0'44"925 2'06"984 X
14 0'55"791 0'40"519 0'42"264 2'18"575
15 0'49"128 0'45"936 0'43"560 2'18"625
16 0'49"231 0'45"733 0'39"830 2'14"795
17 0'22"120 0'17"370 0'16"227 0'55"717
18 0'18"050 0'16"549 0'16"039 0'50"639
19 0'18"214 0'16"569 0'16"098 0'50"881
20 0'18"129 0'16"544 0'16"032 0'50"707
21 0'18"069 0'16"577 0'16"114 0'50"761
22 0'18"134 0'19"812 0'20"694 0'58"641
23 0'33"581 0'46"048 0'44"731 2'04"362 X
24 1'00"769 0'39"023 0'43"165 2'22"958
25 0'46"634 0'45"464 0'43"219 2'15"318
26 0'49"416 0'45"762 0'39"196 2'14"374
27 0'21"992 0'17"050 0'16"185 0'55"228
28 0'18"056 0'16"404 0'15"946 0'50"407
29 0'17"936 0'16"354 0'15"817 0'50"108
30 0'17"858 0'16"346 0'15"870 0'50"076
31 0'17"884 0'16"338 0'15"860 0'50"084
32 0'17"942 0'16"432 0'15"925 0'50"300
33 0'17"949 0'16"447 0'16"041 0'50"438
34 0'18"023 0'16"418 0'15"956 0'50"398
35 0'18"004 0'16"480 0'15"910 0'50"395
36 0'18"517 0'18"580 0'18"781 0'55"879
37 0'35"932 0'44"159 0'45"633 2'05"725 X
38 0'57"870 0'37"654 0'42"884 2'18"409
39 0'49"516 0'46"187 0'43"162 2'18"866
40 0'48"475 0'45"838 0'37"818 2'12"131
41 0'22"138 0'17"246 0'16"172 0'55"556
42 0'18"039 0'16"396 0'15"864 0'50"300
43 0'17"914 0'16"404 0'15"916 0'50"235
44 0'17"880 0'16"383 0'15"945 0'50"209
45 0'17"871 0'16"323 0'15"862 0'50"058
46 0'17"931 0'16"407 0'15"844 0'50"183
47 0'17"932 0'16"365 0'15"880 0'50"179
48 0'17"906 0'16"334 0'15"890 0'50"131
49 0'17"918 0'16"419 0'15"989 0'50"327
50 0'17"899 0'16"395 0'15"956 0'50"251
51 0'17"928 0'16"446 0'15"984 0'50"359
52 0'17"994 0'16"392 0'16"092 0'50"478
53 0'18"204 0'16"668 0'15"998 0'50"871
54 0'18"140 0'16"653 0'16"124 0'50"918
55 0'18"116 0'16"541 0'16"054 0'50"712
56 0'18"193 0'16"594 0'16"063 0'50"851
57 0'18"185 0'16"562 0'16"043 0'50"791
58 0'18"111 0'16"746 0'27"344 1'02"201 X
59 0'48"110 0'17"978 0'16"423 1'22"512
60 0'18"372 0'16"741 0'16"200 0'51"314
61 0'18"277 0'16"764 0'16"231 0'51"273
62 0'18"274 0'16"588 0'16"010 0'50"873
63 0'18"148 0'16"650 0'16"146 0'50"944
64 0'18"119 0'16"499 0'15"956 0'50"576
65 0'18"055 0'16"537 0'16"067 0'50"660
(RTNRL)DC laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"526 0'17"334 0'16"150 0'56"011
2 0'18"116 0'16"495 0'16"055 0'50"667
3 0'30"457 0'52"681 0'45"694 2'08"833 X
4 0'55"528 0'41"069 0'42"854 2'19"452
5 0'49"320 0'45"585 0'38"000 2'12"906
6 0'21"929 0'16"959 0'16"092 0'54"981
7 0'18"182 0'17"169 0'16"163 0'51"515
8 0'18"098 0'16"305 0'15"839 0'50"243
9 0'17"732 0'16"167 0'15"748 0'49"648
10 0'17"800 0'16"195 0'15"961 0'49"956
11 0'17"793 0'16"361 0'15"946 0'50"101
12 0'18"078 0'16"435 0'16"721 0'51"235
13 0'29"181 0'54"017 0'44"832 2'08"031 X
14 0'52"618 0'41"619 0'42"112 2'16"350
15 0'49"382 0'45"931 0'43"491 2'18"805
16 0'49"236 0'45"701 0'39"986 2'14"923
17 0'22"284 0'17"337 0'16"279 0'55"902
18 0'18"047 0'16"673 0'16"359 0'51"080
19 0'18"198 0'16"501 0'16"238 0'50"939
20 0'18"186 0'16"495 0'16"162 0'50"844
21 0'18"130 0'16"670 0'16"201 0'51"003
22 0'27"179 0'27"508 0'23"168 1'17"857
23 0'25"687 0'44"109 0'44"236 1'54"033 X
24 0'59"801 0'33"300 0'43"635 2'16"737
25 0'45"709 0'45"425 0'43"073 2'14"208
26 0'49"119 0'45"213 0'38"766 2'13"099
27 0'21"598 0'17"043 0'16"115 0'54"756
28 0'18"318 0'16"720 0'16"266 0'51"305
29 0'18"270 0'16"828 0'16"282 0'51"381
30 0'18"182 0'16"585 0'16"072 0'50"841
31 0'18"082 0'16"636 0'16"076 0'50"795
32 0'18"129 0'16"848 0'16"394 0'51"372
33 0'18"198 0'16"556 0'16"024 0'50"778
34 0'18"192 0'16"583 0'16"055 0'50"830
35 0'18"151 0'16"557 0'16"023 0'50"732
36 0'18"354 0'16"980 0'17"683 0'53"018
37 0'35"014 0'43"395 0'45"723 2'04"132 X
38 0'57"882 0'37"340 0'42"034 2'17"257
39 0'49"675 0'45"980 0'44"126 2'19"782
40 0'47"837 0'45"469 0'37"512 2'10"819
41 0'21"921 0'17"341 0'16"275 0'55"538
42 0'18"227 0'16"528 0'15"894 0'50"651
43 0'17"819 0'16"295 0'15"818 0'49"932
44 0'17"873 0'16"260 0'16"071 0'50"206
45 0'17"998 0'16"351 0'15"786 0'50"136
46 0'17"763 0'16"464 0'15"918 0'50"146
47 0'17"808 0'16"354 0'15"875 0'50"037
48 0'17"992 0'16"345 0'15"769 0'50"106
49 0'17"945 0'16"397 0'16"152 0'50"495
50 0'17"824 0'16"261 0'15"945 0'50"031
51 0'18"172 0'16"437 0'15"944 0'50"554
52 0'17"958 0'16"367 0'16"019 0'50"345
53 0'18"231 0'16"557 0'16"102 0'50"892
54 0'18"231 0'16"506 0'16"170 0'50"907
55 0'18"086 0'16"488 0'16"145 0'50"720
56 0'18"200 0'16"513 0'16"183 0'50"897
57 0'18"186 0'16"728 0'15"972 0'50"888
58 0'17"893 0'16"718 0'27"285 1'01"898 X
59 0'46"378 0'17"721 0'16"394 1'20"494
60 0'18"343 0'16"695 0'16"270 0'51"310
61 0'18"525 0'16"956 0'16"496 0'51"978
62 0'18"531 0'16"924 0'16"398 0'51"854
63 0'18"455 0'16"682 0'16"058 0'51"197
64 0'18"076 0'16"516 0'15"944 0'50"536
65 0'18"059 0'16"540 0'16"045 0'50"645
Denny Dodd laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"143 0'17"958 0'16"798 0'56"900
2 0'18"125 0'16"426 0'16"996 0'51"548
3 0'33"930 0'57"476 0'41"990 2'13"396 X
4 0'58"848 0'34"825 0'40"908 2'14"581
5 0'48"700 0'45"567 0'36"848 2'11"116
6 0'21"882 0'17"219 0'15"990 0'55"092
7 0'17"845 0'16"600 0'16"153 0'50"599
8 0'18"152 0'16"780 0'16"178 0'51"111
9 0'18"039 0'16"498 0'15"940 0'50"478
10 0'18"047 0'16"588 0'16"104 0'50"740
11 0'18"098 0'16"560 0'16"002 0'50"661
12 0'18"341 0'16"593 0'17"540 0'52"475
13 0'31"455 0'51"368 0'39"420 2'02"243
14 0'47"835 0'45"427 0'45"159 2'18"422 X
15 1'03"515 0'39"421 0'43"640 2'26"577
16 0'47"998 0'45"055 0'37"663 2'10"716
17 0'20"937 0'17"037 0'16"418 0'54"392
18 0'18"331 0'16"738 0'16"314 0'51"383
19 0'18"106 0'16"620 0'16"060 0'50"787
20 0'18"098 0'16"536 0'16"023 0'50"658
21 0'18"116 0'16"549 0'16"374 0'51"040
22 0'22"545 0'26"725 0'23"232 1'12"503
23 0'26"502 0'43"330 0'43"087 1'52"920 X
24 1'01"728 0'33"293 0'43"760 2'18"782
25 0'46"141 0'45"272 0'45"286 2'16"700 X
26 0'57"573 0'40"673 0'37"561 2'15"808
27 0'20"618 0'17"252 0'16"779 0'54"650
28 0'18"212 0'16"796 0'16"436 0'51"444
29 0'18"524 0'16"714 0'16"051 0'51"290
30 0'18"026 0'16"569 0'16"103 0'50"698
31 0'18"123 0'16"537 0'16"025 0'50"686
32 0'18"082 0'16"647 0'16"131 0'50"860
33 0'18"126 0'16"611 0'16"042 0'50"780
34 0'18"125 0'16"646 0'16"030 0'50"802
35 0'18"067 0'16"542 0'16"122 0'50"732
36 0'20"410 0'18"251 0'17"901 0'56"563
37 0'30"796 0'42"826 0'47"104 2'00"727 X
38 1'04"783 0'30"062 0'42"011 2'16"857
39 0'49"989 0'45"481 0'44"594 2'20"064
40 0'47"396 0'44"987 0'36"702 2'09"087
41 0'21"668 0'17"067 0'16"116 0'54"851
42 0'18"135 0'16"626 0'15"989 0'50"751
43 0'17"948 0'16"485 0'15"993 0'50"427
44 0'18"013 0'16"558 0'16"016 0'50"588
45 0'18"073 0'16"564 0'15"987 0'50"625
46 0'18"124 0'16"597 0'15"996 0'50"719
47 0'18"060 0'16"521 0'15"964 0'50"546
48 0'17"967 0'16"537 0'15"991 0'50"496
49 0'18"022 0'16"580 0'16"034 0'50"638
50 0'18"060 0'16"545 0'16"074 0'50"680
51 0'18"076 0'16"585 0'16"048 0'50"709
52 0'18"089 0'16"621 0'16"007 0'50"718
53 0'18"050 0'16"610 0'16"021 0'50"682
54 0'18"171 0'16"686 0'16"085 0'50"943
55 0'18"096 0'16"515 0'15"971 0'50"584
56 0'17"988 0'16"583 0'16"020 0'50"593
57 0'18"081 0'16"573 0'16"135 0'50"789
58 0'18"178 0'16"667 0'26"668 1'01"514 X
59 0'46"701 0'17"824 0'16"481 1'21"007
60 0'18"354 0'16"796 0'16"241 0'51"392
61 0'18"259 0'16"666 0'16"085 0'51"011
62 0'18"017 0'16"680 0'16"140 0'50"838
63 0'18"246 0'16"745 0'16"170 0'51"162
64 0'18"194 0'16"715 0'16"168 0'51"077
65 0'18"209 0'16"770 0'16"205 0'51"184
Decent Dave laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"649 0'17"394 0'16"893 0'56"937
2 0'18"242 0'16"613 0'16"581 0'51"437
3 0'33"826 0'56"097 0'40"194 2'10"118 X
4 0'59"452 0'36"497 0'41"725 2'17"675
5 0'48"607 0'46"017 0'37"020 2'11"645
6 0'21"804 0'17"071 0'16"203 0'55"079
7 0'18"033 0'16"671 0'16"145 0'50"850
8 0'18"305 0'16"869 0'16"168 0'51"343
9 0'18"048 0'16"518 0'15"947 0'50"514
10 0'18"048 0'16"590 0'16"086 0'50"724
11 0'18"117 0'16"535 0'16"010 0'50"663
12 0'18"150 0'16"789 0'16"893 0'51"833
13 0'35"032 0'55"281 0'43"915 2'14"229 X
14 0'58"379 0'33"339 0'39"298 2'11"016
15 0'48"810 0'45"895 0'44"303 2'19"008
16 0'49"092 0'45"385 0'38"001 2'12"479
17 0'21"238 0'17"012 0'16"332 0'54"584
18 0'18"145 0'16"337 0'15"914 0'50"397
19 0'18"981 0'16"758 0'16"190 0'51"930
20 0'18"351 0'16"903 0'16"322 0'51"577
21 0'18"450 0'16"667 0'16"179 0'51"297
22 0'19"416 0'22"871 0'23"529 1'05"817
23 0'27"858 0'45"427 0'43"102 1'56"389 X
24 1'00"027 0'37"665 0'43"425 2'21"118
25 0'46"503 0'45"379 0'43"191 2'15"075
26 0'49"352 0'45"802 0'38"963 2'14"118
27 0'21"919 0'17"071 0'16"376 0'55"368
28 0'18"388 0'16"868 0'16"333 0'51"590
29 0'18"379 0'16"938 0'16"369 0'51"687
30 0'18"395 0'16"689 0'16"095 0'51"180
31 0'17"991 0'16"415 0'16"191 0'50"598
32 0'18"093 0'16"721 0'16"384 0'51"198
33 0'18"138 0'16"531 0'16"047 0'50"716
34 0'18"301 0'16"581 0'15"947 0'50"830
35 0'18"238 0'16"510 0'15"965 0'50"713
36 0'18"999 0'17"689 0'18"183 0'54"872
37 0'33"887 0'43"089 0'46"454 2'03"432 X
38 0'59"830 0'35"501 0'41"492 2'16"824
39 0'49"577 0'45"866 0'44"354 2'19"798
40 0'47"670 0'45"350 0'37"325 2'10"346
41 0'21"824 0'17"182 0'16"249 0'55"256
42 0'18"059 0'16"403 0'15"824 0'50"287
43 0'17"847 0'16"263 0'15"864 0'49"974
44 0'17"934 0'16"276 0'16"036 0'50"247
45 0'18"021 0'16"349 0'15"773 0'50"144
46 0'17"796 0'16"416 0'15"831 0'50"044
47 0'17"960 0'16"302 0'15"822 0'50"085
48 0'18"066 0'16"328 0'15"807 0'50"202
49 0'17"930 0'16"402 0'16"076 0'50"409
50 0'17"873 0'16"293 0'15"954 0'50"121
51 0'18"166 0'16"425 0'15"958 0'50"551
52 0'17"923 0'16"375 0'16"044 0'50"343
53 0'18"223 0'16"576 0'16"077 0'50"876
54 0'18"193 0'16"553 0'16"171 0'50"917
55 0'18"092 0'16"488 0'16"152 0'50"733
56 0'18"191 0'16"504 0'16"164 0'50"860
57 0'18"107 0'16"585 0'16"037 0'50"730
58 0'18"122 0'16"649 0'16"590 0'51"362
59 0'18"900 0'17"243 0'26"006 1'02"150 X
60 0'48"660 0'18"089 0'16"702 1'23"452
61 0'18"405 0'16"812 0'16"492 0'51"710
62 0'18"687 0'16"867 0'16"110 0'51"665
63 0'18"173 0'16"715 0'16"212 0'51"101
64 0'18"187 0'16"698 0'16"258 0'51"145
65 0'18"375 0'16"850 0'16"223 0'51"450
Cudaguy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"090 0'17"602 0'17"575 0'57"268
2 0'18"472 0'16"529 0'17"231 0'52"232
3 0'33"741 0'58"098 0'43"675 2'15"514 X
4 1'00"193 0'31"231 0'40"959 2'12"384
5 0'48"554 0'45"625 0'36"961 2'11"141
6 0'21"170 0'17"609 0'16"759 0'55"539
7 0'18"699 0'16"925 0'16"473 0'52"098
8 0'18"253 0'16"725 0'16"211 0'51"190
9 0'18"161 0'16"690 0'16"133 0'50"985
10 0'18"139 0'16"584 0'16"317 0'51"041
11 0'18"058 0'16"479 0'15"872 0'50"410
12 0'18"126 0'16"672 0'20"232 0'55"031
13 0'29"044 0'49"839 0'43"919 2'02"803 X
14 1'01"917 0'33"562 0'39"721 2'15"200
15 0'48"833 0'45"704 0'44"386 2'18"924
16 0'49"060 0'45"339 0'38"201 2'12"601
17 0'21"324 0'17"052 0'16"355 0'54"732
18 0'18"106 0'16"312 0'15"948 0'50"367
19 0'18"544 0'16"495 0'15"885 0'50"925
20 0'18"163 0'16"756 0'15"912 0'50"832
21 0'18"081 0'16"516 0'16"181 0'50"778
22 0'19"837 0'38"776 0'23"949 1'22"562
23 0'26"129 0'39"458 0'45"141 1'50"729 X
24 1'00"599 0'31"327 0'43"643 2'15"569
25 0'45"600 0'45"474 0'43"175 2'14"250
26 0'49"060 0'45"289 0'38"650 2'13"000
27 0'21"671 0'17"136 0'16"006 0'54"814
28 0'18"102 0'16"698 0'16"282 0'51"082
29 0'18"379 0'16"673 0'16"325 0'51"378
30 0'18"142 0'16"624 0'16"036 0'50"802
31 0'18"077 0'16"657 0'16"052 0'50"787
32 0'18"248 0'16"795 0'16"398 0'51"441
33 0'18"148 0'16"539 0'16"054 0'50"742
34 0'18"189 0'16"595 0'16"032 0'50"817
35 0'18"138 0'16"584 0'15"998 0'50"721
36 0'18"803 0'17"524 0'17"817 0'54"145
37 0'34"215 0'43"300 0'46"234 2'03"750 X
38 1'07"665 0'29"681 0'41"943 2'19"290
39 0'50"150 0'45"483 0'44"566 2'20"200
40 0'47"304 0'45"074 0'36"497 2'08"875
41 0'21"625 0'17"051 0'16"118 0'54"796
42 0'18"093 0'16"635 0'16"009 0'50"738
43 0'17"965 0'16"530 0'15"959 0'50"455
44 0'17"963 0'16"595 0'16"185 0'50"744
45 0'17"990 0'16"575 0'16"325 0'50"890
46 0'18"243 0'16"563 0'15"983 0'50"790
47 0'17"950 0'16"324 0'15"991 0'50"266
48 0'18"092 0'16"526 0'15"823 0'50"442
49 0'18"192 0'16"554 0'16"095 0'50"841
50 0'17"967 0'16"542 0'15"986 0'50"496
51 0'18"288 0'16"623 0'15"925 0'50"836
52 0'18"076 0'16"591 0'16"078 0'50"745
53 0'18"266 0'16"545 0'15"911 0'50"722
54 0'18"324 0'16"585 0'16"185 0'51"095
55 0'18"086 0'16"450 0'15"846 0'50"383
56 0'17"929 0'16"548 0'16"137 0'50"614
57 0'18"020 0'16"686 0'16"341 0'51"048
58 0'18"348 0'16"910 0'28"230 1'03"489 X
59 0'52"221 0'18"078 0'16"657 1'26"957
60 0'18"524 0'16"964 0'16"379 0'51"868
61 0'18"548 0'16"950 0'16"378 0'51"877
62 0'18"417 0'16"930 0'16"402 0'51"751
63 0'18"411 0'16"914 0'16"324 0'51"650
64 0'18"390 0'16"915 0'16"371 0'51"677
65 0'18"445 0'16"913 0'16"425 0'51"784
Barry Roland laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"643 0'17"333 0'16"171 0'56"148
2 0'18"105 0'16"508 0'16"013 0'50"627
3 0'31"866 0'50"523 0'43"955 2'06"345
4 0'48"805 0'46"050 0'43"488 2'18"344
5 0'49"707 0'45"709 0'39"661 2'15"077
6 0'22"385 0'17"362 0'16"187 0'55"934
7 0'18"083 0'16"417 0'15"906 0'50"406
8 0'18"006 0'16"400 0'15"935 0'50"342
9 0'17"940 0'16"394 0'15"913 0'50"248
10 0'17"877 0'16"375 0'15"948 0'50"201
11 0'17"986 0'16"454 0'15"934 0'50"375
12 0'17"973 0'16"430 0'16"510 0'50"913
13 0'28"802 0'52"800 0'45"084 2'06"688 X
14 0'52"862 0'43"200 0'42"075 2'18"137
15 0'49"367 0'46"032 0'43"456 2'18"856
16 0'49"204 0'45"775 0'40"017 2'14"997
17 0'22"423 0'17"480 0'16"491 0'56"395
18 0'18"133 0'16"469 0'15"997 0'50"600
19 0'18"225 0'16"550 0'16"083 0'50"858
20 0'18"076 0'16"574 0'16"025 0'50"676
21 0'18"135 0'16"531 0'16"090 0'50"757
22 0'18"275 0'20"149 0'20"638 0'59"063
23 0'33"694 0'46"335 0'44"475 2'04"505 X
24 0'53"713 0'43"974 0'43"150 2'20"838
25 0'47"060 0'45"616 0'43"281 2'15"958
26 0'49"394 0'45"852 0'39"374 2'14"620
27 0'22"171 0'17"324 0'16"239 0'55"735
28 0'18"054 0'16"406 0'15"937 0'50"399
29 0'17"936 0'16"358 0'15"818 0'50"113
30 0'17"854 0'16"356 0'15"861 0'50"072
31 0'17"887 0'16"340 0'15"854 0'50"082
32 0'17"939 0'16"410 0'15"947 0'50"298
33 0'17"950 0'16"449 0'16"031 0'50"430
34 0'18"039 0'16"421 0'15"928 0'50"389
35 0'17"975 0'16"521 0'15"928 0'50"425
36 0'18"313 0'18"224 0'18"708 0'55"246
37 0'35"958 0'44"470 0'45"656 2'06"084 X
38 0'55"197 0'39"632 0'43"463 2'18"294
39 0'49"560 0'46"204 0'43"109 2'18"874
40 0'48"600 0'45"900 0'37"880 2'12"380
41 0'22"250 0'17"254 0'16"171 0'55"676
42 0'18"029 0'16"413 0'15"865 0'50"308
43 0'17"884 0'16"421 0'15"906 0'50"212
44 0'17"881 0'16"393 0'15"951 0'50"226
45 0'17"835 0'16"347 0'15"875 0'50"058
46 0'17"937 0'16"400 0'15"853 0'50"190
47 0'17"917 0'16"369 0'15"894 0'50"182
48 0'17"886 0'16"343 0'15"899 0'50"128
49 0'17"910 0'16"427 0'15"990 0'50"328
50 0'17"892 0'16"397 0'15"942 0'50"232
51 0'17"939 0'16"440 0'15"999 0'50"379
52 0'17"982 0'16"391 0'16"213 0'50"587
53 0'18"343 0'16"558 0'16"131 0'51"033
54 0'18"090 0'16"596 0'16"198 0'50"886
55 0'18"047 0'16"548 0'16"158 0'50"753
56 0'18"113 0'16"563 0'16"167 0'50"843
57 0'18"080 0'16"562 0'16"080 0'50"722
58 0'18"083 0'16"731 0'28"558 1'03"372 X
59 0'59"259 0'18"157 0'16"703 1'34"120
60 0'18"587 0'16"934 0'16"455 0'51"977
61 0'18"552 0'16"909 0'16"399 0'51"861
62 0'18"384 0'16"877 0'16"340 0'51"602
63 0'18"419 0'16"893 0'16"328 0'51"642
64 0'18"414 0'16"897 0'16"351 0'51"663
65 0'18"391 0'16"890 0'16"333 0'51"616
Mark Sheets laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"285 0'17"764 0'16"554 0'56"603
2 0'18"315 0'16"563 0'16"953 0'51"833
3 0'32"945 0'57"287 0'37"462 2'07"694
4 0'46"970 0'45"532 0'43"396 2'15"900
5 0'49"772 0'45"721 0'38"614 2'14"107
6 0'22"154 0'17"160 0'16"121 0'55"436
7 0'18"157 0'16"781 0'16"079 0'51"018
8 0'17"959 0'16"340 0'15"853 0'50"153
9 0'17"810 0'16"382 0'15"854 0'50"048
10 0'17"898 0'16"408 0'16"219 0'50"526
11 0'18"032 0'16"251 0'15"939 0'50"222
12 0'18"068 0'16"733 0'17"205 0'52"007
13 0'29"201 0'55"181 0'44"760 2'09"143 X
14 1'12"730 0'30"093 0'39"000 2'21"823
15 0'48"150 0'46"329 0'44"174 2'18"654
16 0'48"253 0'45"242 0'37"525 2'11"021
17 0'21"066 0'17"345 0'16"521 0'54"933
18 0'18"366 0'16"750 0'16"264 0'51"380
19 0'18"322 0'16"605 0'16"057 0'50"985
20 0'18"104 0'16"530 0'16"026 0'50"662
21 0'18"075 0'16"630 0'16"250 0'50"957
22 0'20"220 0'24"025 0'24"626 1'08"872
23 0'26"088 0'45"282 0'38"763 1'50"134
24 0'50"473 0'45"332 0'45"774 2'21"580 X
25 1'00"735 0'39"767 0'42"016 2'22"519
26 0'50"223 0'44"638 0'37"152 2'12"015
27 0'21"761 0'17"598 0'16"509 0'55"868
28 0'18"444 0'17"195 0'16"685 0'52"324
29 0'18"514 0'17"021 0'16"440 0'51"976
30 0'18"263 0'16"653 0'16"203 0'51"120
31 0'18"235 0'16"559 0'16"015 0'50"810
32 0'18"116 0'16"616 0'16"104 0'50"837
33 0'18"166 0'16"686 0'16"183 0'51"035
34 0'18"286 0'16"782 0'16"285 0'51"353
35 0'18"360 0'16"802 0'16"244 0'51"407
36 0'23"935 0'19"213 0'19"826 1'02"975
37 0'26"123 0'41"150 0'46"783 1'54"056 X
38 1'04"378 0'28"820 0'42"345 2'15"544
39 0'50"561 0'45"399 0'44"298 2'20"259
40 0'47"395 0'44"955 0'36"561 2'08"912
41 0'20"818 0'17"077 0'16"114 0'54"009
42 0'17"979 0'16"396 0'15"963 0'50"339
43 0'18"165 0'16"721 0'16"103 0'50"991
44 0'17"934 0'16"360 0'15"911 0'50"205
45 0'17"994 0'16"493 0'16"228 0'50"717
46 0'18"215 0'16"568 0'15"993 0'50"777
47 0'17"902 0'16"346 0'15"976 0'50"224
48 0'18"111 0'16"437 0'15"916 0'50"464
49 0'18"207 0'16"553 0'16"074 0'50"835
50 0'17"962 0'16"486 0'16"043 0'50"492
51 0'18"195 0'16"531 0'16"068 0'50"795
52 0'18"121 0'16"607 0'16"065 0'50"793
53 0'17"956 0'16"595 0'16"101 0'50"654
54 0'18"343 0'16"632 0'16"110 0'51"086
55 0'18"050 0'16"355 0'15"873 0'50"280
56 0'18"111 0'16"563 0'16"112 0'50"788
57 0'18"020 0'16"677 0'16"288 0'50"986
58 0'18"407 0'16"791 0'27"712 1'02"910 X
59 1'00"012 0'17"721 0'16"569 1'34"303
60 0'18"533 0'16"968 0'16"410 0'51"911
61 0'18"495 0'16"954 0'16"406 0'51"856
62 0'18"468 0'16"925 0'16"411 0'51"805
63 0'18"369 0'16"818 0'16"375 0'51"562
64 0'18"473 0'16"913 0'16"336 0'51"723
65 0'18"458 0'16"942 0'16"342 0'51"742
Michael Peck laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"921 0'17"470 0'16"165 0'56"557
2 0'17"975 0'16"631 0'16"535 0'51"142
3 0'30"875 0'54"163 0'41"625 2'06"664
4 0'48"100 0'46"079 0'43"205 2'17"385
5 0'49"843 0'45"646 0'39"367 2'14"857
6 0'22"391 0'17"274 0'16"166 0'55"832
7 0'18"381 0'16"617 0'15"846 0'50"845
8 0'17"767 0'16"371 0'15"956 0'50"095
9 0'17"863 0'16"409 0'15"868 0'50"141
10 0'17"881 0'16"375 0'16"048 0'50"305
11 0'17"912 0'16"453 0'15"934 0'50"300
12 0'18"161 0'16"419 0'16"560 0'51"141
13 0'28"570 0'53"984 0'44"673 2'07"228 X
14 0'57"266 0'40"214 0'41"650 2'19"132
15 0'48"597 0'45"927 0'43"746 2'18"270
16 0'49"147 0'45"667 0'39"501 2'14"315
17 0'22"073 0'17"333 0'16"202 0'55"610
18 0'18"102 0'16"504 0'16"021 0'50"627
19 0'18"041 0'16"581 0'16"078 0'50"700
20 0'18"468 0'16"646 0'16"095 0'51"210
21 0'18"167 0'16"682 0'16"175 0'51"025
22 0'25"083 0'26"401 0'23"233 1'14"717
23 0'25"946 0'44"044 0'43"021 1'53"012 X
24 1'03"754 0'32"920 0'43"645 2'20"320
25 0'45"765 0'45"259 0'43"213 2'14"238
26 0'49"175 0'45"320 0'38"796 2'13"292
27 0'21"902 0'17"152 0'16"336 0'55"391
28 0'18"290 0'16"668 0'16"413 0'51"372
29 0'18"401 0'16"715 0'16"334 0'51"451
30 0'18"535 0'16"873 0'16"181 0'51"590
31 0'18"123 0'16"560 0'16"122 0'50"806
32 0'18"272 0'16"864 0'16"477 0'51"614
33 0'18"529 0'17"176 0'16"675 0'52"381
34 0'18"886 0'16"727 0'16"097 0'51"711
35 0'18"134 0'16"528 0'16"212 0'50"875
36 0'22"999 0'19"978 0'18"329 1'01"307
37 0'28"343 0'41"625 0'46"798 1'56"766 X
38 1'01"076 0'31"063 0'41"860 2'14"000
39 0'49"802 0'45"656 0'44"650 2'20"109
40 0'47"380 0'45"240 0'37"121 2'09"742
41 0'21"809 0'17"265 0'16"352 0'55"426
42 0'18"186 0'16"695 0'16"890 0'51"772
43 0'18"553 0'16"862 0'16"258 0'51"673
44 0'18"369 0'16"788 0'16"219 0'51"377
45 0'18"297 0'16"808 0'16"298 0'51"404
46 0'18"422 0'16"798 0'16"273 0'51"494
47 0'18"300 0'16"790 0'16"333 0'51"424
48 0'18"416 0'16"846 0'16"234 0'51"496
49 0'18"456 0'16"858 0'16"407 0'51"722
50 0'18"513 0'16"911 0'16"521 0'51"946
51 0'18"545 0'17"000 0'16"548 0'52"094
52 0'18"647 0'17"002 0'16"538 0'52"188
53 0'18"695 0'17"054 0'16"345 0'52"095
54 0'18"334 0'16"702 0'16"225 0'51"262
55 0'18"363 0'16"713 0'16"116 0'51"192
56 0'18"260 0'16"715 0'16"210 0'51"186
57 0'18"197 0'16"659 0'16"229 0'51"085
58 0'18"384 0'16"777 0'25"691 1'00"853 X
59 0'46"816 0'18"292 0'16"869 1'21"978
60 0'18"628 0'16"944 0'16"417 0'51"990
61 0'18"509 0'16"940 0'16"386 0'51"836
62 0'18"511 0'16"892 0'16"355 0'51"759
63 0'18"363 0'16"828 0'16"361 0'51"554
64 0'18"517 0'16"983 0'16"338 0'51"839
65 0'18"362 0'16"944 0'16"319 0'51"626
V-man laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"305 0'17"343 0'16"120 0'55"769
2 0'18"015 0'16"621 0'16"345 0'50"981
