(RTNRL)DC laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"647 0'17"098 0'16"186 0'55"932
2 0'18"049 0'16"550 0'16"053 0'50"652
3 0'18"273 0'16"687 0'16"069 0'51"029
4 0'18"113 0'16"578 0'16"045 0'50"737
5 0'18"099 0'16"588 0'15"980 0'50"668
6 0'17"937 0'16"417 0'15"924 0'50"280
7 0'17"960 0'16"523 0'15"932 0'50"416
8 0'18"003 0'16"522 0'15"946 0'50"472
9 0'17"980 0'16"528 0'15"988 0'50"498
10 0'18"032 0'16"590 0'16"191 0'50"814
11 0'18"379 0'16"964 0'16"257 0'51"601
12 0'18"119 0'16"469 0'15"940 0'50"529
13 0'17"858 0'16"278 0'15"800 0'49"937
14 0'17"950 0'16"568 0'15"981 0'50"500
15 0'18"018 0'16"541 0'16"017 0'50"578
16 0'18"016 0'16"596 0'16"015 0'50"627
17 0'18"113 0'16"707 0'26"456 1'01"278 X
18 0'52"666 0'17"800 0'16"599 1'27"066
19 0'31"190 0'43"101 0'45"186 1'59"478 X
20 0'49"578 0'44"418 0'44"804 2'18"801 X
21 0'50"695 0'44"165 0'40"195 2'15"056
22 0'22"014 0'17"219 0'16"401 0'55"635
23 0'18"217 0'16"680 0'16"080 0'50"978
24 0'18"100 0'16"453 0'16"054 0'50"608
25 0'17"991 0'16"411 0'15"952 0'50"354
26 0'18"138 0'16"778 0'16"295 0'51"211
27 0'18"109 0'16"535 0'16"071 0'50"716
28 0'18"079 0'16"893 0'16"162 0'51"134
29 0'18"130 0'16"545 0'16"030 0'50"706
30 0'17"952 0'16"687 0'16"288 0'50"928
31 0'18"364 0'16"658 0'16"044 0'51"067
32 0'18"212 0'16"709 0'16"439 0'51"361
33 0'18"418 0'16"799 0'16"251 0'51"468
34 0'17"948 0'16"435 0'16"111 0'50"494
35 0'18"217 0'16"691 0'15"980 0'50"889
36 0'17"984 0'16"499 0'16"092 0'50"576
37 0'18"202 0'16"636 0'16"081 0'50"920
38 0'18"363 0'16"768 0'16"257 0'51"389
39 0'18"088 0'16"646 0'16"152 0'50"887
40 0'18"245 0'16"656 0'16"122 0'51"024
41 0'18"211 0'16"743 0'16"286 0'51"241
42 0'18"379 0'16"989 0'25"215 1'00"584 X
43 0'52"873 0'17"631 0'16"279 1'26"783
44 0'18"312 0'16"728 0'16"155 0'51"196
45 0'18"171 0'16"526 0'16"069 0'50"767
46 0'17"992 0'16"560 0'16"079 0'50"632
47 0'18"110 0'16"527 0'15"935 0'50"572
48 0'17"938 0'16"523 0'16"075 0'50"537
49 0'18"069 0'18"709 0'17"782 0'54"561
50 0'35"157 0'45"282 0'45"123 2'05"563 X
51 0'53"994 0'40"577 0'43"036 2'17"608
52 0'49"688 0'45"758 0'40"233 2'15"680
53 0'22"206 0'17"107 0'16"161 0'55"474
54 0'18"105 0'16"645 0'16"186 0'50"937
55 0'18"224 0'16"818 0'16"220 0'51"263
56 0'18"263 0'16"925 0'16"357 0'51"545
57 0'18"313 0'16"677 0'16"060 0'51"052
58 0'18"074 0'16"565 0'16"105 0'50"744
59 0'18"252 0'16"756 0'16"128 0'51"136
60 0'18"075 0'16"687 0'16"267 0'51"031
61 0'18"443 0'16"900 0'16"157 0'51"501
62 0'17"992 0'16"516 0'16"000 0'50"509
63 0'18"327 0'16"881 0'16"287 0'51"496
64 0'18"386 0'16"790 0'16"227 0'51"403
65 0'18"437 0'16"840 0'16"236 0'51"513
Brandon Mayes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"571 0'17"230 0'16"185 0'55"987
2 0'18"055 0'16"492 0'16"033 0'50"581
3 0'18"181 0'16"786 0'16"130 0'51"098
4 0'18"107 0'16"578 0'16"025 0'50"710
5 0'18"091 0'16"616 0'15"992 0'50"699
6 0'17"931 0'16"423 0'15"928 0'50"282
7 0'17"956 0'16"518 0'15"936 0'50"411
8 0'17"983 0'16"532 0'15"960 0'50"476
9 0'17"972 0'16"521 0'15"982 0'50"476
10 0'18"024 0'16"709 0'16"238 0'50"972
11 0'18"370 0'16"686 0'16"283 0'51"340
12 0'18"212 0'16"477 0'15"877 0'50"567
13 0'17"858 0'16"337 0'15"794 0'49"990
14 0'17"955 0'16"583 0'15"987 0'50"526
15 0'17"998 0'16"540 0'16"031 0'50"570
16 0'17"995 0'16"588 0'16"045 0'50"629
17 0'18"028 0'16"717 0'25"350 1'00"096 X
18 0'47"134 0'17"788 0'17"671 1'22"595
19 0'35"242 0'44"537 0'45"053 2'04"832 X
20 0'56"521 0'38"398 0'43"459 2'18"379
21 0'49"065 0'45"678 0'40"603 2'15"348
22 0'22"261 0'17"283 0'16"364 0'55"909
23 0'18"153 0'16"786 0'16"083 0'51"023
24 0'18"012 0'16"559 0'15"974 0'50"546
25 0'18"060 0'16"535 0'16"235 0'50"831
26 0'18"024 0'16"648 0'16"199 0'50"872
27 0'18"056 0'16"657 0'16"189 0'50"903
28 0'18"246 0'16"565 0'16"137 0'50"949
29 0'18"165 0'16"502 0'15"957 0'50"625
30 0'18"025 0'16"869 0'16"406 0'51"301
31 0'18"256 0'16"660 0'16"059 0'50"975
32 0'18"198 0'16"656 0'16"178 0'51"033
33 0'18"356 0'16"738 0'16"093 0'51"188
34 0'18"123 0'16"547 0'16"136 0'50"807
35 0'18"171 0'16"592 0'16"030 0'50"793
36 0'18"026 0'16"560 0'16"314 0'50"901
37 0'18"329 0'16"600 0'16"079 0'51"008
38 0'18"339 0'16"764 0'16"298 0'51"402
39 0'18"072 0'16"631 0'16"185 0'50"889
40 0'18"435 0'16"699 0'16"128 0'51"263
41 0'18"134 0'16"768 0'25"713 1'00"616 X
42 0'49"479 0'18"205 0'16"844 1'24"528
43 0'18"980 0'17"633 0'16"384 0'52"999
44 0'18"305 0'16"678 0'16"201 0'51"185
45 0'18"125 0'16"538 0'16"059 0'50"722
46 0'17"998 0'16"607 0'16"108 0'50"714
47 0'18"100 0'16"534 0'15"940 0'50"575
48 0'17"934 0'16"514 0'16"054 0'50"503
49 0'18"070 0'18"302 0'17"144 0'53"518
50 0'35"834 0'45"468 0'44"965 2'06"268 X
51 0'54"011 0'40"550 0'43"197 2'17"759
52 0'49"749 0'45"692 0'40"388 2'15"830
53 0'22"269 0'17"099 0'16"175 0'55"544
54 0'18"096 0'16"721 0'16"367 0'51"186
55 0'18"417 0'16"796 0'16"168 0'51"382
56 0'18"312 0'16"797 0'16"338 0'51"449
57 0'18"328 0'16"656 0'16"049 0'51"034
58 0'18"066 0'16"557 0'16"044 0'50"668
59 0'18"215 0'16"773 0'16"115 0'51"104
60 0'18"083 0'16"656 0'16"254 0'50"994
61 0'18"472 0'16"889 0'16"172 0'51"535
62 0'18"008 0'16"498 0'16"015 0'50"522
63 0'18"401 0'16"811 0'16"238 0'51"450
64 0'18"434 0'16"788 0'16"200 0'51"423
65 0'18"461 0'16"887 0'16"137 0'51"485
Barry Roland laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"588 0'17"286 0'16"186 0'56"062
2 0'18"147 0'16"419 0'15"830 0'50"397
3 0'18"584 0'16"768 0'16"099 0'51"451
4 0'17"982 0'16"509 0'15"921 0'50"414
5 0'18"210 0'16"631 0'16"091 0'50"932
6 0'17"886 0'16"339 0'15"830 0'50"055
7 0'17"890 0'16"441 0'15"976 0'50"307
8 0'17"948 0'16"568 0'15"913 0'50"431
9 0'17"990 0'16"514 0'16"006 0'50"511
10 0'17"975 0'16"695 0'16"179 0'50"850
11 0'18"355 0'16"665 0'16"122 0'51"142
12 0'18"209 0'16"483 0'15"881 0'50"575
13 0'17"845 0'16"348 0'15"795 0'49"989
14 0'18"228 0'16"601 0'15"959 0'50"789
15 0'18"224 0'16"471 0'15"869 0'50"565
16 0'18"190 0'16"511 0'15"939 0'50"641
17 0'18"200 0'16"775 0'26"169 1'01"145 X
18 0'59"365 0'18"483 0'16"937 1'34"785
19 0'24"599 0'42"159 0'45"950 1'52"708 X
20 0'58"178 0'35"888 0'43"621 2'17"687
21 0'49"020 0'45"680 0'40"200 2'14"901
22 0'22"278 0'17"322 0'16"212 0'55"813
23 0'18"274 0'16"677 0'16"050 0'51"001
24 0'18"034 0'16"552 0'16"007 0'50"595
25 0'18"021 0'16"582 0'16"466 0'51"069
26 0'18"201 0'16"455 0'15"969 0'50"626
27 0'18"052 0'16"763 0'16"180 0'50"996
28 0'18"117 0'16"681 0'16"243 0'51"042
29 0'18"243 0'16"620 0'16"159 0'51"023
30 0'17"910 0'16"537 0'16"253 0'50"701
31 0'18"245 0'16"740 0'16"115 0'51"101
32 0'18"147 0'16"656 0'16"238 0'51"043
33 0'18"320 0'16"637 0'16"169 0'51"128
34 0'18"052 0'16"520 0'16"169 0'50"741
35 0'18"177 0'16"598 0'16"018 0'50"794
36 0'18"006 0'16"691 0'16"458 0'51"155
37 0'18"300 0'16"606 0'16"024 0'50"931
38 0'18"200 0'16"774 0'16"288 0'51"262
39 0'18"145 0'16"980 0'16"298 0'51"425
40 0'18"245 0'16"636 0'16"086 0'50"969
41 0'18"072 0'16"799 0'26"464 1'01"335 X
42 0'49"467 0'17"957 0'16"745 1'24"170
43 0'18"562 0'17"101 0'16"528 0'52"192
44 0'18"303 0'16"624 0'16"259 0'51"187
45 0'18"122 0'16"537 0'16"062 0'50"722
46 0'17"991 0'16"612 0'16"399 0'51"003
47 0'18"444 0'16"648 0'16"081 0'51"174
48 0'18"193 0'16"963 0'16"563 0'51"720
49 0'18"761 0'20"421 0'19"893 0'59"075
50 0'31"303 0'43"209 0'46"116 2'00"628 X
51 1'01"801 0'32"008 0'43"175 2'16"984
52 0'49"240 0'45"940 0'39"740 2'14"921
53 0'22"300 0'17"318 0'16"505 0'56"124
54 0'18"170 0'16"538 0'16"144 0'50"854
55 0'18"240 0'16"680 0'16"196 0'51"117
56 0'18"191 0'16"813 0'16"322 0'51"328
57 0'18"325 0'16"683 0'16"027 0'51"035
58 0'18"073 0'16"515 0'16"090 0'50"679
59 0'18"287 0'16"794 0'16"054 0'51"136
60 0'18"079 0'16"633 0'16"365 0'51"078
61 0'18"399 0'16"826 0'16"204 0'51"430
62 0'18"109 0'16"600 0'16"193 0'50"903
63 0'18"338 0'16"763 0'16"212 0'51"314
64 0'18"321 0'16"839 0'16"108 0'51"268
65 0'18"393 0'17"034 0'16"466 0'51"894
Fordtech laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"719 0'17"547 0'16"635 0'56"902
2 0'18"257 0'16"670 0'16"102 0'51"031
3 0'18"375 0'16"917 0'16"176 0'51"469
4 0'18"256 0'16"741 0'16"295 0'51"292
5 0'18"320 0'16"773 0'16"584 0'51"679
6 0'19"084 0'17"468 0'16"826 0'53"380
7 0'18"728 0'17"018 0'16"645 0'52"392
8 0'18"703 0'17"010 0'16"421 0'52"135
9 0'18"492 0'16"815 0'16"186 0'51"494
10 0'18"148 0'16"693 0'16"151 0'50"992
11 0'18"075 0'16"550 0'16"365 0'50"991
12 0'18"565 0'16"977 0'16"514 0'52"057
13 0'18"280 0'16"738 0'16"477 0'51"495
14 0'18"060 0'16"445 0'16"063 0'50"568
15 0'18"151 0'16"594 0'16"046 0'50"792
16 0'18"342 0'16"735 0'16"140 0'51"217
17 0'18"417 0'16"913 0'38"257 1'13"589 X
18 1'00"852 0'18"603 0'17"618 1'37"075
19 0'19"759 0'19"319 0'45"423 1'24"501 X
20 0'58"400 0'34"699 0'46"023 2'19"123 X
21 0'56"556 0'36"110 0'39"833 2'12"500
22 0'22"149 0'17"195 0'16"151 0'55"495
23 0'18"096 0'16"714 0'16"095 0'50"906
24 0'18"302 0'16"611 0'16"908 0'51"821
25 0'18"350 0'16"906 0'16"398 0'51"654
26 0'18"495 0'16"975 0'16"405 0'51"876
27 0'18"508 0'16"871 0'16"246 0'51"626
28 0'18"287 0'16"782 0'16"367 0'51"437
29 0'18"356 0'16"894 0'16"343 0'51"593
30 0'18"412 0'16"791 0'16"366 0'51"571
31 0'18"314 0'16"829 0'16"251 0'51"396
32 0'18"384 0'16"923 0'16"272 0'51"580
33 0'18"364 0'16"757 0'16"144 0'51"266
34 0'18"271 0'16"784 0'16"950 0'52"007
35 0'18"315 0'16"763 0'16"361 0'51"440
36 0'18"414 0'16"932 0'16"397 0'51"743
37 0'18"302 0'16"747 0'16"181 0'51"230
38 0'18"345 0'16"912 0'16"359 0'51"617
39 0'18"346 0'16"999 0'26"729 1'02"075 X
40 0'52"890 0'18"090 0'28"559 1'39"540 X
41 0'33"277 0'17"790 0'16"667 1'07"734
42 0'18"623 0'17"027 0'16"394 0'52"044
43 0'18"457 0'16"908 0'16"375 0'51"741
44 0'18"456 0'16"923 0'16"273 0'51"653
45 0'18"424 0'16"969 0'16"383 0'51"778
46 0'18"458 0'16"883 0'16"290 0'51"632
47 0'18"364 0'16"834 0'16"318 0'51"517
48 0'18"347 0'16"851 0'16"383 0'51"582
49 0'18"549 0'16"976 0'16"451 0'51"976
50 0'18"848 0'20"033 0'47"270 1'26"152 X
51 0'59"481 0'31"404 0'43"126 2'14"012
52 0'49"186 0'45"702 0'39"547 2'14"436
53 0'22"209 0'17"042 0'16"161 0'55"414
54 0'18"025 0'16"457 0'16"223 0'50"706
55 0'18"220 0'16"793 0'16"212 0'51"226
56 0'18"495 0'16"896 0'16"171 0'51"562
57 0'18"353 0'16"625 0'16"075 0'51"054
58 0'18"052 0'16"575 0'16"485 0'51"113
59 0'18"775 0'16"652 0'15"951 0'51"380
60 0'17"844 0'16"540 0'16"285 0'50"670
61 0'18"405 0'16"893 0'16"276 0'51"575
62 0'18"066 0'16"606 0'16"304 0'50"977
63 0'18"216 0'16"621 0'16"231 0'51"070
64 0'18"328 0'16"659 0'16"126 0'51"113
65 0'27"272 0'30"352 0'26"887 1'24"512 X
Jeff Gonzales laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"544 0'17"349 0'16"202 0'56"096
2 0'18"138 0'16"746 0'16"147 0'51"032
3 0'17"997 0'16"527 0'16"049 0'50"574
4 0'17"860 0'16"477 0'16"058 0'50"396
5 0'18"231 0'16"561 0'15"939 0'50"732
6 0'17"861 0'16"400 0'16"026 0'50"287
7 0'19"202 0'17"267 0'16"262 0'52"733
8 0'18"179 0'16"674 0'16"258 0'51"111
9 0'18"423 0'16"675 0'16"082 0'51"181
10 0'18"063 0'16"551 0'16"028 0'50"643
11 0'18"067 0'16"583 0'15"988 0'50"639
12 0'18"062 0'16"625 0'16"069 0'50"757
13 0'18"177 0'16"670 0'16"134 0'50"982
14 0'18"362 0'16"919 0'16"359 0'51"642
15 0'18"423 0'16"909 0'16"395 0'51"728
16 0'18"433 0'16"912 0'16"860 0'52"206
17 0'18"899 0'17"097 0'27"375 1'03"372 X
18 0'33"313 0'18"137 0'28"046 1'19"497 X
19 1'00"748 0'19"199 0'35"338 1'55"287
20 0'49"686 0'45"739 0'44"785 2'20"211 X
21 0'53"699 0'41"853 0'40"074 2'15"627
22 0'21"948 0'17"319 0'16"520 0'55"788
23 0'18"298 0'16"615 0'16"108 0'51"022
24 0'18"019 0'16"704 0'16"094 0'50"818
25 0'17"832 0'16"257 0'16"088 0'50"177
26 0'17"942 0'16"735 0'16"324 0'51"003
27 0'18"161 0'16"533 0'16"246 0'50"941
28 0'18"144 0'16"575 0'16"071 0'50"792
29 0'18"127 0'16"679 0'16"197 0'51"004
30 0'17"842 0'16"549 0'16"422 0'50"814
31 0'18"370 0'16"779 0'16"044 0'51"194
32 0'18"175 0'16"688 0'16"465 0'51"328
33 0'18"152 0'16"584 0'16"077 0'50"815
34 0'18"080 0'16"475 0'16"122 0'50"678
35 0'18"213 0'16"692 0'15"990 0'50"895
36 0'17"972 0'16"504 0'16"109 0'50"586
37 0'18"185 0'16"642 0'16"091 0'50"920
38 0'18"346 0'16"771 0'16"239 0'51"357
39 0'18"085 0'16"678 0'16"154 0'50"919
40 0'18"223 0'16"646 0'16"120 0'50"990
41 0'18"211 0'16"688 0'46"575 1'21"475 X
42 0'56"318 0'17"812 0'27"193 1'41"324 X
43 0'33"027 0'17"825 0'16"532 1'07"385
44 0'18"018 0'16"522 0'16"096 0'50"637
45 0'18"053 0'16"469 0'16"095 0'50"617
46 0'18"110 0'16"512 0'15"916 0'50"539
47 0'18"000 0'16"469 0'16"055 0'50"525
48 0'18"150 0'19"197 0'17"921 0'55"269
49 0'35"084 0'29"331 0'17"226 1'21"641
50 0'18"679 0'17"290 0'28"768 1'04"737 X
51 0'56"046 0'22"630 0'41"854 2'00"531 X
52 0'47"512 0'44"831 0'39"473 2'11"817
53 0'22"086 0'17"019 0'16"231 0'55"336
54 0'17"983 0'16"442 0'16"192 0'50"618
55 0'18"290 0'16"786 0'16"202 0'51"278
56 0'18"588 0'17"368 0'16"286 0'52"243
57 0'17"999 0'16"618 0'16"007 0'50"625
58 0'18"019 0'16"511 0'16"049 0'50"580
59 0'18"433 0'16"696 0'16"024 0'51"154
60 0'18"062 0'16"630 0'16"758 0'51"452
61 0'18"606 0'16"813 0'15"997 0'51"417
62 0'17"920 0'16"517 0'16"362 0'50"801
63 0'18"284 0'16"607 0'16"208 0'51"100
64 0'18"294 0'16"842 0'16"061 0'51"198
65 1'17"216 0'42"932 0'24"331 2'24"480
Edodd laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"605 0'17"380 0'16"419 0'56"405
2 0'18"166 0'16"648 0'16"071 0'50"886
3 0'18"389 0'16"934 0'16"409 0'51"733
4 0'18"328 0'16"754 0'16"261 0'51"344
5 0'18"359 0'16"732 0'16"545 0'51"637
6 0'18"990 0'17"158 0'16"554 0'52"703
7 0'18"464 0'16"930 0'16"436 0'51"831
8 0'18"454 0'16"935 0'16"400 0'51"790
9 0'18"430 0'16"921 0'16"406 0'51"758
10 0'18"420 0'16"897 0'16"342 0'51"659
11 0'18"398 0'16"917 0'16"439 0'51"755
12 0'18"652 0'17"090 0'16"252 0'51"994
13 0'18"211 0'16"680 0'16"170 0'51"061
14 0'18"258 0'16"681 0'16"044 0'50"983
15 0'18"160 0'16"582 0'16"077 0'50"821
16 0'18"275 0'16"712 0'16"218 0'51"206
17 0'18"393 0'16"789 0'44"476 1'19"659 X
18 0'55"829 0'18"530 0'17"196 1'31"555
19 0'20"906 0'18"856 0'45"291 1'25"055 X
20 0'59"279 0'33"971 0'46"123 2'19"374 X
21 0'59"349 0'33"140 0'39"462 2'11"952
22 0'21"747 0'17"115 0'16"171 0'55"034
23 0'18"401 0'16"504 0'16"096 0'51"002
24 0'18"010 0'16"767 0'16"074 0'50"852
25 0'17"914 0'16"761 0'16"224 0'50"899
26 0'18"543 0'17"032 0'16"532 0'52"108
27 0'18"613 0'17"051 0'16"463 0'52"128
28 0'18"621 0'16"976 0'16"328 0'51"926
29 0'18"437 0'16"857 0'16"368 0'51"664
30 0'18"417 0'16"789 0'16"327 0'51"534
31 0'18"349 0'16"755 0'16"286 0'51"392
32 0'18"442 0'16"858 0'16"320 0'51"621
33 0'18"361 0'16"761 0'16"147 0'51"271
34 0'18"274 0'16"734 0'16"400 0'51"409
35 0'18"460 0'17"048 0'16"499 0'52"007
36 0'18"399 0'16"946 0'16"372 0'51"718
37 0'18"366 0'16"733 0'16"195 0'51"295
38 0'18"312 0'16"882 0'16"365 0'51"559
39 0'18"405 0'16"916 0'29"663 1'04"986 X
40 0'55"003 0'17"836 0'26"046 1'38"886 X
41 0'32"188 0'17"693 0'16"525 1'06"407
42 0'18"388 0'16"768 0'16"217 0'51"374
43 0'18"502 0'16"853 0'16"493 0'51"849
44 0'18"485 0'16"791 0'16"277 0'51"553
45 0'18"621 0'16"887 0'16"239 0'51"749
46 0'18"544 0'16"796 0'16"307 0'51"649
47 0'18"345 0'16"925 0'16"301 0'51"572
48 0'18"255 0'41"408 0'19"232 1'18"896
49 0'20"262 0'41"176 0'42"109 1'43"548
50 0'49"865 0'45"745 0'44"880 2'20"490 X
51 0'55"760 0'40"505 0'38"372 2'14"638
52 0'22"922 0'17"758 0'16"600 0'57"281
53 0'18"610 0'17"110 0'16"582 0'52"303
54 0'18"745 0'17"341 0'16"780 0'52"866
55 0'18"838 0'17"224 0'16"689 0'52"752
56 0'18"780 0'17"220 0'16"685 0'52"685
57 0'18"778 0'17"199 0'16"704 0'52"682
58 0'18"742 0'17"223 0'16"667 0'52"634
59 0'18"818 0'17"242 0'16"693 0'52"754
60 0'18"899 0'17"290 0'16"720 0'52"910
61 0'18"821 0'17"222 0'16"682 0'52"725
62 0'18"793 0'17"211 0'16"669 0'52"674
63 0'18"812 0'17"254 0'16"709 0'52"777
64 0'18"829 0'17"218 0'16"671 0'52"718
Denny Dodd laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"638 0'17"301 0'16"228 0'56"168
2 0'18"162 0'16"404 0'15"844 0'50"411
3 0'22"285 0'18"402 0'16"681 0'57"369
4 0'18"502 0'16"913 0'16"277 0'51"692
5 0'18"187 0'16"736 0'16"299 0'51"222
6 0'18"421 0'16"891 0'16"300 0'51"614
7 0'18"350 0'16"884 0'16"288 0'51"523
8 0'18"374 0'16"786 0'16"148 0'51"309
9 0'18"124 0'16"789 0'16"187 0'51"101
10 0'18"187 0'16"648 0'16"160 0'50"997
11 0'18"069 0'16"562 0'16"368 0'51"000
12 0'18"548 0'16"902 0'16"267 0'51"718
13 0'18"245 0'16"637 0'16"174 0'51"057
14 0'18"171 0'16"762 0'16"106 0'51"040
15 0'18"137 0'16"588 0'16"093 0'50"819
16 0'18"195 0'16"739 0'16"201 0'51"136
17 0'18"271 0'16"854 0'25"453 1'00"579 X
18 0'58"593 0'19"485 0'19"447 1'37"526
19 0'20"660 0'29"478 0'45"907 1'36"046 X
20 0'58"257 0'35"622 0'45"387 2'19"266 X
21 0'58"968 0'35"320 0'39"483 2'13"772
22 0'22"082 0'17"199 0'16"145 0'55"427
23 0'18"182 0'16"646 0'16"062 0'50"890
24 0'18"002 0'16"411 0'16"068 0'50"482
25 0'17"989 0'16"397 0'15"983 0'50"369
26 0'18"161 0'16"735 0'16"329 0'51"226
27 0'18"097 0'16"502 0'16"075 0'50"676
28 0'18"096 0'16"617 0'16"130 0'50"845
29 0'18"185 0'16"517 0'15"959 0'50"662
Allan Laws laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"399 0'17"065 0'16"342 0'55"807
2 0'18"298 0'16"617 0'15"908 0'50"824
3 0'18"119 -'--"--- -'--"--- 0'50"539
4 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'51"093
5 0'18"216 0'16"567 0'16"480 0'51"264
6 0'18"006 0'16"464 0'16"015 0'50"485
7 0'18"091 -'--"--- -'--"--- 0'51"215
8 0'18"394 -'--"--- -'--"--- 0'51"688
9 0'18"464 0'16"687 0'16"061 0'51"212
10 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'50"634
11 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'50"645
12 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'50"755
(RTNRL) RALPHY laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'22"561 0'17"519 0'16"564 0'56"646
2 0'18"452 0'16"877 0'16"406 0'51"737
3 0'18"681 0'17"241 0'16"646 0'52"568
4 0'18"854 0'17"252 0'16"705 0'52"812
5 0'18"822 0'17"439 0'16"759 0'53"021
6 0'18"835 0'17"309 0'16"785 0'52"930
7 0'18"904 0'17"338 0'39"121 1'15"364 X

Powered by Champ R-esult Christmas